📚 Lịch xét hoàn thành khóa đào tạo BSK06
⏰ Thời gian: 8h00-11h30 sáng và 13h30-17h00 chiều, ngày 10/07/2025 đến ngày 11/07/2025
📍 Địa điểm: Phòng học lý thuyết - Lầu 3 tòa nhà 106 Đường số 34,
Phường An Lạc, TP. HCM
DANH SÁCH HỌC VIÊN XÉT HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO BSK06
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Kết quả tổng hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRẦN DƯƠNG | ANH | 18/01/2003 | Đạt | |
| 2 | TRẦN NGỌC NGUYỄN | ANH | 18/03/2003 | Đạt | |
| 3 | TRẦN THIÊN DŨNG | ANH | 15/01/1986 | Đạt | |
| 4 | TRẦN VĂN | ANH | 04/12/1988 | Đạt | |
| 5 | KHƯƠNG HỮU HẢI | ÂU | 18/01/2003 | Đạt | |
| 6 | NGUYỄN VÕ DUY | BẢO | 05/01/2004 | Đạt | |
| 7 | TRƯƠNG HOÀI | BẢO | 16/10/2001 | Đạt | |
| 8 | NGUYỄN MẠNH | CƯỜNG | 11/10/1996 | Đạt | |
| 9 | NGUYỄN QUỐC | CƯỜNG | 13/07/2000 | Đạt | |
| 10 | PHẠM QUỐC | CƯỜNG | 25/04/1984 | Đạt | |
| 11 | HUỲNH ĐỨC DƯƠNG | ĐĂNG | 01/01/2003 | Đạt | |
| 12 | NGUYỄN PHÚ | DANH | 29/03/1967 | Đạt | |
| 13 | BÙI MINH | ĐẠT | 09/09/1987 | Đạt | |
| 14 | NGUYỄN TUYẾN | ĐẠT | 12/10/2000 | Đạt | |
| 15 | PHẠM MINH | ĐẠT | 14/03/1993 | Đạt | |
| 16 | PHẠM TIẾN | ĐẠT | 21/10/1992 | Đạt | |
| 17 | PHẠM THỊ NGỌC | DIỄM | 15/09/2001 | Đạt | |
| 18 | NGUYỄN NGỌC | ĐÔ | 15/10/2003 | Đạt | |
| 19 | NGUYỄN VĂN | ĐÔ | 14/03/1991 | Đạt | |
| 20 | TRẦN THÀNH | ĐÔ | 11/03/1985 | Đạt | |
| 21 | LÊ PHƯƠNG | ĐÔNG | 24/04/1988 | Đạt | |
| 22 | NGUYỄN TUYỂN | ĐỨC | 16/02/2002 | Đạt | |
| 23 | ĐÀM MINH | DŨNG | 20/10/1996 | Đạt | |
| 24 | ĐẶNG THÁI | DƯƠNG | 21/10/1999 | Đạt | |
| 25 | TRẦN VĂN | DƯƠNG | 24/04/1999 | Đạt | |
| 26 | TRƯƠNG TRÙNG | DƯƠNG | 05/11/1977 | Đạt | |
| 27 | ĐỖ THÀNH | DUY | 22/04/2000 | Đạt | |
| 28 | ĐINH VĂN | HẢI | 24/10/1985 | Đạt | |
| 29 | NGUYỄN THANH | HẢI | 26/07/1994 | Đạt | |
| 30 | NGUYỄN VĂN | HẢI | 10/10/1993 | Đạt | |
| 31 | NGUYỄN ĐỨC | HIẾU | 29/05/1999 | Đạt | |
| 32 | VĂN KHẮC | HIỆU | 02/08/1988 | Đạt | |
| 33 | NGUYỄN THỊ THÚY | HOA | 17/10/1990 | Đạt | |
| 34 | LÂM VÕ ANH | HOÀNG | 14/05/1991 | Đạt | |
| 35 | ĐÀO QUỐC | HUY | 24/10/1996 | Đạt | |
| 36 | LƯU ĐỨC | HUY | 20/01/2006 | Đạt | |
| 37 | VŨ ĐỨC | HUY | 25/06/2003 | Đạt | |
| 38 | TRƯƠNG ĐÌNH | KHẢI | 04/02/2001 | Đạt | |
| 39 | LÂM HỮU | KHANG | 28/10/2003 | Đạt | |
| 40 | NGUYỄN DUY | KHÁNH | 10/09/1993 | Đạt | |
| 41 | VŨ TRỌNG | KHÁNH | 23/05/1986 | Đạt | |
| 42 | PHẠM TUẤN | KIỆT | 17/07/1997 | Đạt | |
| 43 | SỲ TẮC | KÍN | 02/07/1994 | Đạt | |
| 44 | VÕ THỊ THANH | LAN | 01/01/1995 | Đạt | |
| 45 | NGUYỄN THỊ DIỆU | LINH | 22/10/2002 | Đạt | |
| 46 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | LINH | 09/11/2001 | Đạt | |
| 47 | NGUYỄN THỊ MỸ | LINH | 21/10/1993 | Chưa đạt | |
| 48 | LÊ CÔNG | LỘC | 07/05/1993 | Đạt | |
| 49 | TRẦN BẢO | LONG | 14/01/2000 | Đạt | |
| 50 | BÙI VĂN | LỰC | 10/07/1970 | Đạt | |
| 51 | ĐỖ VĂN | MINH | 09/02/1978 | Đạt | |
| 52 | NGUYỄN ANH | MINH | 15/07/1985 | Đạt | |
| 53 | NGUYỄN THỊ HÒA | MỸ | 15/11/1999 | Đạt | |
| 54 | PHAN THỊ THÚY | NGÂN | 26/10/2005 | Đạt | |
| 55 | LIÊU THÁI THẢO | NGHI | 24/12/1989 | Đạt | |
| 56 | HỒ TRỌNG | NGHĨA | 31/03/1997 | Đạt | |
| 57 | NGUYỄN THỊ NHƯ | NGỌC | 16/12/2003 | Đạt | |
| 58 | PHẠM GIANG | NGUYÊN | 07/03/1997 | Đạt | |
| 59 | NGUYỄN ĐỨC | NHÂN | 07/02/2006 | Đạt | |
| 60 | NGUYỄN THỊ YẾN | NHI | 18/04/2005 | Đạt | |
| 61 | PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG | NHƯ | 31/08/2006 | Đạt | |
| 62 | VÕ VĂN | NINH | 01/02/1978 | Đạt | |
| 63 | VƯƠNG HUỲNH NHẬT | PHI | 01/01/2004 | Đạt | |
| 64 | ĐÀO THANH | PHƯỚC | 26/10/1988 | Đạt | |
| 65 | NGUYỄN TRI | PHƯƠNG | 15/01/1997 | Đạt | |
| 66 | TRẦN BỈNH | QUÂN | 07/10/2003 | Đạt | |
| 67 | NGUYỄN TẤN | QUỐC | 19/05/1986 | Đạt | |
| 68 | PHẠM VĂN | QUYỀN | 24/07/1996 | Đạt | |
| 69 | CHAU PHI | RINNE | 27/03/1991 | Đạt | |
| 70 | NGUYỄN VƯƠNG NGỌC | SANG | 14/09/2005 | Đạt | |
| 71 | TRẦN THỊ HƯƠNG | SEN | 25/03/1985 | Đạt | |
| 72 | VĂN TẤN | SĨ | 20/11/1999 | Đạt | |
| 73 | LÊ HỒNG | SƠN | 10/02/1996 | Đạt | |
| 74 | TRẦN TRIỀU | SƠN | 18/04/2000 | Đạt | |
| 75 | VÕ VĂN | SỰ | 24/07/2000 | Đạt | |
| 76 | DƯƠNG CHÍ | TÀI | 07/10/2003 | Đạt | |
| 77 | PHẠM QUANG | TÂN | 19/05/1968 | Đạt | |
| 78 | PHẠM VI | TÂN | 01/01/1988 | Đạt | |
| 79 | NGUYỄN HOÀNG ANH | TẤN | 29/02/1996 | Đạt | |
| 80 | LÊ QUỐC | THÁI | 28/06/2001 | Đạt | |
| 81 | NGUYỄN CHIẾN | THẮNG | 27/04/1991 | Đạt | |
| 82 | NGUYỄN HỒNG | THANH | 16/01/1995 | Đạt | |
| 83 | NGUYỄN THỊ HOÀI | THANH | 03/11/1994 | Đạt | |
| 84 | HỒ ĐẮC QUYẾT CHÍ | THÀNH | 12/10/1999 | Đạt | |
| 85 | TĂNG NHẬT | THÀNH | 29/06/2000 | Đạt | |
| 86 | TRẦN CÔNG | THÀNH | 28/08/1999 | Đạt | |
| 87 | NGUYỄN CHÍ | THIÊN | 20/03/1982 | Đạt | |
| 88 | HỒ THỊ MINH | THƯ | 10/08/2006 | Đạt | |
| 89 | LÊ HỮU | THUẬN | 07/10/2003 | Đạt | |
| 90 | NGUYỄN LONG | THUẬN | 24/01/2004 | Đạt | |
| 91 | GIANG HOÀI | THƯƠNG | 10/01/1988 | Đạt | |
| 92 | LÊ THỊ HOÀI | THƯƠNG | 21/12/1997 | Đạt | |
| 93 | TRẦN THỊ THANH | THÚY | 15/05/1992 | Đạt | |
| 94 | TỪ LÊ BÍCH | THỦY | 25/08/1983 | Đạt | |
| 95 | HUỲNH THÀNH | TIẾN | 12/07/1992 | Đạt | |
| 96 | TRƯƠNG TRANG THÀNH | TÍN | 07/10/1995 | Đạt | |
| 97 | ĐOÀN ANH | TÍNH | 19/09/1994 | Đạt | |
| 98 | NGUYỄN TRỌNG | TÌNH | 16/07/1986 | Đạt | |
| 99 | NGUYỄN VƯƠNG NGỌC | TRÍ | 27/01/2000 | Đạt | |
| 100 | NGUYỄN HỮU | TRỌNG | 04/11/2004 | Đạt | |
| 101 | NGUYỄN VĂN | TRUNG | 23/05/1997 | Đạt | |
| 102 | TRẦN NGÂN | TRUNG | 21/12/1987 | Đạt | |
| 103 | TRẦN THÁI | TRUNG | 14/04/1986 | Chưa đạt | |
| 104 | PHAN ĐANG | TRƯỜNG | 26/10/2001 | Đạt | |
| 105 | LÊ THỊ CẨM | TÚ | 20/11/1983 | Đạt | |
| 106 | LÊ ĐỖ | TUẤN | 23/08/2006 | Đạt | |
| 107 | HUỲNH THANH | TÙNG | 20/04/1994 | Đạt | |
| 108 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | UYÊN | 30/05/2005 | Đạt | |
| 109 | LÂM HOÀNG QUỐC | VIỆT | 29/06/1991 | Đạt | |
| 110 | LÂM THẾ | VINH | 26/04/2005 | Đạt | |
| 111 | NGUYỄN DUY | VINH | 04/12/1977 | Đạt | |
| 112 | PHẠM PHÚC THẢO | VY | 30/12/1999 | Đạt | |
| 113 | ĐẶNG VĂN | XIÊN | 14/02/2001 | Đạt | |
| 114 | LÊ HẢI | YẾN | 03/10/2003 | Đạt |
