📚 Lịch kiểm tra hoàn thành khóa đào tạo BĐK16
⏰ Thời gian: 9h00 sáng, ngày 13/11/2025
📍 Địa điểm:19A Cao Thị Đậu, Ấp Phú Thuận,
Xã An Nhơn Tây, TP. HCM
DANH SÁCH HỌC VIÊN KIỂM TRA HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO BĐK16
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Giáo viên thực hành | Kết quả tổng hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÊ PHƯỚC THANH | AN | 09/07/1999 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 2 | LÊ NGỌC | ANH | 11/01/2004 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 3 | NGUYỄN THÁI QUỐC | ANH | 10/03/2000 | Chưa đạt | 8h45 sáng | |
| 4 | TRẦN NHƯ LAN | ANH | 17/12/2001 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 5 | DƯƠNG NGỌC | BẢO | 07/09/1999 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 6 | HUỲNH THỊ HỒNG | ĐÀO | 28/08/1995 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 7 | BÙI MINH | ĐẠT | 17/09/1995 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 8 | HỒ TRẦN NGỌC | DIỄM | 25/06/2004 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 9 | VÕ THỊ KIỀU | DIỄM | 28/03/2001 | Chưa đạt | 8h45 sáng | |
| 10 | LÊ NGỌC | DIỆP | 20/11/2006 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 11 | LÊ THÙY | DUNG | 07/10/2003 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 12 | NGUYỄN THÙY | DUNG | 29/06/2001 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 13 | NGUYỄN THỊ KIM | DUYÊN | 23/10/1997 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 14 | NGUYỄN VIỆT | HẢI | 31/01/2003 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 15 | VƯƠNG THỊ THANH | HẰNG | 14/07/2001 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 16 | NGUYỄN THÚY | HOA | 08/01/1993 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 17 | PHAN THANH KIM | HUỆ | 31/10/1998 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 18 | NGUYỄN THỊ | HƯƠNG | 24/06/1990 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 19 | NGUYỄN THỊ LAN | HƯƠNG | 21/02/1990 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 20 | PHẠM THỊ | KHÁ | 28/02/1990 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 21 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | KHANH | 29/10/2002 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 22 | HỒ ĐĂNG | KHOA | 10/05/1992 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 23 | LÊ KHÁNH | LINH | 18/02/2007 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 24 | NGUYỄN GIA | LINH | 29/05/2007 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 25 | VÕ HOÀI | LINH | 29/12/1997 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 26 | CHÂU THỊ NGỌC | LOAN | 09/06/1989 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 27 | TẤT KHÁNH | LONG | 12/10/1996 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 28 | PHẠM THỊ HÀ | MI | 27/10/1996 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 29 | NGUYỄN THANH THOẠI | MY | 16/12/1999 | Chưa đạt | 8h45 sáng | |
| 30 | NGUYỄN THỊ TRÀ | MY | 24/11/1992 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 31 | ĐẶNG THỊ MINH | NGUYỆT | 30/09/1991 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 32 | NGUYỄN THỊ | NHẬT | 01/06/1983 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 33 | NGUYỄN ÁI | NHI | 19/11/1988 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 34 | PHẠM THỊ TRÚC | NHI | 21/05/1995 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 35 | LÊ HỒNG | PHƯỚC | 05/10/1998 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 36 | MAI PHÚ MINH | PHƯƠNG | 09/02/1981 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 37 | DƯ PHƯƠNG | SAN | 21/09/1993 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 38 | HUỲNH | TẤN | 18/11/1996 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 39 | ĐINH THỊ THÚY | THẢO | 12/07/1988 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 40 | VÕ ĐÌNH | THỊNH | 16/03/1994 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 41 | NGUYỄN NGỌC | THƠ | 25/11/1992 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 42 | LÊ THANH | THƯ | 29/11/2003 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 43 | NGUYỄN HUỲNH NGỌC | THÙY | 22/10/2005 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 44 | VŨ TRUNG | THỦY | 25/01/1983 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 45 | HUỲNH MINH | TIẾN | 02/03/2002 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 46 | NGUYỄN THỊ THANH | TRÀ | 15/10/1990 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 47 | NGUYỄN MAI | TRANG | 20/09/1993 | Chưa đạt | 8h45 sáng | |
| 48 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | TRANG | 07/04/1999 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 49 | NGUYỄN CÁT | TƯỜNG | 08/09/1997 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 50 | NGUYỄN NGỌC TƯỜNG | VI | 21/01/2001 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 51 | NGUYỄN ĐẶNG ĐAN | VY | 17/07/1994 | Đạt | 8h45 sáng | |
| 52 | TRẦN KHẢ | VY | 02/04/1999 | Đạt | 8h45 sáng |
