📚 Lịch khai giảng khóa BSK44
⏰ Thời gian: 14h00 chiều, ngày 07/08/2026
📍 Địa điểm: Phòng học lý thuyết - Lầu 3 tòa nhà 106 Đường 34,
Phường An Lạc, TP. HCM
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHAI GIẢNG KHÓA BSK44
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHẠM NGUYỄN THÁI | AN | 07/11/2004 | |
| 2 | TRẦN ĐỨC | ANH | 12/02/2001 | |
| 3 | ĐỖ HUỲNH QUỐC | BẢO | 31/10/2005 | |
| 4 | PHẠM NGUYÊN | BÌNH | 21/07/1997 | |
| 5 | VÕ CÔNG | DANH | 27/11/1991 | |
| 6 | VÕ THÀNH | DANH | 07/12/1997 | |
| 7 | VÕ QUỐC | ĐẠT | 19/12/1984 | |
| 8 | PHẠM HUỲNH | ĐẠT | 13/05/1996 | |
| 9 | LÝ THỤY NGỌC | DIỄM | 30/07/1993 | |
| 10 | NGUYỄN VĂN | ĐIỆP | 09/09/1989 | |
| 11 | HÀ THỊ | ĐIỆP | 05/07/1989 | |
| 12 | HỒ QUANG | ĐỨC | 16/10/1998 | |
| 13 | TRẦN TRANG THANH | DƯƠNG | 24/03/2004 | |
| 14 | TRỊNH TRIỆU | GIA | 12/04/2006 | |
| 15 | ĐÀO HOÀNG | GIANG | 19/06/1999 | |
| 16 | VÕ ĐÔNG | GIANG | 09/09/1991 | |
| 17 | VŨ KHÁNH | HÀ | 17/05/2007 | |
| 18 | MAI CÔNG | HẠ | 15/04/2005 | |
| 19 | TRẦN TRUNG | HIẾU | 08/08/2004 | |
| 20 | BÙI MINH | HIẾU | 25/04/1999 | |
| 21 | THÁI THỊ PHƯƠNG | HOÀI | 21/10/1998 | |
| 22 | NGUYỄN MINH | HOÀI | 07/02/1989 | |
| 23 | NGUYỄN HÂN | HOANG | 28/02/1987 | |
| 24 | LÂM CẨM | HOÀNG | 07/09/1995 | |
| 25 | NGUYỄN VĂN | HỘI | 25/08/1993 | |
| 26 | ĐẶNG KHÁNH | HỒNG | 14/12/1998 | |
| 27 | DƯƠNG THÁI | HÙNG | 31/07/1998 | |
| 28 | PHẠM HOÀNG | HƯNG | 20/04/1999 | |
| 29 | TRẦN QUỐC | HƯNG | 05/12/1987 | |
| 30 | NGUYỄN PHÚ | HƯNG | 16/12/1995 | |
| 31 | LÊ NGỌC | HƯNG | 08/01/2000 | |
| 32 | NGUYỄN MINH | HUY | 07/02/2000 | |
| 33 | NGUYỄN GIA | HUY | 13/05/2007 | |
| 34 | NGUYỄN THANH | HUY | 19/04/2001 | |
| 35 | HỒ VIẾT | HUY | 25/03/2001 | |
| 36 | HUỲNH MINH | HUY | 19/09/2004 | |
| 37 | LÝ THỊ THU | HUYỀN | 25/09/2002 | |
| 38 | THÁI NGUYỄN HOÀNG | KHANG | 02/10/2007 | |
| 39 | NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 27/01/2000 | |
| 40 | LÊ TUẤN | KHOA | 09/09/1999 | |
| 41 | ĐINH ANH | KHOA | 19/11/1997 | |
| 42 | TRẦN ĐOÀN ANH | KHOA | 23/05/2007 | |
| 43 | TRẦN MINH | KHOA | 01/12/2006 | |
| 44 | VÕ TRƯƠNG THÁI | KỲ | 12/03/2007 | |
| 45 | NGUYỄN NGỌC BẢO | LÂM | 25/05/2005 | |
| 46 | LÊ VŨ | LINH | 10/04/1995 | |
| 47 | NGUYỄN ĐÀO PHƯƠNG | LINH | 02/01/1987 | |
| 48 | NGUYỄN TRẦN ÁNH | LINH | 19/06/2005 | |
| 49 | TRƯƠNG PHƯỚC | LỘC | 10/07/2007 | |
| 50 | NGÔ LAM TẤN | LỘC | 08/03/1988 | |
| 51 | NGUYỄN DANH | LỘC | 02/11/1999 | |
| 52 | TRƯƠNG QUANG | LỢI | 06/04/2000 | |
| 53 | HOÀNG HOÀNG | LONG | 10/10/2004 | |
| 54 | NGUYỄN PHƯỚC | LUÂN | 13/11/2007 | |
| 55 | PHẠM TRỌNG | LƯỢNG | 17/12/2002 | |
| 56 | PHẠM ĐỨC | MẠNH | 19/10/2005 | |
| 57 | NGUYỄN HOÀNG NHẬT | MINH | 29/09/1992 | |
| 58 | SẰN ỬNG | MOI | 25/06/2002 | |
| 59 | PHAN MINH | MỸ | 14/07/2001 | |
| 60 | HOÀNG HOÀI | NAM | 29/02/2004 | |
| 61 | NGUYỄN THÀNH | NAM | 12/10/1999 | |
| 62 | NGUYỄN HẢI | NAM | 20/03/2002 | |
| 63 | ĐỖ KIM | NGÂN | 19/06/1990 | |
| 64 | NGUYỄN NHẬT | NGHI | 22/02/1996 | |
| 65 | NGUYỄN PHÚ KHÔI | NGUYÊN | 23/01/2008 | |
| 66 | VÕ CAO ĐÌNH | NGUYÊN | 27/11/2004 | |
| 67 | NGUYỄN HOÀNG | NHẬT | 06/08/2001 | |
| 68 | LÊ VŨ MINH | NHẬT | 16/02/2001 | |
| 69 | LÊ MINH | NHẬT | 01/06/2005 | |
| 70 | NGUYỄN TRƯỜNG | NHẬT | 17/02/1990 | |
| 71 | NGÔ TUYẾT | NHI | 12/09/1993 | |
| 72 | NGUYỄN QUỐC | PHONG | 29/08/1987 | |
| 73 | PHAN THANH | PHONG | 09/07/2004 | |
| 74 | NGUYỄN MINH | PHÚC | 18/02/1992 | |
| 75 | LÊ HOÀNG | PHÚC | 21/11/2001 | |
| 76 | HỒ HOÀNG | PHÚC | 17/11/2003 | |
| 77 | LÊ NHẤT | PHƯƠNG | 20/07/1992 | |
| 78 | NGUYỄN NHẬT ĐĂNG | QUANG | 28/04/2005 | |
| 79 | VÕ ĐẠI | QUANG | 12/11/2006 | |
| 80 | PHAN VĂN | SĨ | 29/09/1989 | |
| 81 | NGUYỄN KHÁNH | SƠN | 16/10/2002 | |
| 82 | NGUYỄN TUẤN | TÀI | 25/05/1995 | |
| 83 | TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG | TÀI | 08/12/2006 | |
| 84 | LÊ VIẾT | TÂM | 04/02/1992 | |
| 85 | TRẦN DUY | TÂN | 28/08/2002 | |
| 86 | LÊ THANH | THÁI | 10/07/1991 | |
| 87 | TRẦN NHẬT | THÁI | 09/08/2006 | |
| 88 | NGÔ VIỆT | THẮNG | 17/01/2001 | |
| 89 | TRẦN VĂN | THANH | 03/02/1995 | |
| 90 | NGUYỄN CHÍ | THANH | 30/07/2008 | |
| 91 | ĐỖ HUỲNH | THÀNH | 01/02/2003 | |
| 92 | NGUYỄN TẤN | THÀNH | 16/11/1989 | |
| 93 | TRẦN GIA | THÀNH | 25/09/1993 | |
| 94 | NGUYỄN XUÂN | THÀNH | 24/05/2000 | |
| 95 | NÔNG VĂN | THẢO | 13/12/1998 | |
| 96 | NGUYỄN HỒNG | THẢO | 09/09/2002 | |
| 97 | NGUYỄN ĐÌNH | THIÊM | 21/10/1997 | |
| 98 | PHẠM KHẮC | THIÊN | 11/10/1999 | |
| 99 | TẠ TRIỆU | THIÊN | 30/07/1999 | |
| 100 | TIÊU GIA | THỌ | 06/04/1993 | |
| 101 | VÕ HOÀNG ANH | THƯ | 29/04/2004 | |
| 102 | VƯƠNG TRỌNG | THƯ | 05/10/1999 | |
| 103 | NGUYỄN TRẦN ANH | THƯ | 30/04/2001 | |
| 104 | NGUYỄN HOÀNG | THUẬN | 03/06/2003 | |
| 105 | LƯƠNG HOÀI | THƯƠNG | 07/08/2005 | |
| 106 | LÊ HUY | TOÀN | 21/11/1988 | |
| 107 | VĂN THỊ KIỀU | TRANG | 12/10/2005 | |
| 108 | NGUYỄN ĐOÀN THÙY | TRANG | 13/01/2007 | |
| 109 | PHẠM HOÀNG | TRIỀU | 30/04/1994 | |
| 110 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | TRINH | 26/10/1991 | |
| 111 | PHẠM KIỀU | TRINH | 09/12/2001 | |
| 112 | TRẦN THỊ MỸ | TRÚC | 20/05/1999 | |
| 113 | VŨ LÂM HIẾU | TRUNG | 19/12/2003 | |
| 114 | HỒ QUANG | TRUNG | 16/10/1998 | |
| 115 | LIÊU THANH | TRƯỜNG | 10/11/2000 | |
| 116 | TRẦN ĐỨC | TÚ | 11/03/2005 | |
| 117 | GIANG THANH | TÚ | 26/05/2006 | |
| 118 | PHAN MINH | TUẤN | 13/05/1992 | |
| 119 | HUỲNH NGUYỄN HOÀNG | TUẤN | 15/10/1993 | |
| 120 | HỒ HỒNG | TUẤN | 08/03/1974 | |
| 121 | VŨ MẠNH | TUẤN | 26/09/1997 | |
| 122 | TRẦN NGUYỄN MINH | TUẤN | 18/01/2005 | |
| 123 | BÙI GIA | TƯỜNG | 11/02/1993 | |
| 124 | HUỲNH LÂM CÁT | TUYỀN | 31/05/2003 | |
| 125 | KIM THỊ HỒNG | TUYẾT | 05/02/1995 | |
| 126 | HOÀNG XUÂN | ÚT | 12/10/1993 | |
| 127 | BÙI ANH | VĂN | 20/10/1994 | |
| 128 | NGUYỄN GIA | VĨ | 25/12/2000 | |
| 129 | NGUYỄN THẾ | VIỄN | 08/08/1985 | |
| 130 | PHẠM QUỐC | VINH | 14/03/2004 | |
| 131 | DƯƠNG VĂN | XUÂN | 15/05/1989 |
