📚 Lịch khai giảng khóa BĐK10
⏰ Thời gian: 14h chiều, ngày 23/06/2025
📍 Địa điểm: Phòng học lý thuyết - Lầu 3 tòa nhà 106 Đường số 34,
Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHAI GIẢNG KHÓA BĐK10
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYỄN VĨNH | AN | 11/10/1992 | |
| 2 | NGUYỄN NHỰT | ÂN | 15/04/1992 | |
| 3 | DƯƠNG NGỌC HUẾ | ANH | 01/05/2003 | |
| 4 | LÊ HOÀNG MINH | ANH | 05/12/2002 | |
| 5 | NGUYỄN TUẤN | ANH | 20/09/1991 | |
| 6 | TRẦN THỊ NGỌC | ANH | 09/09/1985 | |
| 7 | TRỊNH GIA | BẢO | 18/07/2005 | |
| 8 | MAI THỊ | BÌNH | 04/11/1996 | |
| 9 | TRẦN MỴ | CHÂU | 02/07/1968 | |
| 10 | NGUYỄN KHÁNH | ĐẠT | 28/07/2003 | |
| 11 | NGUYỄN THÀNH | ĐẠT | 07/06/1996 | |
| 12 | PHẠM TRƯƠNG VĨNH | ĐẠT | 10/12/2001 | |
| 13 | UNG NGỌC | DIỄM | 01/03/2000 | |
| 14 | PHẠM THỊ | DIỂM | 20/09/1995 | |
| 15 | TRẦN QUỐC | ĐỒNG | 28/10/1994 | |
| 16 | NGUYỄN MINH | ĐỨC | 11/01/2006 | |
| 17 | NGUYỄN THÙY | DUNG | 08/07/1985 | |
| 18 | VĂN THỊ NGỌC | DUNG | 16/11/1999 | |
| 19 | PHAN NGUYỄN TUẤN | DŨNG | 05/12/1999 | |
| 20 | NGUYỄN THÙY | DƯƠNG | 19/07/1999 | |
| 21 | LẠI ĐẶNG THẾ | DUY | 15/03/2003 | |
| 22 | NGUYỄN NHẬT | DUY | 26/06/1995 | |
| 23 | PHẠM PHƯƠNG | HÀ | 22/10/2000 | |
| 24 | NGUYỄN THỊ DIỄM | HẰNG | 22/08/1993 | |
| 25 | TÔN XUÂN | HIỆP | 06/12/1998 | |
| 26 | NGUYỄN A KHẮC NỮ | HOÀNG | 29/08/1990 | |
| 27 | LƯƠNG GIA | HUY | 22/03/1997 | |
| 28 | PHẠM ĐOÀN GIA | KHANG | 13/04/2003 | |
| 29 | PHẠM LÊ HUỲNH | KHÁNH | 15/11/1995 | |
| 30 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | LAI | 12/09/2002 | |
| 31 | PHẠM THỊ NGỌC | LAN | 10/10/1985 | |
| 32 | BÙI KHÁNH | LINH | 13/08/2006 | |
| 33 | ĐẶNG KHÁNH | LINH | 01/04/2002 | |
| 34 | TRƯƠNG DIỆU | LINH | 14/01/2002 | |
| 35 | NGUYỄN THỊ MỸ | LOAN | 26/10/2000 | |
| 36 | HUỲNH TUỆ | MẢNH | 22/11/1985 | |
| 37 | DƯƠNG HỒNG | NAM | 18/09/1983 | |
| 38 | PHAN BẢO | NAM | 11/06/2007 | |
| 39 | PHẠM THỊ KIM | NGÂN | 02/06/1990 | |
| 40 | VÕ YẾN | NGỌC | 28/09/2006 | |
| 41 | ĐÀO TRỌNG | NHÂN | 09/04/1996 | |
| 42 | HUỲNH ÁI | NHI | 24/01/2004 | |
| 43 | NGUYỄN NỮ YẾN | NHI | 08/05/2005 | |
| 44 | QUÁCH THỊ MY | NHOL | 15/07/2000 | |
| 45 | NGUYỄN PHƯƠNG | NHƯ | 18/01/1996 | |
| 46 | PHAN THỊ | NHUNG | 01/10/2001 | |
| 47 | TRỊNH THỊ TƯỜNG | OANH | 27/11/2000 | |
| 48 | BÙI HOÀNG | PHỤNG | 09/02/2001 | |
| 49 | BÙI THỊ THANH | PHƯƠNG | 07/05/1998 | |
| 50 | LÊ NAM | PHƯƠNG | 24/08/1993 | |
| 51 | TÔ THỊ THANH | PHƯƠNG | 24/10/2000 | |
| 52 | TRẦN THOẠI LINH | PHƯƠNG | 13/07/1993 | |
| 53 | LÊ NGUYỄN MINH | QUÂN | 07/01/1992 | |
| 54 | BÙI THỊ NHƯ | QUỲNH | 02/08/2004 | |
| 55 | PHẠM THỊ MY | SA | 11/08/1992 | |
| 56 | NGUYỄN THỊ | SÁU | 20/07/1998 | |
| 57 | MAI THANH | TÂM | 09/07/2001 | |
| 58 | NGUYỄN MINH | TÂN | 27/10/1993 | |
| 59 | BÙI THỊ | THANH | 17/06/1994 | |
| 60 | NGUYỄN XUÂN | THANH | 11/12/1999 | |
| 61 | TRẦN DUY | THANH | 24/03/2004 | |
| 62 | ĐÀO THỊ MAI | THẢO | 06/11/2002 | |
| 63 | NGUYỄN LÊ PHƯƠNG | THẢO | 03/09/2001 | |
| 64 | NGUYỄN THỊ THU | THẢO | 20/02/1994 | |
| 65 | PHẠM THỊ PHƯƠNG | THẢO | 28/02/1992 | |
| 66 | TẠ THỊ KIỀU | THI | 19/12/2004 | |
| 67 | NGUYỄN TRẦN QUỐC | THIỆN | 01/06/1991 | |
| 68 | NGUYỄN NGÔ MINH | THƯ | 21/08/2004 | |
| 69 | NGUYỄN NGỌC ANH | THƯ | 09/09/2005 | |
| 70 | LÊ THỊ MAI | THƯƠNG | 29/03/1999 | |
| 71 | HUỲNH PHƯƠNG | THÚY | 02/12/2006 | |
| 72 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | THÚY | 27/03/1988 | |
| 73 | LÊ THỊ CẨM | TIÊN | 27/06/2000 | |
| 74 | LÊ NGỌC THÙY | TRÂM | 27/07/1999 | |
| 75 | TRƯƠNG THỊ QUỲNH | TRÂM | 08/11/1984 | |
| 76 | NGUYỄN DIỆP MAI | TRÂN | 17/10/2004 | |
| 77 | DƯƠNG THỊ MINH | TRANG | 30/10/1999 | |
| 78 | NGUYỄN HẢI | TRỌNG | 05/07/1990 | |
| 79 | NGUYỄN NGỌC THANH | TRÚC | 23/01/1994 | |
| 80 | PHAN MINH | TUỆ | 12/04/2006 | |
| 81 | LÊ DIỆP TƯỜNG | UYÊN | 19/01/1997 | |
| 82 | DƯƠNG THỊ | VÂN | 09/09/1996 | |
| 83 | NGUYỄN THANH | VIÊN | 01/01/1994 | |
| 84 | TRỊNH NGỌC | VINH | 25/11/1999 | |
| 85 | NGUYỄN THANH | VY | 11/04/1995 | |
| 86 | VŨ KHÁNH | VY | 13/10/2000 | |
| 87 | NGUYỄN THỊ THANH | XUÂN | 03/03/1995 | |
| 88 | VĂNG THỊ NHƯ | Ý | 25/07/1999 |
