📚 Lịch khai giảng khóa BSK38
⏰ Thời gian: 14h00 chiều, ngày 08/06/2026
📍 Địa điểm: Phòng học lý thuyết - Lầu 3 tòa nhà 106 Đường số 34,
Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHAI GIẢNG KHÓA BSK38
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUANG TẤN | AN | 31/08/2000 | |
| 2 | NGÔ QUỐC | AN | 30/11/2007 | |
| 3 | LAI TRẦN THIÊN | ÂN | 05/07/2001 | |
| 4 | TRẦN THỊ LAN | ANH | 18/03/2005 | |
| 5 | TRẦN THỊ NGỌC | ANH | 07/04/1991 | |
| 6 | TRẦN THỊ MINH | ANH | 18/12/1999 | |
| 7 | LÊ HỮU | BÁCH | 27/07/2003 | |
| 8 | LƯU CHÍ | BẢO | 06/04/1995 | |
| 9 | TRẦN THIÊNG | BẢO | 28/06/1992 | |
| 10 | NGUYỄN THÁI | BÌNH | 07/08/2001 | |
| 11 | MA CHAO | CHAO | 12/03/1989 | |
| 12 | NGUYỄN LÊ BÍCH | CHI | 22/06/2006 | |
| 13 | LIÊU THỊ KIM | CHI | 01/12/1993 | |
| 14 | NGUYỄN MINH | CHIẾN | 11/11/1999 | |
| 15 | VÕ THỊ ÚT | CHÍN | 24/12/1985 | |
| 16 | PHẠM NGỌC | CƯỜNG | 10/11/1994 | |
| 17 | NGUYỄN VĂN | ĐA | 24/04/1993 | |
| 18 | NGUYỄN MINH | ĐĂNG | 26/10/2006 | |
| 19 | ĐỖ NGỌC | ĐĂNG | 14/03/1994 | |
| 20 | DƯƠNG VĂN | ĐÀO | 02/05/1977 | |
| 21 | NGUYỄN PHƯỚC | ĐẠT | 12/10/2006 | |
| 22 | HÀ THANH | ĐẠT | 24/06/2007 | |
| 23 | HÀ TUẤN | ĐẠT | 04/10/2005 | |
| 24 | TRỊNH CẢNH | ĐẠT | 07/12/1988 | |
| 25 | HUỲNH ANH | ĐẠT | 27/04/1999 | |
| 26 | LÊ HỒNG | DIỄM | 06/01/1996 | |
| 27 | LÊ PHI | DU | 29/09/1997 | |
| 28 | UNG HOÀNG ANH | ĐỨC | 05/08/2007 | |
| 29 | NGUYỄN HỒNG | ĐỨC | 11/01/2006 | |
| 30 | PHAN HOÀNG | DŨNG | 20/11/1993 | |
| 31 | HUỲNH SƠN QUỐC | DŨNG | 13/10/1987 | |
| 32 | NGUYỄN THANH | DŨNG | 25/05/2006 | |
| 33 | TRẦN PHƯỢNG | DƯƠNG | 09/09/2007 | |
| 34 | PHẠM NAM | DƯƠNG | 25/09/2000 | |
| 35 | LÊ THỊ THÙY | DƯƠNG | 08/07/2000 | |
| 36 | BÙI CÔNG | DUY | 01/04/2004 | |
| 37 | NGUYỄN TẤN | DUY | 09/06/2006 | |
| 38 | LÊ BẢO | DUY | 29/09/2002 | |
| 39 | PHẠM HỒNG | GẤM | 15/05/2005 | |
| 40 | NGHIÊM XUÂN | GIÁP | 19/02/1984 | |
| 41 | ĐOÀN XUÂN HOÀNG | HÀ | 19/04/2005 | |
| 42 | LÝ CHÍ | HẢI | 12/04/2004 | |
| 43 | ĐINH NAM | HẢI | 31/05/2006 | |
| 44 | PHAN QUỐC | HÀO | 06/05/2003 | |
| 45 | LÊ TRUNG | HẬU | 09/02/1998 | |
| 46 | NGUYỄN THỊ KIM | HIỀN | 30/04/1978 | |
| 47 | TRẦN NGỌC MINH | HIỂN | 10/01/1993 | |
| 48 | TRẦN TRUNG | HIẾU | 04/04/1997 | |
| 49 | HOÀNG KIẾN | HÒA | 28/12/1996 | |
| 50 | HUỲNH THÁI | HÒA | 15/02/1994 | |
| 51 | NGUYỄN VĂN | HOAN | 14/06/1996 | |
| 52 | PHAN LƯƠNG PHỤNG | HOÀNG | 26/08/1996 | |
| 53 | NGUYỄN NHẬT | HOÀNG | 14/05/2001 | |
| 54 | NGUYỄN MẠNH | HÙNG | 28/08/1996 | |
| 55 | NGÔ HOÀNG PHI | HÙNG | 06/07/2007 | |
| 56 | PHẠM BÁ | HÙNG | 13/04/1983 | |
| 57 | VŨ THANH | HƯNG | 29/10/1996 | |
| 58 | NGUYỄN VIẾT | HƯNG | 01/06/1999 | |
| 59 | NGUYỄN ĐẶNG TẤN | HƯNG | 11/04/2003 | |
| 60 | HUỲNH THỊ TRÚC | HƯƠNG | 22/07/1990 | |
| 61 | NGUYỄN QUỐC | HUY | 10/01/1995 | |
| 62 | THÂN GIA | HUY | 12/06/2006 | |
| 63 | PHAN HOÀNG GIA | HUY | 15/10/2005 | |
| 64 | BÙI NGUYỄN GIA | HUY | 20/01/1997 | |
| 65 | TRẦN QUỐC | HUY | 05/09/2004 | |
| 66 | NGUYỄN NHƯ | HUỲNH | 22/03/2004 | |
| 67 | HOÀNG TRẦN TUẤN | KHẢI | 26/08/2006 | |
| 68 | BÙI HỮU | KHÁNH | 09/04/2000 | |
| 69 | NGÔ QUỐC | KHÁNH | 02/01/2003 | |
| 70 | LÊ GIA | KHÔI | 18/10/2007 | |
| 71 | NGUYỄN TUẤN | KHÔI | 19/05/2006 | |
| 72 | ĐINH GIA | KIỆT | 05/02/2005 | |
| 73 | NGUYỄN VĂN | KIỆT | 05/05/1996 | |
| 74 | HUỲNH TẤN | LÂM | 25/11/2005 | |
| 75 | NGUYỄN TRỌNG | LÃM | 18/01/1996 | |
| 76 | LÊ NGỌC | LIÊM | 03/01/1979 | |
| 77 | NGUYỄN THỊ KIM | LIÊN | 24/09/1990 | |
| 78 | TRẦN VĂN | LINH | 01/01/1996 | |
| 79 | NGUYỄN LÊ TUYẾT | LOAN | 15/06/1979 | |
| 80 | PHAN HỒNG | LỘC | 22/08/1985 | |
| 81 | HÀ VĂN | LY | 03/07/1994 | |
| 82 | NGUYỄN HOÀNG | MAI | 26/12/2006 | |
| 83 | LÊ THỊ MINH | MẪN | 10/04/2003 | |
| 84 | NGUYỄN VĂN | MẠNH | 30/08/1988 | |
| 85 | CAO LÊ NHẬT | MINH | 30/04/2008 | |
| 86 | PHAN HOÀNG | MINH | 10/08/1995 | |
| 87 | TRƯƠNG TRẦN ANH | MINH | 30/06/2005 | |
| 88 | NGUYỄN THANH | MINH | 13/02/1993 | |
| 89 | TRƯƠNG LẬP | MINH | 28/03/1992 | |
| 90 | NGUYỄN THỊ KIỀU | MY | 28/10/1993 | |
| 91 | NGUYỄN VĂN NHẬT | NAM | 02/05/2007 | |
| 92 | TRẦN THÚY | NGA | 21/09/2002 | |
| 93 | DƯƠNG CHÍNH | NGHĨA | 10/07/1999 | |
| 94 | NGUYỄN VĂN | NGHĨA | 18/10/2002 | |
| 95 | BÙI HỮU | NGHĨA | 03/01/1997 | |
| 96 | TRẦN HỮU | NGHIỆP | 09/09/2007 | |
| 97 | PHẠM KHOA | NGUYÊN | 22/11/1997 | |
| 98 | LÊ HOÀNG | NGUYÊN | 13/04/2004 | |
| 99 | NGUYỄN VĂN | NHÀN | 03/12/1994 | |
| 100 | NGUYỄN VŨ HOÀNG | NHÂN | 22/08/2006 | |
| 101 | ĐỖ MINH | NHÂN | 01/03/2001 | |
| 102 | PHẠM VĂN | NHẬT | 29/09/1993 | |
| 103 | HUỲNH NGỌC YẾN | NHI | 23/09/1993 | |
| 104 | LÊ THỊ HÀ | NHI | 12/03/2000 | |
| 105 | NGUYỄN THỊ HOÀNG | NHI | 20/10/1991 | |
| 106 | ĐỖ MINH THÙY | NHI | 10/08/1985 | |
| 107 | PHẠM TẤN | NHIỆM | 18/09/1988 | |
| 108 | VÕ THỊ HUỲNH | NHƯ | 12/01/1995 | |
| 109 | NGUYỄN HÀN QUỐC | PHÁT | 27/02/2007 | |
| 110 | LÊ VĂN HOÀI | PHONG | 03/02/2002 | |
| 111 | PHAN ĐÌNH | PHÚ | 02/01/1999 | |
| 112 | VÕ MINH | PHÚ | 21/12/2002 | |
| 113 | NGUYỄN VĂN | PHÚ | 19/10/1995 | |
| 114 | HUỲNH QUỐC | PHÙ | 08/11/1996 | |
| 115 | NGUYỄN GIA VĨNH | PHÚC | 11/03/2002 | |
| 116 | VƯƠNG VĨNH | PHÚC | 29/05/1999 | |
| 117 | PHẠM NGỌC | PHƯỚC | 05/12/1989 | |
| 118 | VŨ ĐÌNH | PHƯỚC | 08/10/2005 | |
| 119 | DƯƠNG ĐÌNH HỮU | PHƯỚC | 30/07/2005 | |
| 120 | TRẦN ANH | PHƯƠNG | 28/06/1995 | |
| 121 | ĐÀO HỒNG | QUÂN | 15/07/1985 | |
| 122 | PHAN DIỆU | QUANG | 05/02/1993 | |
| 123 | LÊ ĐĂNG | QUANG | 14/11/2001 | |
| 124 | PHẠM THANH | QUÊ | 10/09/2001 | |
| 125 | NGUYỄN NGỌC | QUÍ | 01/06/2005 | |
| 126 | ĐẶNG TRƯƠNG ANH | QUỐC | 26/12/2007 | |
| 127 | VŨ TRẦN THANH | SANG | 27/03/1992 | |
| 128 | LÊ VIỆT | SANH | 16/11/2001 | |
| 129 | LÊ VĂN | SONG | 10/03/2000 | |
| 130 | PHÍ VĂN | SỬ | 26/08/1998 | |
| 131 | NGUYỄN MINH | TÂM | 24/10/1999 | |
| 132 | TRẦN THANH | TÂM | 11/05/2002 | |
| 133 | VÕ NGUYỄN MINH | TÂM | 09/01/2001 | |
| 134 | HOÀNG NHẬT | TÂN | 12/01/2001 | |
| 135 | NGUYỄN | THÁI | 04/07/2000 | |
| 136 | BÙI LÊ QUỐC | THÁI | 08/10/1995 | |
| 137 | CAO MINH | THÁI | 19/06/2001 | |
| 138 | NGUYỄN ĐỨC | THẮNG | 12/01/2007 | |
| 139 | NGUYỄN VĂN | THẮNG | 17/09/1999 | |
| 140 | NGUYỄN THỊ NGỌC | THANH | 16/01/1985 | |
| 141 | TRẦN THỊ THANH | THANH | 16/05/2004 | |
| 142 | VÕ QUỐC | THANH | 01/01/2001 | |
| 143 | NGUYỄN TÔN VĨ | THANH | 24/11/2001 | |
| 144 | NGUYỄN NHẬT | THÀNH | 08/07/2006 | |
| 145 | NGUYỄN ĐỨC | THÀNH | 11/10/2005 | |
| 146 | LÊ THỊ THU | THẢO | 27/04/1995 | |
| 147 | VÕ PHƯƠNG THU | THẢO | 29/06/1992 | |
| 148 | TRẦN THỊ CẨM | THI | 17/02/2000 | |
| 149 | ĐOÀN NGÔ THI | THIÊN | 19/03/2007 | |
| 150 | VÕ PHÚC MINH | THIỆN | 17/09/2007 | |
| 151 | TRỊNH HỮU | THỌ | 06/03/1990 | |
| 152 | VŨ VĂN | THỜI | 02/10/1999 | |
| 153 | LÊ THỊ | THU | 24/02/1994 | |
| 154 | NGUYỄN QUỐC | THUẬN | 03/03/2003 | |
| 155 | NGUYỄN VÕ TRI | THỨC | 13/12/2004 | |
| 156 | HỒ VĂN | THỰC | 30/11/1991 | |
| 157 | NGUYỄN NGỌC BẢO | THY | 23/08/1996 | |
| 158 | BÙI THANH | TIẾN | 15/11/2000 | |
| 159 | VÕ TRẦN | TIẾN | 13/09/2006 | |
| 160 | LÊ ĐINH HOÀNG | TIẾN | 19/03/1999 | |
| 161 | LÂM TRIỂN | TOÀN | 16/01/1998 | |
| 162 | NGÔ THỊ NGỌC | TRÂM | 24/03/2003 | |
| 163 | ĐINH THỊ MAI | TRANG | 29/07/1993 | |
| 164 | LÊ TRUNG | TRÍ | 27/01/2003 | |
| 165 | NGUYỄN MINH | TRIẾT | 23/08/2007 | |
| 166 | HOÀNG VƯƠNG MINH | TRIẾT | 29/07/2001 | |
| 167 | NGUYỄN KIẾN | TRIẾT | 27/11/1989 | |
| 168 | TRỊNH VĂN | TRIỀU | 28/02/2001 | |
| 169 | LÊ NHỰT | TRƯỜNG | 11/08/1996 | |
| 170 | PHẠM THỊ KHẢ | TÚ | 04/05/1997 | |
| 171 | HỒ ANH | TUẤN | 30/03/2005 | |
| 172 | PHAN VĂN | TƯỞNG | 10/04/1996 | |
| 173 | PHAN ĐOÀN | VIÊN | 01/10/1987 | |
| 174 | NGUYỄN ĐĂNG HUY | VŨ | 07/05/2003 | |
| 175 | NGUYỄN VĂN | VƯƠNG | 20/12/1986 | |
| 176 | NGUYỄN THÙY BẢO | VY | 03/10/2004 | |
| 177 | HUỲNH TÚ BẢO | VY | 25/06/2002 | |
| 178 | NGUYỄN NHƯ | Ý | 01/03/1994 |
