📚 Lịch khai giảng khóa BSK41
⏰ Thời gian: 14h00 chiều, ngày 09/07/2026
📍 Địa điểm: Phòng học lý thuyết - Lầu 3 tòa nhà 106 Đường 34,
Phường An Lạc, TP. HCM
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHAI GIẢNG KHÓA BSK41
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUỲNH NGỌC | ÂN | 01/09/2000 | |
| 2 | NGUYỄN HỒ | ÂN | 18/07/1983 | |
| 3 | LÊ HỒ | ANH | 20/10/2003 | |
| 4 | CAO QUỐC | BÀNG | 27/04/2005 | |
| 5 | BẠCH THU | BÌNH | 14/05/1987 | |
| 6 | ĐỖ THANH | BÌNH | 26/10/2003 | |
| 7 | HUỲNH TRUNG | CANG | 16/06/1985 | |
| 8 | PHẠM NGỌC | CHÂU | 06/05/1979 | |
| 9 | PHAN HUY | CHỈ | 18/06/1985 | |
| 10 | VŨ | CHIẾN | 20/05/1992 | |
| 11 | BÙI VĂN VIỆT | CƯỜNG | 25/05/2003 | |
| 12 | LÊ PHƯƠNG | ĐÀI | 23/08/2005 | |
| 13 | TRẦN THANH HẢI | ĐĂNG | 19/12/2007 | |
| 14 | NGUYỄN TẤN | ĐẠT | 13/09/1997 | |
| 15 | LÊ HỒ XUÂN | ĐẠT | 17/10/1997 | |
| 16 | LƯU SỸ | ĐÔNG | 23/05/2007 | |
| 17 | TRẦN VĂN | ĐỨC | 07/07/2005 | |
| 18 | TRƯƠNG NGUYỄN MINH | ĐỨC | 11/02/2004 | |
| 19 | ĐÀO MINH | ĐỨC | 28/08/2007 | |
| 20 | NGUYỄN DƯƠNG TẤN | DŨNG | 22/09/2003 | |
| 21 | NGUYỄN VĂN | DŨNG | 03/02/1982 | |
| 22 | NGUYỄN LÊ TẤN | DƯƠNG | 19/07/2007 | |
| 23 | ĐỖ NHẤT | DUY | 24/02/2004 | |
| 24 | NGUYỄN LÊ | DUY | 04/03/2002 | |
| 25 | TRẦN KỲ | DUYÊN | 07/12/1998 | |
| 26 | ĐOÀN NGỌC | HẢI | 27/09/2007 | |
| 27 | NGUYỄN THANH | HẢI | 25/01/1994 | |
| 28 | NGUYỄN THỊ THANH | HẰNG | 22/09/1991 | |
| 29 | TRẦN NGUYỄN NGỌC | HẰNG | 30/08/2004 | |
| 30 | NGUYỄN THỊ MỸ | HIỀN | 06/01/1987 | |
| 31 | DƯƠNG THÀNH | HIỂN | 31/12/1996 | |
| 32 | BÙI TRỌNG | HIẾU | 07/04/1983 | |
| 33 | HUỲNH HUY | HOÀNG | 07/06/2007 | |
| 34 | PHẠM HUY | HOÀNG | 14/11/2003 | |
| 35 | ÂU DƯƠNG CHẤN | HƯNG | 20/02/2004 | |
| 36 | NGUYỄN KHẮC | HUY | 17/12/2000 | |
| 37 | NGUYỄN ĐĂNG | HUY | 14/12/2002 | |
| 38 | H JUNNY NIÊ | KDĂM | 30/09/2003 | |
| 39 | VÕ ĐĂNG | KHOA | 02/06/2007 | |
| 40 | TRẦN NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 06/05/2006 | |
| 41 | PHẠM NHẤT | KHÔI | 14/04/2007 | |
| 42 | LÊ QUỐC | KIỆT | 25/09/2002 | |
| 43 | NGUYỄN VĂN | LỘC | 06/06/1996 | |
| 44 | NGUYỄN ĐẠI | LỘC | 28/12/2007 | |
| 45 | NGUYỄN TÀI | LỘC | 09/09/1994 | |
| 46 | NGUYỄN PHÚC | LỘC | 28/11/1995 | |
| 47 | NGUYỄN DUY | LONG | 05/08/1978 | |
| 48 | NGÔ NHẬT | MINH | 28/09/2007 | |
| 49 | NGUYỄN ĐỨC | MINH | 29/09/2006 | |
| 50 | NGUYỄN ẢNH | MINH | 23/06/1984 | |
| 51 | NGUYỄN NHẬT | NAM | 11/01/2004 | |
| 52 | HỒ NGUYỄN PHƯƠNG | NAM | 26/02/2006 | |
| 53 | VƯƠNG QUỐC | NGHỊ | 08/01/1989 | |
| 54 | ĐẶNG HỮU | NGHĨA | 17/10/2002 | |
| 55 | TRẦN MINH | NGHĨA | 03/02/2006 | |
| 56 | VÕ TAM | NGUYÊN | 19/04/1977 | |
| 57 | TRẦN THIỆN | NHÂN | 27/05/2005 | |
| 58 | NGUYỄN HOÀNG | NHÂN | 21/07/1993 | |
| 59 | NGUYỄN TRÍ | NHẬT | 07/01/2001 | |
| 60 | HUỲNH LÊ HUYỀN | NHI | 10/05/2006 | |
| 61 | NGUYỄN NGỌC HUỲNH | NHƯ | 23/03/1992 | |
| 62 | NGUYỄN QUỲNH | NHƯ | 04/02/2006 | |
| 63 | TRẦN THỊ | NHƯ | 31/01/1996 | |
| 64 | HUỲNH MINH | NHỰT | 10/02/1994 | |
| 65 | NGUYỄN KHƯƠNG | NINH | 12/07/1989 | |
| 66 | LƯU QUỐC | PHONG | 04/01/2001 | |
| 67 | NGUYỄN ĐÌNH | PHÚ | 01/04/2009 | |
| 68 | NGUYỄN MINH | PHÚ | 01/02/2004 | |
| 69 | DƯƠNG VĂN | PHÚ | 28/07/1998 | |
| 70 | TRẦN TẤN | PHÚC | 01/01/1991 | |
| 71 | TRẦN VŨ | PHƯƠNG | 18/03/1997 | |
| 72 | TRẦN ĐÌNH ANH | QUÂN | 22/10/2007 | |
| 73 | NGUYỄN MINH | QUÂN | 09/02/2004 | |
| 74 | NGUYỄN ĐĂNG | QUANG | 08/11/2007 | |
| 75 | VÕ MINH | QUANG | 11/04/2000 | |
| 76 | THẠCH NHẬT | QUI | 17/10/1988 | |
| 77 | VÕ MINH | QUÍ | 24/02/1993 | |
| 78 | NGUYỄN CHÍ | QUỐC | 14/06/1990 | |
| 79 | VÕ THÀNH | QUÝ | 20/05/2005 | |
| 80 | TRẦN NGỌC | QUÝ | 30/08/1994 | |
| 81 | TRẦN HỮU | QUYẾT | 22/07/2005 | |
| 82 | MANG THANH | SANG | 27/10/1978 | |
| 83 | PHẠM THỊ THU | SANG | 03/12/1997 | |
| 84 | TRẦN THANH | SƠN | 01/01/1975 | |
| 85 | PHAN HỮU | TÀI | 12/01/2005 | |
| 86 | HUỲNH ANH TẤN | TÀI | 22/04/1995 | |
| 87 | NGUYỄN | THANH | 17/11/1980 | |
| 88 | LƯU LÊ PHƯƠNG | THANH | 20/01/2000 | |
| 89 | BÙI NHẬT PHÚ | THÀNH | 03/04/2008 | |
| 90 | LÂM THỊ THU | THẢO | 24/08/2002 | |
| 91 | CAO XUÂN | THẾ | 09/01/2004 | |
| 92 | NGÔ PHƯỚC HƯỚNG | THIỆN | 09/01/1994 | |
| 93 | VŨ QUANG | THỊNH | 05/08/1989 | |
| 94 | TRẦN VĂN | THƠ | 11/06/1988 | |
| 95 | HỒ NGỌC | THU | 27/11/1974 | |
| 96 | LÊ THANH | THUẬN | 18/05/2002 | |
| 97 | NGUYỄN DUY | TIẾN | 07/04/2007 | |
| 98 | MAI NGỌC | TIẾN | 12/04/1997 | |
| 99 | NGUYỄN QUANG TRUNG | TÍN | 21/03/2001 | |
| 100 | TRỊNH THỊ MỸ | TRÂM | 02/01/2005 | |
| 101 | NGUYỄN THIỊ THÙY | TRANNG | 01/10/2006 | |
| 102 | ĐẶNG NGỌC MINH | TRÍ | 08/09/1977 | |
| 103 | MAI VĂN | TRÍ | 01/01/2003 | |
| 104 | LÊ ĐÌNH | TRÍ | 24/05/2002 | |
| 105 | TRẦN ĐĂNG THIÊN | TRƯỜNG | 01/10/2007 | |
| 106 | NGUYỄN VĂN LÂM | TRƯỜNG | 01/07/2003 | |
| 107 | NGUYỄN HOÀNG TUẤN | TÚ | 01/10/2007 | |
| 108 | NGUYỄN ANH | TÚ | 05/08/2004 | |
| 109 | VƯƠNG QUỐC | TÚ | 30/07/1994 | |
| 110 | NGUYỄN MINH | TUẤN | 05/04/2002 | |
| 111 | NGUYỄN ANH | TUẤN | 01/01/2000 | |
| 112 | VƯƠNG THANH | TÙNG | 21/03/1998 | |
| 113 | NGUYỄN THANH | TUYỂN | 02/12/1995 | |
| 114 | TRẦN XUÂN | UY | 13/09/2002 | |
| 115 | PHẠM THỊ THANH | VÂN | 12/07/2004 | |
| 116 | NGUYỄN THANH | VIỆT | 16/06/2001 | |
| 117 | TRỊNH NAM | VIỆT | 16/08/1987 | |
| 118 | CÔNG VÕ TRƯỜNG | VINH | 21/06/2004 | |
| 119 | NGUYỄN QUANG | VŨ | 28/12/1976 | |
| 120 | NGUYỄN NGỌC | HƯỜNG | 02/05/1979 |
