📚 Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái
⏰ Thời gian: 6h30 sáng, ngày 04/09/2025
📍 Địa điểm: 103 Dương Quảng Hàm, Phường 1, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
DANH SÁCH HỌC VIÊN
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Khóa | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÊ HOÀNG BẢO | AN | 17/03/2007 | A | |
| 2 | NGUYỄN HOÀNG NAM | ANH | 14/11/2006 | A | |
| 3 | TRẦN TUẤN | ANH | 01/01/2006 | A | |
| 4 | HÀ | BẮC | 01/12/2004 | A | |
| 5 | TRẦN QUỐC | BẢO | 28/12/1989 | A | |
| 6 | CAO HỒNG | CẦN | 24/11/1982 | A | |
| 7 | THANH MINH | CHÂU | 10/10/1995 | A | |
| 8 | THẠCH | DÂN | 16/03/2007 | A | |
| 9 | TRẦN NGUYỄN HẢI | ĐĂNG | 30/04/2007 | A | |
| 10 | TRẦN THỊ ÚT | DIỄM | 14/03/1995 | A | |
| 11 | BÙI HẢI | ĐIỆP | 13/08/1985 | A | |
| 12 | NGUYỄN QUỐC | DŨNG | 16/04/2000 | A | |
| 13 | TÔ THÀNH | DŨNG | 15/01/2005 | A | |
| 14 | TRỊNH CHÍ | DŨNG | 05/10/2004 | A | |
| 15 | K THÀNH | ĐƯỢC | 20/07/2000 | A | |
| 16 | LÊ THÀNH | DUY | 03/03/2001 | A | |
| 17 | VÕ QUỐC | DUY | 27/07/2006 | A | |
| 18 | ĐẶNG THỊ MỸ | DUYÊN | 18/12/2001 | A | |
| 19 | NGUYỄN SƠN | HÀ | 23/11/1990 | A | |
| 20 | NGUYỄN THỊ THU | HÀ | 21/08/1989 | A | |
| 21 | THẠCH SƠN | HÀ | 04/08/2000 | A | |
| 22 | ĐOÀN VĂN | HẢI | 01/02/2006 | A | |
| 23 | VÕ HỒNG | HẢI | 11/10/2004 | A | |
| 24 | HÀ GIA | HÂN | 27/10/2006 | A | |
| 25 | NGUYỄN VÕ NHỰT | HÀO | 25/12/2006 | A | |
| 26 | QUẢNG ĐẠI | HẬU | 26/08/2003 | A | |
| 27 | NGUYỄN ĐỨC | HIỀN | 21/06/2007 | A | |
| 28 | HUỲNH TRUNG | HIẾU | 11/10/2001 | A | |
| 29 | NGUYỄN VĂN | HIẾU | 13/03/1993 | A | |
| 30 | VÕ THÀNH TRUNG | HIẾU | 10/01/2002 | A | |
| 31 | VÕ HỒNG | HOÀNG | 17/05/2007 | A | |
| 32 | LÊ | HÙNG | 08/06/1987 | A | |
| 33 | NGUYỄN MINH | HƯNG | 07/08/2004 | A | |
| 34 | PHẠM PHÚ | HƯNG | 04/01/2005 | A | |
| 35 | ĐỖ QUỐC | HUY | 16/01/1997 | A | |
| 36 | LÊ NGUYỄN ĐỨC | HUY | 11/08/2006 | A | |
| 37 | NGÔ MINH | HUY | 01/04/2003 | A | |
| 38 | DƯƠNG NGỤY | KHANG | 16/05/2007 | A | |
| 39 | NGUYỄN ĐÌNH | KHANG | 15/12/2006 | A | |
| 40 | NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 04/04/2007 | A | |
| 41 | PHẠM QUẾ | LÂM | 22/08/1979 | A | |
| 42 | CHÂU NGỌC | LẬP | 02/10/2002 | A | |
| 43 | NGUYỄN VĂN | LỘC | 07/05/2002 | A | |
| 44 | NGUYỄN VĂN | LỘC | 25/05/1997 | A | |
| 45 | RCOM | LÔI | 08/09/1999 | A | |
| 46 | NGUYỄN THÁI | LỢI | 16/02/2007 | A | |
| 47 | BÙI CÔNG | MINH | 01/07/1999 | A | |
| 48 | HOÀNG TRỌNG NHẬT | MINH | 04/02/2007 | A | |
| 49 | NGUYỄN DƯƠNG TIẾN | MINH | 10/07/2007 | A | |
| 50 | TRẦN VĂN | MINH | 02/04/1989 | A | |
| 51 | CAO XUÂN | NAM | 02/01/1997 | A | |
| 52 | TÔ TÚ | NGHIÊM | 19/07/1990 | A | |
| 53 | HỒ TẤN | NGỌC | 20/08/2003 | A | |
| 54 | PHAN LÊ MỸ | NGỌC | 01/01/2007 | A | |
| 55 | LÝ HUỆ | NGUYÊN | 28/02/1987 | A | |
| 56 | NGUYỄN TRẦN ĐOÀN | NGUYÊN | 22/02/2007 | A | |
| 57 | TRẦN THỊ HUỲNH | NHI | 25/04/2007 | A | |
| 58 | VŨ YẾN | NHI | 15/04/2007 | A | |
| 59 | NGUYỄN HOÀNG | PHÚC | 11/06/1985 | A | |
| 60 | TRẦN PHẠM HỒNG | PHÚC | 18/05/2007 | A | |
| 61 | NAY H' | PU | 10/08/2006 | A | |
| 62 | TRỊNH HOÀNG | QUÂN | 19/09/1990 | A | |
| 63 | NGUYỄN CÔNG | SANG | 29/06/2007 | A | |
| 64 | NGUYỄN THỊ THU | SƯƠNG | 15/10/2000 | A | |
| 65 | LÊ HIẾU | TÀI | 01/11/2001 | A | |
| 66 | NGUYỄN DUY | TÂM | 30/06/2003 | A | |
| 67 | NGUYỄN THÀNH | TÂM | 16/07/2007 | A | |
| 68 | TRẦN MINH | TÂM | 05/12/1981 | A | |
| 69 | NGUYỄN TRÍ MINH | TÂN | 17/09/2005 | A | |
| 70 | TRƯƠNG THANH | TÂN | 09/01/1999 | A | |
| 71 | NGÔ CHÍ | THẠCH | 07/02/2006 | A | |
| 72 | SÀN HUÊ | THĂNG | 17/01/2007 | A | |
| 73 | NGUYỄN MẠNH | THẮNG | 20/06/2004 | A | |
| 74 | LÔ NHẬT | THANH | 26/12/2004 | A | |
| 75 | NGUYỄN NHẬT | THANH | 08/12/2006 | A | |
| 76 | PHẠM NHÂN | THÀNH | 09/03/1995 | A | |
| 77 | PHAN | THẢO | 14/07/1987 | A | |
| 78 | NGUYỄN QUỐC DUY | THIÊN | 16/01/2007 | A | |
| 79 | THẠCH | THIÊU | 04/06/2002 | A | |
| 80 | ĐỒNG VĂN | THƠM | 22/09/1984 | A | |
| 81 | NGUYỄN NGỌC | THUẬN | 14/07/1979 | A | |
| 82 | NGUYỄN XUÂN | THUẬN | 10/01/1989 | A | |
| 83 | TẠ MINH | THUẬN | 12/06/2007 | A | |
| 84 | NGUYỄN ĐÌNH | THỨC | 19/11/2003 | A | |
| 85 | HUỲNH CHÂU | TIẾN | 22/02/2004 | A | |
| 86 | NGUYỄN NHẬT | TIẾN | 19/02/2007 | A | |
| 87 | VŨ MẠNH | TIẾN | 23/07/1987 | A | |
| 88 | NGUYỄN VĂN | TOÀN | 29/06/2004 | A | |
| 89 | MAI | TRẦM | 22/07/2004 | A | |
| 90 | LÊ TÂM | TRÂN | 10/09/1978 | A | |
| 91 | NGUYỄN MINH | TRÍ | 07/12/2006 | A | |
| 92 | VÕ LẠI QUỐC | TRÍ | 29/06/2003 | A | |
| 93 | DƯƠNG NAM | TRUNG | 19/10/1985 | A | |
| 94 | NGUYỄN VĂN | TRUNG | 02/03/1988 | A | |
| 95 | NGUYỄN VŨ ANH | TRUNG | 19/01/1995 | A | |
| 96 | HUỲNH TRẦN QUỐC | TRƯỜNG | 22/04/2000 | A | |
| 97 | NGUYỄN ĐAN | TRƯỜNG | 04/10/2000 | A | |
| 98 | ĐOÀN MINH | TÚ | 05/05/2007 | A | |
| 99 | TRỊNH ANH | TÚ | 20/01/1985 | A | |
| 100 | PHẠM NGỌC | TUẤN | 04/04/1997 | A | |
| 101 | THÔNG MINH | TUẤN | 11/10/2002 | A | |
| 102 | PHAN VĂN | TƯỜNG | 15/11/2001 | A | |
| 103 | NGUYỄN THỊ TÚ | UYÊN | 09/06/2007 | A | |
| 104 | ĐÀO DUY | VĂN | 13/03/1989 | A | |
| 105 | BÙI THANH | VIỆT | 31/03/2001 | A | |
| 106 | PHẠM MINH | VIỆT | 04/02/1977 | A | |
| 107 | CAO VĂN | VŨ | 16/12/1997 | A | |
| 108 | ĐINH TOÀN | VŨ | 10/10/2004 | A | |
| 109 | NGUYỄN ANH | VŨ | 11/02/2007 | A | |
| 110 | TRẦN DUY ANH | VŨ | 04/10/1980 | A |
