📚 Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái
⏰ Thời gian: 7h00 sáng, ngày 09/07/2025
📍 Địa điểm: Trung tâm sát hạch lái xe Củ Chi - số 10 Bà Thiên, Nhuận Đức, Củ Chi, Hồ Chí Minh
DANH SÁCH HỌC VIÊN
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Khóa | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÕ KHÁNH | AN | 16/07/2003 | B2K39 | ĐẠT |
| 2 | TRƯƠNG THÁI | AN | 07/06/2006 | B2K41 | ĐẠT |
| 3 | TRẦN CHÂU HOÀI | AN | 06/09/2002 | BSK1 | ĐẠT |
| 4 | HUỲNH PHÙNG PHÚ | AN | 05/02/2004 | BSK2 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 5 | HUỲNH VĨNH | AN | 17/08/1977 | BSK2 | Rớt LT, Rớt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 6 | LƯU THẾ | ANH | 04/07/1996 | B2K40 | ĐẠT |
| 7 | PHẠM QUỐC | ANH | 14/04/1998 | B2K40 | ĐẠT |
| 8 | HUỲNH PHẠM VÂN | ANH | 23/02/1994 | B2K44 | ĐẠT |
| 9 | LÊ TẤN | ANH | 27/05/2000 | BDK1 | ĐẠT |
| 10 | NGUYỄN THẠCH | ANH | 20/03/1983 | BDK2 | ĐẠT |
| 11 | VŨ PHƯƠNG | ANH | 02/02/1991 | B2K41 | Vắng H, Vắng Đ |
| 12 | NGUYỄN TUẤN | ANH | 13/02/1984 | B2K42 | Rớt H |
| 13 | TRẦN THIỆN TUYẾT | ANH | 26/12/2004 | BSK2 | Rớt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 14 | NGUYỄN THỊ NGỌC | ÁNH | 26/04/2000 | BSK1 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 15 | NGUYỄN VŨ HOÀNG | ÂN | 15/07/1985 | BSK1 | Rớt LT, Rớt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 16 | LƯƠNG LA NIỆM | BẢN | 02/12/1989 | B2K40 | Đạt H, Rớt Đ |
| 17 | NGUYỄN THỊ NGỌC | BÍCH | 28/09/1995 | BDK3 | Rớt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 18 | TRẦN THANH | BÌNH | 22/02/2000 | BSK2 | ĐẠT |
| 19 | NGUYỄN THANH | BÌNH | 20/05/1965 | B2K40 | Rớt H, Đạt Đ |
| 20 | ĐỖ KIỀU HIỂU | BÌNH | 01/01/2001 | BDK2 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 21 | VÕ QUANG | BỬU | 12/08/2004 | BSK2 | ĐẠT |
| 22 | TRƯƠNG HỒNG | CẨM | 02/02/1979 | BDK2 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 23 | HOÀNG MẠNH | CÔNG | 01/09/2002 | B2K41 | Vắng H, Vắng Đ |
| 24 | NGUYỄN MINH | CƯỜNG | 04/11/2000 | B2K38 | ĐẠT |
| 25 | LÊ CÔNG | CHÁNH | 25/03/1979 | BSK2 | ĐẠT |
| 26 | PHẠM THỊ BĂNG | CHÂU | 02/01/1991 | B2K43 | ĐẠT |
| 27 | NGUYỄN PHÚC MINH | CHÂU | 15/09/2006 | B2K42 | Rớt H |
| 28 | TRỊNH BẢO | CHÂU | 01/09/1998 | BDK1 | Rớt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 29 | NGUYỄN VĂN | CHÂU | 19/02/1989 | BSK2 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 30 | NGUYỄN THỊ | CHI | 27/09/1996 | BDK4 | ĐẠT |
| 31 | TRẦN VĂN | CHIẾN | 18/07/1986 | B2K42 | ĐẠT |
| 32 | TRẦN MINH | CHIẾN | 10/10/2001 | BSK2 | ĐẠT |
| 33 | NGUYỄN THÀNH | DANH | 16/11/1993 | BSK1 | Rớt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 34 | BÙI VĂN | DANH | 18/05/1983 | BSK2 | Rớt LT, Đạt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 35 | TĂNG THU | DOANH | 26/09/1984 | B2K43 | Rớt H |
| 36 | TRƯƠNG MỸ | DUNG | 20/07/1992 | B2K39 | ĐẠT |
| 37 | LỤC HOÀNG LIÊN | DUNG | 17/07/1986 | B1K33.1 | ĐẠT |
| 38 | NGUYỄN TIẾN | DŨNG | 20/11/1998 | BSK1 | ĐẠT |
| 39 | PHAN VĂN | DŨNG | 14/08/1995 | BSK1 | ĐẠT |
| 40 | NGUYỄN HUY | DŨNG | 24/06/1993 | BSK2 | ĐẠT |
| 41 | HOÀNG ANH | DŨNG | 09/08/1983 | BDK3 | ĐẠT |
| 42 | NGUYỄN TRUNG | DŨNG | 10/10/2005 | B1K24 | Vắng H |
| 43 | NGÔ XUÂN | DŨNG | 16/06/1990 | BSK1 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 44 | NGUYỄN HOÀNG | DŨNG | 01/01/1975 | BSK1 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 45 | LƯƠNG NGUYỄN ANH | DUY | 17/05/1996 | B2K40 | ĐẠT |
| 46 | LỮ NGỌC | DUY | 15/12/1998 | B2K41 | ĐẠT |
| 47 | NGUYỄN THẾ | DUY | 02/12/2003 | B2K42 | ĐẠT |
| 48 | NGUYỄN THANH | DUY | 14/12/1996 | BSK1 | ĐẠT |
| 49 | PHAN QUỐC | DUY | 04/11/2002 | BSK1 | Đạt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 50 | ĐÀO THANH | DUY | 28/06/1996 | BSK2 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 51 | NGUYỄN HỮU | DUY | 12/02/1992 | BSK2 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 52 | HOÀNG THỊ | DUYÊN | 07/11/1990 | B1K34 | ĐẠT |
| 53 | LÊ ĐẠI | DƯƠNG | 02/11/2004 | B2K41 | ĐẠT |
| 54 | PHÙNG THỊ ANH | ĐÀO | 24/03/1982 | B2K42 | ĐẠT |
| 55 | TRẦN VĂN TẤN | ĐẠT | 05/04/2003 | B2K40 | ĐẠT |
| 56 | VŨ THÀNH | ĐẠT | 09/02/2006 | BSK1 | ĐẠT |
| 57 | NGUYỄN TẤN | ĐẠT | 02/03/2000 | BSK2 | ĐẠT |
| 58 | NGUYỄN THÀNH | ĐẠT | 07/11/2004 | B2K39 | Vắng H, Vắng Đ |
| 59 | TRẦN TẤN | ĐẠT | 07/02/2004 | BDK1 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 60 | NGUYỄN THỊ NGỌC | ĐẸP | 18/03/2000 | B1K33 | ĐẠT |
| 61 | TÔ QUYỂN | ĐÌNH | 19/06/1998 | BDK1 | Đạt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 62 | DƯƠNG | ĐỊNH | 10/11/1976 | BDK3 | ĐẠT |
| 63 | NGUYỄN HUỲNH | ĐỨC | 14/09/1996 | BSK2 | ĐẠT |
| 64 | TRẦN VIỆT | ĐỨC | 25/04/2000 | B2K39 | Rớt H, Đạt Đ |
| 65 | LƯỜNG ĐẠI | ĐỨC | 12/04/1989 | BSK2 | Đạt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 66 | Y PHONG | ÊÑUÔL | 13/05/1987 | B1K22 | Rớt H |
| 67 | TRẦN HOÀNG | GIANG | 24/04/1991 | B2K39 | ĐẠT |
| 68 | BÙI THỊ | GIANG | 12/05/1986 | BSK2 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 69 | NGUYỄN HỮU | GIỎI | 02/03/1977 | B2K42 | ĐẠT |
| 70 | TRẦN MẠNH | HÀ | 10/10/1985 | BDK4 | Vắng LT, Vắng MP, Vắng H, Vắng Đ |
| 71 | NGUYỄN ĐẠI | HẢI | 19/05/1997 | BSK2 | ĐẠT |
| 72 | NGUYỄN THẾ | HẢI | 10/12/1986 | BSK2 | ĐẠT |
| 73 | LÊ MINH | HẢI | 10/10/1992 | B2K39 | Vắng H, Vắng Đ |
| 74 | NGUYỄN TRUNG | HÀO | 19/11/2001 | BSK1 | ĐẠT |
| 75 | NGUYỄN THỊ MINH | HẰNG | 07/11/1993 | BDK2 | ĐẠT |
| 76 | GIAN BẢO | HÂN | 18/01/2001 | BDK3 | Rớt LT, Đạt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 77 | PHẠM TRUNG | HẬU | 29/11/1998 | BSK1 | ĐẠT |
| 78 | TRẦN THỊ | HẬU | 30/04/1975 | BDK2 | Rớt LT, Rớt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 79 | LÊ THỊ THÚY | HIỀN | 06/03/1999 | BDK2 | ĐẠT |
| 80 | NGUYỄN THỊ THU | HIỀN | 19/01/1988 | BSK2 | ĐẠT |
| 81 | NGUYỄN VĂN | HIỀN | 12/08/1987 | BSK2 | ĐẠT |
| 82 | ĐINH NGỌC | HIỂN | 18/04/2006 | BSK1 | Đạt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 83 | QUÁCH NGỌC TRUNG | HIẾU | 27/01/1996 | BDK2 | ĐẠT |
| 84 | TRẦN HUY ANH | HIẾU | 06/05/1997 | B2K42 | Rớt H |
| 85 | NGUYỄN THỊ | HOA | 07/04/1990 | B2K42 | ĐẠT |
| 86 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | HOA | 05/08/1991 | BDK4 | Đạt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 87 | HUỲNH THỊ THANH | HÒA | 03/12/1994 | BDK1 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 88 | NGUYỄN THIỆN | HOÀI | 20/02/2006 | BSK2 | ĐẠT |
| 89 | NGUYỄN ĐÌNH | HOÀNG | 22/10/1988 | B2K39 | Rớt H, Đạt Đ |
| 90 | ÁI VIỆT | HOÀNG | 08/10/1996 | BDK2 | Vắng LT, Vắng MP, Vắng H, Vắng Đ |
| 91 | NGUYỄN MINH | HOÀNG | 29/03/1997 | BSK2 | Đạt LT, Rớt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 92 | NGUYỄN VĂN | HOÀNG | 05/06/1985 | BSK2 | Rớt LT, Đạt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 93 | TRẦN HỒNG | HỔ | 30/11/2000 | BSK1 | ĐẠT |
| 94 | NGUYỄN THỊ THÚY | HỒNG | 26/01/1982 | BDK2 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 95 | LÊ VĂN | HUỀ | 14/05/2001 | BSK1 | ĐẠT |
| 96 | DƯƠNG ĐẠI | HÙNG | 27/03/2003 | B2K39 | ĐẠT |
| 97 | PHẠM THANH | HÙNG | 10/07/1996 | BSK1 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 98 | LÀO ĐỨC | HÙNG | 22/11/1989 | BSK2 | Rớt LT, Đạt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 99 | PHẠM ANH | HUY | 12/12/1995 | B2K39 | ĐẠT |
| 100 | PHẠM GIA | HUY | 23/10/2001 | B2K39 | ĐẠT |
| 101 | NGUYỄN ĐOÀN GIA | HUY | 16/06/2006 | B2K41 | ĐẠT |
| 102 | NGUYỄN XUÂN | HUY | 10/10/1982 | BSK1 | ĐẠT |
| 103 | NGUYỄN QUANG | HUY | 01/02/2005 | BSK2 | ĐẠT |
| 104 | PHAN VĂN QUỐC | HUY | 17/11/2003 | BSK2 | ĐẠT |
| 105 | CHUNG MINH | HUY | 12/03/2006 | BSK1 | Rớt LT, Đạt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 106 | NGUYỄN KIM | HUY | 18/04/1985 | BSK2 | Rớt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 107 | NGUYỄN QUỐC | HUY | 30/09/2002 | BSK2 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 108 | NGUYỄN TRẦN QUANG | HUY | 15/08/2002 | BSK2 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 109 | TRẦN NGUYỄN KHẮC | HUYNH | 22/01/2004 | B2K40 | ĐẠT |
| 110 | NGUYỄN LÊ MẠNH | HƯNG | 01/08/2003 | BSK2 | ĐẠT |
| 111 | LÊ THỊ | HƯƠNG | 14/05/1996 | B2K43 | Rớt H |
| 112 | LÝ QUẾ | HƯƠNG | 29/09/1993 | BDK3 | Đạt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 113 | TẠ KIM | HƯỜNG | 25/04/2005 | B1K29 | ĐẠT |
| 114 | VÕ THANH | HƯỜNG | 06/06/1991 | B1K34 | ĐẠT |
| 115 | NGUYỄN THANH | HƯỚNG | 02/11/1994 | BDK2 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 116 | TÔ QUANG | HỮU | 04/04/2002 | BSK1 | ĐẠT |
| 117 | LƯU CHÍ | KIÊN | 08/02/1995 | BSK1 | Rớt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 118 | NGUYỄN THỊ HỒNG | KIỀU | 23/02/1993 | BDK1 | ĐẠT |
| 119 | NGUYỄN THỊ THÚY | KIỀU | 25/08/1994 | BDK3 | ĐẠT |
| 120 | NGUYỄN MẠNH | KHA | 19/06/1990 | B2K41 | Rớt H, Đạt Đ |
| 121 | TRẦN DUY | KHANG | 01/10/2004 | B2K39 | ĐẠT |
| 122 | TRƯƠNG MINH | KHANG | 19/09/2004 | B2K39 | ĐẠT |
| 123 | HUỲNH TRỌNG | KHANG | 11/02/1996 | B2K42 | Rớt H |
| 124 | LÊ NGUYỄN GIA | KHANG | 24/01/2004 | BSK2 | Rớt LT, Đạt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 125 | VŨ THỊ HOÀNG | KHANH | 28/04/1992 | BDK4 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 126 | NGUYỄN THỊ VÂN | KHÁNH | 04/11/2005 | B2K42 | Rớt H |
| 127 | CHU VĂN | KHÁNH | 21/08/1997 | BSK1 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 128 | NGUYỄN THỊ THANH | KHẨN | 10/06/1999 | BSK2 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 129 | NGUYỄN ĐỨC MINH | KHOA | 03/07/1999 | B2K33 | Vắng H, Vắng Đ |
| 130 | NGUYỄN TẤN | KHOA | 19/12/2006 | BSK1 | Rớt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 131 | HUỲNH VĂN | KHOA | 12/01/2000 | BSK2 | Vắng LT, Vắng MP, Vắng H, Vắng Đ |
| 132 | QUÁCH VI | KHÔI | 08/04/1984 | B2K44 | ĐẠT |
| 133 | NGUYỄN DUY | KHÔI | 30/01/2004 | BSK1 | ĐẠT |
| 134 | QUÁCH DƯƠNG | KHÔI | 27/12/1999 | BSK1 | ĐẠT |
| 135 | THÂN THỊ | LAN | 10/10/1991 | B1K34 | ĐẠT |
| 136 | NGÔ THỊ TUYẾT | LAN | 01/02/1987 | BSK1 | ĐẠT |
| 137 | VÕ THỊ TUYẾT | LAN | 11/12/1990 | B2K40 | Rớt H |
| 138 | LÊ THANH | LÂM | 17/08/1990 | B2K38 | ĐẠT |
| 139 | NGUYỄN VĂN | LÂM | 10/09/1990 | BSK2 | ĐẠT |
| 140 | HUỲNH | LÊ | 14/04/2002 | B2K40 | Rớt H, Đạt Đ |
| 141 | HÀ THANH | LIÊM | 18/01/1985 | B2K42 | Rớt H |
| 142 | HOÀNG THỊ | LIỀN | 20/12/1998 | B1K34 | ĐẠT |
| 143 | PHÙ MOI | LÌN | 05/06/1971 | B2K22 | Rớt H, Rớt Đ |
| 144 | LÊ THỊ THÙY | LINH | 01/01/1985 | B2K34 | ĐẠT |
| 145 | LÊ DƯƠNG | LINH | 07/07/1997 | B2K41 | ĐẠT |
| 146 | ĐẬU VĂN | LINH | 05/03/1992 | B2K44 | ĐẠT |
| 147 | TRẦN CHÍ | LINH | 20/06/1990 | BSK1 | ĐẠT |
| 148 | NGUYỄN KHÁNH | LINH | 19/10/1992 | BSK2 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 149 | NGUYỄN THỊ | LOAN | 22/06/1977 | BDK2 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 150 | VŨ THÀNH | LONG | 19/09/1977 | B2K35 | Rớt H |
| 151 | GIANG NHẤT | LONG | 01/01/1987 | BSK2 | Vắng LT, Vắng MP, Vắng H, Vắng Đ |
| 152 | NGUYỄN THANH | LONG | 10/11/2000 | BSK2 | Vắng LT, Vắng MP, Vắng H, Vắng Đ |
| 153 | CHÂU HOÀNG THIÊN | LỘC | 30/10/2004 | B2K39 | ĐẠT |
| 154 | NGUYỄN MINH | LỘC | 02/02/1997 | B2K42 | ĐẠT |
| 155 | NGUYỄN TÂN | LỘC | 20/05/2005 | BSK2 | ĐẠT |
| 156 | TRẦN ĐỨC | LỘC | 30/05/2001 | BSK2 | ĐẠT |
| 157 | NGUYỄN THANH | LỢI | 24/07/2000 | B2K39 | Rớt H, Đạt Đ |
| 158 | ĐẶNG THÀNH | LUÂN | 16/04/1995 | BSK2 | ĐẠT |
| 159 | ĐIÊU CHÍNH | LỮ | 22/01/1992 | BSK2 | ĐẠT |
| 160 | ĐẶNG XUÂN | LỰC | 22/02/1991 | B2K27 | Rớt MP, Rớt H |
| 161 | BẠCH THỊ HỒNG | LY | 16/07/1990 | B2K42 | Rớt H |
| 162 | NGUYỄN THANH | LÝ | 08/04/2000 | BSK2 | ĐẠT |
| 163 | TRẦN ĐÌNH | MẠNH | 12/10/1984 | BSK2 | Rớt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 164 | TĂNG CHÍ | MẪN | 12/01/1981 | B2K40 | Vắng H, Vắng Đ |
| 165 | THẠCH THỊ | MÂY | 01/01/1989 | BDK1 | Rớt LT, Rớt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 166 | NGUYỄN ANH | MINH | 19/05/1996 | B2K37 | ĐẠT |
| 167 | LÊ QUANG | MINH | 07/01/1997 | BDK2 | ĐẠT |
| 168 | HUỲNH NGỌC | MINH | 28/12/2006 | BSK2 | ĐẠT |
| 169 | LÊ CÔNG | MINH | 23/02/1999 | BSK1 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 170 | NGUYỄN HOÀNG | MINH | 05/07/1990 | BSK1 | Rớt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 171 | PHẠM NGUYỄN HOÀNG | MINH | 12/12/2000 | BSK1 | Đạt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 172 | ĐẶNG HOÀNG | MINH | 07/04/1974 | BSK2 | Rớt LT, Rớt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 173 | MAI NGỌC QUANG | MINH | 01/11/1993 | BSK2 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 174 | BÙI BẢO | MINH | 20/11/2002 | BDK4 | Rớt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 175 | TSÀN | MỪNG | 21/02/1990 | BSK1 | ĐẠT |
| 176 | HUỲNH KIM KIỀU | MY | 09/04/1995 | B2K44 | ĐẠT |
| 177 | ĐỖ THỊ TRÀ | MY | 03/08/1997 | B2K42 | Rớt H |
| 178 | DƯƠNG | NAM | 18/03/2001 | BSK2 | ĐẠT |
| 179 | NGUYỄN DUY | NAM | 23/03/2002 | BSK2 | ĐẠT |
| 180 | MAI DUY | NAM | 24/10/2001 | BSK2 | Rớt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 181 | NGUYỄN VĂN | NAM | 10/05/1972 | BSK2 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 182 | VŨ THỊ THANH | NAM | 14/03/1989 | BSK2 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 183 | PHAN VĂN | NINH | 19/05/2004 | BSK1 | ĐẠT |
| 184 | PHAN THỊ | NỮ | 18/10/2001 | BSK2 | Đạt LT, Rớt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 185 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | NGA | 02/04/1991 | BDK3 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 186 | TRƯƠNG ĐẮC | NGÀ | 25/10/1997 | B2K40 | ĐẠT |
| 187 | NGUYỄN YẾN | NGÂN | 18/08/2006 | B1K34 | ĐẠT |
| 188 | LỮ KIM | NGÂN | 01/03/2005 | BSK2 | ĐẠT |
| 189 | VÕ THANH | NGÂN | 12/08/2003 | BDK1 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 190 | LÊ GIA | NGHI | 21/05/2005 | B1K33 | Rớt LT, Rớt H |
| 191 | BÙI PHÚC | NGHIÊM | 04/10/1992 | B2K41 | ĐẠT |
| 192 | TRẦN THỊ PHƯƠNG | NGỌC | 09/06/1986 | B2K44 | ĐẠT |
| 193 | NGUYỄN HOÀNG | NGỌC | 23/09/2006 | BSK1 | ĐẠT |
| 194 | TRẦN NGUYỄN BẢO | NGỌC | 17/09/2006 | BSK1 | ĐẠT |
| 195 | NGUYỄN THANH HÀ | NGỌC | 01/03/1983 | BDK2 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 196 | CHÂU ÚT | NGON | 22/11/1997 | BSK2 | Đạt LT, Rớt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 197 | PHẠM THỊ THẢO | NGUYÊN | 29/11/1999 | BDK2 | ĐẠT |
| 198 | NGUYỄN KHÁNH | NGUYÊN | 11/06/2006 | BSK2 | Rớt LT, Đạt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 199 | NGUYỄN TRỌNG | NGUYÊN | 19/03/1997 | BSK2 | Rớt LT, Đạt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 200 | PHÙNG MINH | NGUYÊN | 28/11/1995 | BSK2 | Vắng LT, Vắng MP, Vắng H, Vắng Đ |
| 201 | ĐỖ THANH | NHÀN | 07/11/2000 | B2K42 | ĐẠT |
| 202 | NGUYỄN THÀNH | NHÂN | 16/09/2005 | BSK1 | ĐẠT |
| 203 | NGUYỄN MINH | NHẬT | 13/08/2000 | BSK1 | Rớt LT, Đạt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 204 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | NHI | 23/01/1996 | B2K39 | ĐẠT |
| 205 | NGUYỄN THỊ Ý | NHI | 07/06/1998 | BSK2 | Đạt LT, Rớt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 206 | PHAN THỊ THÙY | NHUNG | 30/01/1999 | BSK1 | ĐẠT |
| 207 | NGUYỄN VĂN | NHỨT | 10/01/2001 | B2K41 | ĐẠT |
| 208 | PHAN MINH | NHỰT | 04/10/2001 | BSK1 | ĐẠT |
| 209 | PHẠM MINH | NHỰT | 01/11/1990 | BDK1 | ĐẠT |
| 210 | NGUYỄN QUANG | NHỰT | 17/11/2005 | BSK2 | ĐẠT |
| 211 | HUỲNH THANH | OAI | 29/06/1983 | BDK1 | ĐẠT |
| 212 | PHAN THỊ KIM | OANH | 02/10/1990 | BSK2 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 213 | HUỲNH PHƯỚC | ON | 28/08/1995 | BSK2 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 214 | TRẦN XUÂN | PHÁT | 02/01/1997 | BSK1 | ĐẠT |
| 215 | NGUYỄN GIA | PHÁT | 11/11/2005 | BSK1 | Rớt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 216 | TRẦN TẤN | PHÁT | 31/05/2005 | BSK2 | Đạt LT, Rớt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 217 | UNG NHO | PHÍT | 20/10/1994 | BSK2 | ĐẠT |
| 218 | BÙI NGỌC THANH | PHONG | 07/03/1992 | B2K44 | ĐẠT |
| 219 | PHẠM DUY | PHONG | 01/01/2001 | BDK1 | ĐẠT |
| 220 | TRỊNH HOÀI | PHONG | 09/05/2003 | BSK2 | Rớt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 221 | LÝ THẠNH | PHÚ | 24/10/2000 | B1K22 | ĐẠT |
| 222 | TRẦN HOÀNG | PHÚ | 09/07/1997 | B2K39 | Rớt H, Đạt Đ |
| 223 | THÁI THANH | PHÚ | 28/02/1996 | BSK2 | Vắng LT, Vắng MP, Vắng H, Vắng Đ |
| 224 | PHAN HOÀNG | PHÚC | 30/09/2001 | BDK1 | ĐẠT |
| 225 | TRƯƠNG HỮU | PHÚC | 23/09/1990 | BDK2 | ĐẠT |
| 226 | TRẦN HỒNG | PHÚC | 17/06/2002 | BSK2 | ĐẠT |
| 227 | VÕ TÁ | PHÚC | 16/06/2005 | BSK2 | ĐẠT |
| 228 | NGUYỄN XUÂN | PHÚC | 24/10/2005 | B2K40 | Rớt H, Đạt Đ |
| 229 | HỒ NGUYỄN THIÊN | PHÚC | 18/06/1992 | BDK2 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 230 | VÕ THỊ MỸ | PHỤNG | 04/09/2000 | B1K28 | ĐẠT |
| 231 | LÝ KIM | PHỤNG | 04/08/1990 | BDK4 | ĐẠT |
| 232 | NGUYỄN HỮU | PHƯỚC | 24/12/1997 | BSK1 | ĐẠT |
| 233 | TRẦN HIỆP | PHƯỚC | 20/03/2001 | BSK2 | ĐẠT |
| 234 | NGUYỄN THỊ DIỄM | PHƯƠNG | 18/10/1995 | B2K39 | ĐẠT |
| 235 | LÊ THỤY | PHƯƠNG | 04/11/1978 | B1K31 | ĐẠT |
| 236 | PHAN THANH | PHƯƠNG | 07/08/2001 | BSK2 | ĐẠT |
| 237 | GIAO THIÊN | PHƯƠNG | 16/07/1992 | B2K39 | Rớt H, Đạt Đ |
| 238 | ĐẶNG MINH | PHƯƠNG | 10/02/1988 | BSK2 | Đạt LT, Rớt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 239 | TRẦN THỊ KIM | PHƯỢNG | 22/01/1981 | B1K34 | ĐẠT |
| 240 | TRẦN MINH | QUANG | 13/11/2003 | B2K42 | ĐẠT |
| 241 | TRẦN MINH | QUANG | 13/06/2000 | BSK1 | ĐẠT |
| 242 | TRẦN DƯƠNG MINH | QUANG | 07/09/1997 | BDK3 | ĐẠT |
| 243 | NGUYỄN THANH | QUANG | 24/05/1989 | BSK2 | Rớt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 244 | LÂM NHƯ | QUÂN | 09/05/1984 | BDK1 | ĐẠT |
| 245 | ĐỖ MINH | QUÂN | 02/07/1998 | BDK4 | ĐẠT |
| 246 | THÁI VIẾT | QUÂN | 05/05/2005 | B2K39 | Rớt H, Đạt Đ |
| 247 | LÝ MINH | QUÂN | 22/04/1994 | BSK2 | Rớt LT, Rớt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 248 | PHAN ĐÌNH HOÀNG | QUÂN | 11/05/1997 | BSK2 | Đạt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 249 | NGUYỄN VĂN | QUY | 15/12/1993 | BSK2 | Rớt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 250 | LƯU NGUYỄN HOÀNG | QUYÊN | 20/01/1996 | B2K43 | Rớt H |
| 251 | NGUYỄN VĂN | QUYỆN | 14/04/1993 | BSK2 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 252 | ĐÀO DUY | QUYẾT | 01/04/2006 | BSK1 | ĐẠT |
| 253 | VŨ VĂN | QUYẾT | 27/06/1994 | BSK2 | Đạt LT, Rớt MP, Đạt H, Đạt Đ |
| 254 | PHÙNG THỊ | QUỲNH | 20/05/1991 | BSK1 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
| 255 | NGUYỄN CHÂU | SANG | 09/12/2002 | B2K41 | ĐẠT |
| 256 | ĐẶNG NGỌC | SANG | 18/04/1990 | BSK2 | ĐẠT |
| 257 | HỒ HỮU GIÀU | SANG | 24/06/1997 | BSK2 | ĐẠT |
| 258 | NGUYỄN LỘC MỸ | SANG | 12/01/1984 | BDK4 | ĐẠT |
| 259 | PHẠM CHÍ THÁI | SƠN | 04/10/1986 | B2K41 | Vắng H, Vắng Đ |
| 260 | NGÔ THỊ | SƯƠNG | 09/06/1999 | BSK2 | Đạt LT, Đạt MP, Rớt H, Đạt Đ |
