📚 Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái
⏰ Thời gian: 06h30 sáng, ngày 18/10/2025
📍 Địa điểm: Số 23 Đường số 9, Phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
DANH SÁCH HỌC VIÊN
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Khóa | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÂM TRƯỜNG | AN | 09/01/2005 | A | Đạt sát hạch |
| 2 | LÊ QUÝ | AN | 29/11/1988 | A | Vắng LT, Vắng H |
| 3 | NGÔ NGỌC | AN | 22/09/2007 | A | Đạt LT, Rớt H |
| 4 | NGUYỄN VĂN | AN | 29/09/2005 | A | Đạt sát hạch |
| 5 | PHẠM NGUYỄN HÓA | AN | 15/09/2002 | A1 | Đạt LT, Rớt H |
| 6 | VŨ GIA | AN | 01/01/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 7 | TRẦN PHẠM HOÀI | ÂN | 01/09/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 8 | BÙI THỊ LAN | ANH | 02/12/2000 | A1 | Đạt sát hạch |
| 9 | ĐẬU PHI | ANH | 19/03/2007 | A | Vắng LT, Vắng H |
| 10 | ĐOÀN BÌNH | ANH | 01/01/1987 | A | Đạt sát hạch |
| 11 | ĐOÀN TUẤN | ANH | 20/02/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 12 | HUỲNH NGỌC PHƯƠNG | ANH | 15/12/2005 | A1 | Đạt sát hạch |
| 13 | NGÔ TUẤN | ANH | 06/12/1994 | A | Vắng LT, Vắng H |
| 14 | NGUYỄN DIỆP BẢO | ANH | 13/09/2007 | A | Rớt LT, Rớt H |
| 15 | NGUYỄN HOÀNG | ANH | 08/11/2004 | A | Đạt sát hạch |
| 16 | NGUYỄN HỒNG | ANH | 21/02/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 17 | NGUYỄN NGỌC | ANH | 07/03/2007 | A1 | Vắng H |
| 18 | NGUYỄN PHƯƠNG | ANH | 10/11/2006 | A1 | Vắng LT, Vắng H |
| 19 | NGUYỄN TIẾN | ANH | 03/08/2007 | A1 | Rớt LT, Rớt H |
| 20 | NGUYỄN TUẤN | ANH | 10/10/2006 | A1 | Đạt sát hạch |
| 21 | NGUYỄN TUẤN | ANH | 04/10/2002 | A | Đạt sát hạch |
| 22 | NGUYỄN VĂN | ANH | 13/07/2006 | A1 | Rớt LT, Đạt H |
| 23 | NGUYỄN VĂN TUẤN | ANH | 01/01/1998 | A | Đạt sát hạch |
| 24 | NGUYỄN VŨ DUY | ANH | 21/09/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 25 | TRẦN NGỌC KIM | ANH | 02/10/1989 | A1 | Đạt sát hạch |
| 26 | VÕ HUỲNH QUỲNH | ANH | 06/08/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 27 | ĐÀO THỊ NGỌC | ÁNH | 01/07/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 28 | NGUYỄN THỊ | ÁNH | 20/04/1974 | A1 | Đạt LT, Rớt H |
| 29 | THỊ NGỌC | ÁNH | 30/12/2006 | A | Đạt LT, Rớt H |
| 30 | NGUYỄN HOÀNG | BÁCH | 10/04/2007 | A1 | Đạt LT, Rớt H |
| 31 | TRẦN VĂN | BAO | 01/01/1967 | A1 | Vắng LT, Vắng H |
| 32 | ĐẶNG PHẠM THIÊN | BẢO | 23/04/2007 | A | Rớt LT, Đạt H |
| 33 | HỒNG GIA | BẢO | 29/01/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 34 | LÊ QUỐC | BẢO | 11/09/1991 | A | Đạt sát hạch |
| 35 | NGUYỄN ĐỖ GIA | BẢO | 31/01/2007 | A | Rớt LT, Đạt H |
| 36 | NGUYỄN GIA | BẢO | 05/01/2006 | A1 | Đạt sát hạch |
| 37 | NGUYỄN NGỌC NGUYÊN | BẢO | 21/09/2006 | A1 | Đạt LT, Rớt H |
| 38 | NGUYỄN THÁI | BẢO | 11/11/2006 | A1 | Vắng LT, Vắng H |
| 39 | TRẦN GIA | BẢO | 06/03/2006 | A | Rớt LT, Đạt H |
| 40 | VŨ CHÍ | BẢO | 21/05/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 41 | LƯU PHƯỚC | BÌNH | 06/09/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 42 | NGUYỄN HÒA | BÌNH | 08/04/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 43 | NGUYỄN VĂN | BÌNH | 20/07/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 44 | TRẦN THÁI | BÌNH | 29/07/2001 | A1 | Đạt sát hạch |
| 45 | BÙI MINH | CHÁNH | 04/10/2005 | A | Rớt LT, Rớt H |
| 46 | TRẦN MINH | CHÁNH | 05/03/1969 | A1 | Đạt sát hạch |
| 47 | PHẠM VŨ MINH | CHÂU | 20/10/2005 | A1 | Đạt sát hạch |
| 48 | NGUYỄN THỊ KIM | CHI | 16/10/2006 | A1 | Rớt LT, Đạt H |
| 49 | VŨ TRƯƠNG ANH | CHÍ | 20/08/2003 | A1 | Đạt sát hạch |
| 50 | THÁI QUỐC | CHIẾN | 09/06/1989 | A1 | Rớt LT, Đạt H |
| 51 | TỪ VĂN | CƠ | 31/12/1977 | A | Đạt sát hạch |
| 52 | NGUYỄN DUY THÀNH | CÔNG | 09/01/2007 | A | Rớt LT, Đạt H |
| 53 | NGUYỄN THÀNH | CÔNG | 04/12/2006 | A1 | Đạt sát hạch |
| 54 | VŨ THÀNH | CÔNG | 15/04/2007 | A1 | Vắng LT, Vắng H |
| 55 | HỒ ĐĂNG | CƯƠNG | 03/08/2003 | A | Vắng LT, Vắng H |
| 56 | BÙI PHẠM MINH | CƯỜNG | 19/10/2003 | A1 | Đạt sát hạch |
| 57 | DIỆP MINH | CƯỜNG | 04/04/1989 | A | Vắng LT, Vắng H |
| 58 | HUỲNH CHÍ | CƯỜNG | 15/04/1986 | A | Vắng LT, Vắng H |
| 59 | NGUYỄN HOÀNG VIẾT | CƯỜNG | 12/06/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 60 | ĐỖ TRỌNG | ĐẠI | 22/04/1998 | A | Đạt sát hạch |
| 61 | TRẦN THẾ | ĐAN | 12/08/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 62 | LÊ VĂN | ĐANG | 19/04/1980 | A | Vắng H |
| 63 | ĐỖ SĨ | ĐĂNG | 29/08/2002 | A1 | Đạt sát hạch |
| 64 | HUỲNH HẢI | ĐĂNG | 10/12/2006 | A1 | Vắng LT, Vắng H |
| 65 | NGUYỄN HẢI | ĐĂNG | 26/09/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 66 | NGUYỄN TRẦN THẾ | ĐĂNG | 18/09/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 67 | LÊ THÀNH | DANH | 04/07/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 68 | BÙI SỸ | ĐẠT | 28/09/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 69 | HUỲNH THÀNH | ĐẠT | 21/08/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 70 | NGÔ THÀNH | ĐẠT | 03/11/2005 | A1 | Rớt LT |
| 71 | NGUYỄN MINH | ĐẠT | 12/03/2006 | A1 | Đạt sát hạch |
| 72 | NGUYỄN THÀNH | ĐẠT | 14/07/1999 | A | Vắng LT, Vắng H |
| 73 | NGUYỄN THÀNH | ĐẠT | 16/05/2002 | A | Đạt sát hạch |
| 74 | NGUYỄN TIẾN | ĐẠT | 25/12/2006 | A | Đạt LT, Rớt H |
| 75 | NGUYỄN TRẦN QUỐC | ĐẠT | 11/12/2006 | A | Đạt LT, Rớt H |
| 76 | THẦU PHÁT | DẬU | 11/08/1999 | A | Đạt sát hạch |
| 77 | TRẦN NGỌC | DIỆP | 09/06/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 78 | NGUYỄN VĂN | DIỆU | 25/02/1981 | A | Đạt sát hạch |
| 79 | TRƯƠNG THỊ THÚY | DIỆU | 29/03/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 80 | TRƯƠNG THỊ CẨM | ĐÌNH | 20/08/2007 | A1 | Vắng LT, Vắng H |
| 81 | PHẠM QUANG | ĐỊNH | 11/11/2006 | A1 | Đạt sát hạch |
| 82 | HUỲNH MINH | ĐOÀN | 01/01/2006 | A1 | Đạt sát hạch |
| 83 | LÊ CÔNG | ĐOÀN | 24/09/2003 | A1 | Đạt sát hạch |
| 84 | KIÊN THỊ SA | DOL | 01/03/1999 | A | Rớt LT, Rớt H |
| 85 | LÊ HỮU NHƯ | ĐỒNG | 10/07/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 86 | HUỲNH MINH | ĐỨC | 24/08/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 87 | KIỀU PHẠM ANH | ĐỨC | 29/07/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 88 | NGUYỄN TRẦN ANH | ĐỨC | 12/02/2007 | A | Rớt LT, Đạt H |
| 89 | PHẠM NGỌC | ĐỨC | 06/09/1988 | A | Đạt sát hạch |
| 90 | TRẦN ANH | ĐỨC | 12/08/2007 | A | Rớt LT, Đạt H |
| 91 | TRẦN THÁI TRỌNG | ĐỨC | 23/11/2004 | A1 | Vắng LT |
| 92 | TRẦN THỊ THÙY | DUNG | 01/09/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 93 | ĐINH TIẾN | DŨNG | 29/03/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 94 | ĐỖ ANH | DŨNG | 02/09/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 95 | NGUYỄN ANH | DŨNG | 24/12/2006 | A | Đạt sát hạch |
| 96 | NGUYỄN LÊ | DŨNG | 27/01/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 97 | NGUYỄN LÊ | DŨNG | 05/08/2007 | A | Đạt LT, Rớt H |
| 98 | NGUYỄN TẤN | DŨNG | 28/11/2001 | A | Đạt sát hạch |
| 99 | NGUYỄN TIẾN | DŨNG | 19/05/2006 | A1 | Đạt sát hạch |
| 100 | TRẦN ANH | DŨNG | 10/12/2003 | A | Đạt sát hạch |
| 101 | ĐOÀN TẤN | ĐƯỢC | 28/09/1980 | A | Đạt sát hạch |
| 102 | ĐẶNG LÊ TÔN NỮ THÙY | DƯƠNG | 19/02/1983 | A | Rớt LT, Đạt H |
| 103 | LẠI ÁNH | DƯƠNG | 26/07/2007 | A1 | Đạt LT, Rớt H |
| 104 | NGUYỄN SINH | DƯƠNG | 05/01/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 105 | NGUYỄN VĂN | DƯƠNG | 12/12/1988 | A | Đạt sát hạch |
| 106 | DƯƠNG NGỌC | DUY | 06/08/2007 | A | Rớt LT, Đạt H |
| 107 | NGUYỄN HỮU | DUY | 16/06/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 108 | NGUYỄN KHÁNH | DUY | 13/09/2005 | A | Rớt LT, Đạt H |
| 109 | NGUYỄN LÊ KHÁNH | DUY | 18/09/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 110 | NGUYỄN THANH | DUY | 24/09/2006 | A | Đạt sát hạch |
| 111 | PHẠM HOÀNG | DUY | 20/03/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 112 | PHẠM THANH | DUY | 28/01/1988 | A | Đạt sát hạch |
| 113 | QUÁCH HỒNG | DUY | 06/09/2006 | A1 | Đạt sát hạch |
| 114 | TRẦN MINH | DUY | 12/11/1989 | A | Đạt sát hạch |
| 115 | TRẦN MỸ | DUYÊN | 04/11/2006 | A1 | Đạt sát hạch |
| 116 | VÕ THỊ MỸ | DUYÊN | 07/10/2004 | A1 | Đạt sát hạch |
| 117 | CHAU | EM | 08/01/2000 | A | Rớt LT, Vắng H |
| 118 | VÕ HOÀNG | GIA | 03/02/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 119 | PHAN TRÚC | GIANG | 22/06/2007 | A | Vắng LT, Vắng H |
| 120 | TRẦN HOÀNG | GIANG | 24/08/1976 | A1 | Vắng LT, Vắng H |
| 121 | LÊ HUỲNH | GIAO | 02/04/2001 | A1 | Vắng LT, Vắng H |
| 122 | LÊ PHI | GIAO | 02/04/2001 | A1 | Đạt sát hạch |
| 123 | HUỲNH VĂN VŨ | HÀ | 01/02/2004 | A1 | Rớt LT, Đạt H |
| 124 | THẠCH | HÀ | 10/05/2005 | A | Đạt sát hạch |
| 125 | LÊ ĐÌNH NHẬT | HẠ | 17/08/1997 | A | Đạt sát hạch |
| 126 | ĐẶNG THANH | HẢI | 02/04/1977 | A | Đạt sát hạch |
| 127 | TRỊNH TỨ | HẢI | 07/06/1998 | A1 | Rớt LT, Rớt H |
| 128 | LÊ THỊ NGỌC | HÂN | 14/04/2003 | A1 | Đạt sát hạch |
| 129 | NGUYỄN GIA | HÂN | 08/03/2005 | A | Đạt sát hạch |
| 130 | NGUYỄN GIA | HÂN | 09/08/2007 | A1 | Vắng LT, Vắng H |
| 131 | NGUYỄN THÁI GIA | HÂN | 19/08/2007 | A1 | Vắng LT, Vắng H |
| 132 | TRẦN GIA | HÂN | 02/07/2004 | A | Đạt sát hạch |
| 133 | LÊ NGUYỄN PHƯƠNG | HẰNG | 27/03/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 134 | TRẦN KIM | HẰNG | 03/04/2004 | A1 | Đạt sát hạch |
| 135 | NGUYỄN NGÔ NGỌC | HẠNH | 25/09/2005 | A1 | Đạt sát hạch |
| 136 | TRẦN ANH | HÀO | 04/09/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 137 | TRẦN VĂN | HÀO | 12/03/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 138 | NGUYỄN TRUNG | HẬU | 01/04/2002 | A | Đạt sát hạch |
| 139 | NGUYỄN TRUNG | HẬU | 01/04/2001 | A1 | Đạt sát hạch |
| 140 | TRẦN KIÊN | HẬU | 10/11/2002 | A1 | Đạt sát hạch |
| 141 | NGUYỄN VĂN | HIẾN | 17/08/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 142 | ĐOÀN THỊ KIM | HIỀN | 22/11/2006 | A1 | Đạt sát hạch |
| 143 | ĐINH VĂN | HIỀNG | 20/06/1989 | A1 | Vắng LT, Vắng H |
| 144 | DANH THANH | HIẾU | 07/12/2006 | A1 | Rớt LT |
| 145 | ĐINH NGUYỄN TRUNG | HIẾU | 19/01/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 146 | HOÀNG TRỌNG | HIẾU | 15/10/1987 | A | Đạt sát hạch |
| 147 | LÊ MINH | HIẾU | 02/05/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 148 | NGUYỄN MINH | HIẾU | 22/10/1998 | A | Đạt sát hạch |
| 149 | NGUYỄN TRỌNG | HIẾU | 23/08/2007 | A | Rớt LT, Đạt H |
| 150 | NGUYỄN TRUNG | HIẾU | 06/06/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 151 | PHẠM TRUNG | HIẾU | 27/10/1991 | A1 | Rớt LT, Rớt H |
| 152 | PHÙNG TRƯƠNG GIA | HIẾU | 05/09/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 153 | TRÌNH TRUNG | HIẾU | 18/12/2006 | A | Đạt sát hạch |
| 154 | TRƯƠNG TRUNG | HIẾU | 20/06/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 155 | GIÀNG A | HỒ | 05/01/2001 | A | Rớt LT, Vắng H |
| 156 | CHÌU THỊ | HOA | 26/09/2002 | A1 | Đạt sát hạch |
| 157 | NGUYỄN THỊ THÚY | HOA | 20/11/2006 | A1 | Đạt sát hạch |
| 158 | HỒ NGỌC | HÒA | 22/12/1974 | A1 | Đạt sát hạch |
| 159 | PHẠM DƯƠNG NHẬT | HÒA | 18/01/2006 | A1 | Đạt sát hạch |
| 160 | TẠ CHÍ MỸ | HÒA | 10/10/2001 | A1 | Đạt sát hạch |
| 161 | HỒ NGUYỄN VIỆT | HOÀNG | 03/05/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 162 | LÊ HUY | HOÀNG | 23/01/1989 | A | Đạt sát hạch |
| 163 | LÊ THỪA PHI | HOÀNG | 21/01/2001 | A | Đạt sát hạch |
| 164 | LÊ VĂN | HOÀNG | 26/07/1997 | A | Đạt sát hạch |
| 165 | NGUYỄN TRIỆU | HOÀNG | 21/03/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 166 | HÀ VĂN | HỘI | 21/09/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 167 | HOÀNG ĐÀO THIÊN | HỒNG | 30/05/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 168 | NGUYỄN THỊ DIỄM | HỒNG | 27/06/1995 | A | Vắng LT, Vắng H |
| 169 | ĐINH THANH KIM | HUỆ | 28/06/2001 | A1 | Vắng LT, Vắng H |
| 170 | HUỲNH NGỌC | HUỆ | 29/07/1997 | A1 | Vắng LT, Vắng H |
| 171 | LÊ VIỆT | HÙNG | 20/06/1987 | A | Đạt sát hạch |
| 172 | NGUYỄN MẠNH | HÙNG | 05/07/1988 | A | Rớt LT, Đạt H |
| 173 | ĐINH NGUYỄN KHÁNH | HƯNG | 16/11/2006 | A1 | Đạt sát hạch |
| 174 | LÊ LÂM VIẾT | HƯNG | 02/04/2007 | A1 | Vắng LT, Vắng H |
| 175 | NGUYỄN BÁ | HƯNG | 27/05/1992 | A | Vắng H |
| 176 | NGUYỄN PHÚ | HƯNG | 13/02/2007 | A1 | Vắng LT, Vắng H |
| 177 | PHẠM VĂN | HƯNG | 20/12/1975 | A | Vắng H |
| 178 | NGÔ THỊ | HƯƠNG | 10/05/1980 | A1 | Đạt LT, Rớt H |
| 179 | NGÔ THỊ CẨM | HƯỜNG | 11/07/2005 | A1 | Vắng LT, Vắng H |
| 180 | NGUYỄN THỊ | HƯỜNG | 22/08/1989 | A | Vắng H |
| 181 | PHAN TRỌNG | HỮU | 23/03/2004 | A | Đạt sát hạch |
| 182 | BÙI GIA | HUY | 25/04/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 183 | ĐINH GIA | HUY | 20/09/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 184 | HUỲNH ĐỨC | HUY | 27/04/2003 | A | Đạt sát hạch |
| 185 | LÊ GIA | HUY | 01/01/2006 | A | Vắng LT, Vắng H |
| 186 | NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC | HUY | 24/11/2000 | A | Đạt sát hạch |
| 187 | NGUYỄN GIA | HUY | 09/07/2007 | A | Rớt LT, Đạt H |
| 188 | NGUYỄN HOÀNG TẤN | HUY | 04/10/2006 | A1 | Rớt LT |
| 189 | NGUYỄN QUỐC | HUY | 20/02/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 190 | NGUYỄN VĂN | HUY | 09/10/1992 | A1 | Đạt sát hạch |
| 191 | TẠ NHẬT | HUY | 30/12/2006 | A | Rớt LT, Đạt H |
| 192 | TRẦN GIA | HUY | 25/11/2005 | A1 | Đạt sát hạch |
| 193 | NGUYỄN TRẦN NGỌC | HUYỀN | 01/10/2005 | A1 | Đạt sát hạch |
| 194 | THÁI QUỐC TRỌNG | KHA | 12/04/2005 | A1 | Vắng LT, Vắng H |
| 195 | VÕ HOÀNG | KHA | 20/12/2006 | A | Đạt sát hạch |
| 196 | NGUYỄN QUANG | KHẢI | 25/10/1990 | A | Vắng LT, Vắng H |
| 197 | NGUYỄN TẤN | KHẢI | 15/04/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 198 | NGUYỄN TRẦN DUY | KHẢI | 10/08/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 199 | PHẠM LÊ GIA | KHẢI | 24/10/2005 | A | Rớt LT, Đạt H |
| 200 | ĐẶNG DUY | KHANG | 10/07/2005 | A | Đạt sát hạch |
| 201 | NGUYỄN CHÍ | KHANG | 12/11/1999 | A | Đạt sát hạch |
| 202 | NGUYỄN NHO MINH | KHANG | 09/11/2006 | A1 | Đạt sát hạch |
| 203 | VÕ TRƯỜNG BẢO | KHANG | 13/04/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 204 | ĐOÀN CÔNG | KHANH | 21/03/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 205 | NGUYỄN CÔNG | KHANH | 25/06/2002 | A | Rớt LT, Rớt H |
| 206 | LƯU NGỌC | KHÁNH | 27/06/1985 | A | Đạt sát hạch |
| 207 | NGUYỄN MINH | KHIÊM | 05/01/2007 | A | Đạt LT, Rớt H |
| 208 | LÊ ĐĂNG | KHOA | 06/06/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 209 | NGUYỄN TRẦN TRỌNG | KHOA | 09/09/2005 | A1 | Vắng LT, Vắng H |
| 210 | NGUYỄN VIẾT | KHOA | 15/08/1997 | A | Đạt sát hạch |
| 211 | TRẦN NGUYỄN ANH | KHOA | 29/08/2007 | A | Vắng LT, Vắng H |
| 212 | NGUYỄN ĐÌNH | KHÔI | 09/06/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 213 | PHẠM ĐĂNG | KHÔI | 20/06/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 214 | HÀ GIA | KIỆT | 20/07/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 215 | LƯU ANH | KIỆT | 13/02/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 216 | NGUYỄN GIA | KIỆT | 30/10/2005 | A | Rớt LT, Đạt H |
| 217 | NGUYỄN HUỲNH ANH | KIỆT | 19/08/2005 | A | Đạt sát hạch |
| 218 | NGUYỄN THỊ HỒNG | KIM | 24/07/2000 | A | Đạt sát hạch |
| 219 | NGUYỄN HOÀNG QUAI | KIN | 31/03/1997 | A | Đạt sát hạch |
| 220 | CAO THANH | LÂM | 10/04/2007 | A | Đạt LT, Rớt H |
| 221 | VŨ THỊ PHƯƠNG | LAN | 28/11/2006 | A1 | Đạt sát hạch |
| 222 | NGUYỄN MINH | LÂN | 24/08/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 223 | VÕ THỊ | LẼ | 09/01/1981 | A1 | Rớt LT |
| 224 | TRẦN QUỐC | LỄ | 11/11/2006 | A1 | Đạt sát hạch |
| 225 | NGUYỄN THỊ HỒNG | LEN | 21/10/2000 | A1 | Đạt sát hạch |
| 226 | TRƯƠNG NGUYỄN THANH | LIÊM | 15/04/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 227 | DƯƠNG VĂN | LINH | 11/03/2003 | A | Đạt sát hạch |
| 228 | LẠI ÁNH | LINH | 11/03/2003 | A1 | Đạt sát hạch |
| 229 | NGUYỄN ĐÌNH HẢI | LINH | 12/08/2003 | A1 | Đạt sát hạch |
| 230 | NGUYỄN THỊ MỸ | LINH | 19/08/2005 | A1 | Đạt sát hạch |
| 231 | NGUYỄN THỊ THÙY | LINH | 16/09/2003 | A1 | Đạt sát hạch |
| 232 | PHẠM THỊ KHÁNH | LINH | 10/03/2005 | A1 | Đạt sát hạch |
| 233 | PHẠM THỊ THÙY | LINH | 28/01/2006 | A1 | Đạt sát hạch |
| 234 | PHAN THỊ THÙY | LINH | 08/11/2006 | A | Vắng LT, Vắng H |
| 235 | TRẦN ĐĂNG BẢO | LINH | 17/12/2006 | A1 | Đạt sát hạch |
| 236 | TRẦN THỊ NHÃ | LINH | 17/07/2003 | A1 | Vắng LT, Vắng H |
| 237 | LÊ THỊ | LOAN | 01/01/1989 | A | Đạt sát hạch |
| 238 | NGUYỄN THỊ | LOAN | 11/11/1979 | A1 | Đạt sát hạch |
| 239 | LÊ NGUYỄN TẤN | LỘC | 26/11/2006 | A1 | Đạt sát hạch |
| 240 | LÊ VĂN PHƯỚC | LỘC | 24/03/2007 | A1 | Vắng LT, Vắng H |
| 241 | NGUYỄN HƯNG | LỘC | 01/06/2004 | A1 | Đạt sát hạch |
| 242 | TRẦN HỮU | LỘC | 06/11/1984 | A1 | Đạt sát hạch |
| 243 | TRẦN NGUYỄN PHÚC | LỘC | 27/04/2002 | A | Đạt sát hạch |
| 244 | NGUYỄN HỮU | LONG | 09/02/1993 | A | Đạt sát hạch |
| 245 | NGUYỄN THÀNH | LONG | 19/10/2006 | A1 | Đạt sát hạch |
| 246 | PHẠM HOÀNG | LONG | 28/08/2006 | A1 | Đạt sát hạch |
| 247 | TẠ ĐÌNH | LUÂN | 11/10/1992 | A | Đạt sát hạch |
| 248 | TRẦN TẤN | LỰC | 18/07/1994 | A | Đạt sát hạch |
| 249 | NGUYỄN NGÂN | LƯỢNG | 11/09/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 250 | NGUYỄN VĂN | LUYẾN | 10/04/1986 | A1 | Đạt sát hạch |
| 251 | ĐẶNG THỊ CẨM | LY | 17/03/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 252 | NGUYỄN THỊ THÙY | LY | 05/10/2005 | A1 | Đạt sát hạch |
| 253 | PHẠM THỊ KHÁNH | LY | 19/02/1998 | A1 | Đạt sát hạch |
| 254 | LÊ THỊ NHƯ | LÝ | 18/08/2005 | A1 | Vắng LT, Vắng H |
| 255 | NGUYỄN NHẬT | MAI | 08/10/2006 | A1 | Đạt LT, Rớt H |
| 256 | NGUYỄN MINH | MẪN | 16/08/2001 | A1 | Đạt sát hạch |
| 257 | NGUYỄN CÔNG | MẠNH | 05/12/2006 | A1 | Rớt LT, Vắng H |
| 258 | NGÔ THỊ | MAY | 07/07/1998 | A | Rớt LT, Rớt H |
| 259 | TRẦN THỊ TRÀ | MI | 26/05/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 260 | LÔI VĂN | MIÊN | 11/11/1986 | A | Vắng H |
| 261 | BÙI CHÂU HOÀNG | MINH | 30/12/2006 | A | Đạt sát hạch |
| 262 | ĐẶNG NHẬT | MINH | 04/07/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 263 | HÀ QUANG | MINH | 19/02/1999 | A1 | Đạt sát hạch |
| 264 | HỒ NGỌC BẢO | MINH | 12/01/2006 | A | Rớt LT, Đạt H |
| 265 | LÊ TRƯƠNG BẢO | MINH | 23/05/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 266 | LƯU NHẬT | MINH | 25/09/2006 | A | Đạt sát hạch |
| 267 | PHÙ CHÍ | MINH | 24/03/1989 | A | Đạt sát hạch |
| 268 | VŨ MINH | MINH | 20/05/2006 | A1 | Đạt sát hạch |
| 269 | TRẦN VĂN | MỌNG | 01/01/1993 | A1 | Rớt LT, Đạt H |
| 270 | NGUYỄN THỊ THÙY | MY | 10/01/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 271 | TRẦN LÊ DIỄM | MY | 15/09/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 272 | TỪ NGUYỄN ÁI | MỸ | 06/07/2004 | A | Rớt LT, Đạt H |
| 273 | BÙI THỊ LY | NA | 02/11/2006 | A1 | Đạt sát hạch |
| 274 | THỔ KIM | NA | 22/05/2002 | A | Rớt LT, Vắng H |
| 275 | LÊ PHƯƠNG | NA | 24/11/2002 | A | Đạt sát hạch |
| 276 | NGUYỄN HỒ | NA | 02/01/2007 | A1 | Vắng LT, Vắng H |
| 277 | TRẦN HOÀI | NA | 17/04/2007 | A | Vắng LT, Vắng H |
| 278 | TRƯƠNG NGUYỄN HOÀI | NA | 09/04/2005 | A1 | Đạt sát hạch |
| 279 | DƯƠNG THỊ THANH | NGA | 15/11/1984 | A1 | Đạt sát hạch |
| 280 | MAI THỊ | NGA | 24/04/1980 | A1 | Rớt LT, Đạt H |
| 281 | TRẦN THỊ THANH | NGA | 14/09/1987 | A | Rớt H |
| 282 | VÕ THỊ TUYẾT | NGA | 07/09/2003 | A1 | Đạt sát hạch |
| 283 | NGUYỄN THỊ THANH | NGÂN | 12/12/2004 | A1 | Vắng LT, Vắng H |
| 284 | NGUYỄN TRẦN HOÀNG | NGÂN | 30/04/2006 | A1 | Vắng LT, Vắng H |
| 285 | TRẦN THỊ KIM | NGÂN | 16/06/2007 | A1 | Đạt sát hạch |
| 286 | TRẦN NGUYỄN BẢO | NGHI | 29/04/2006 | A1 | Đạt sát hạch |
| 287 | TRẦN MAI DŨNG | NGHỊ | 03/09/2007 | A | Đạt sát hạch |
| 288 | LÊ VĂN | NGHĨA | 16/06/2002 | A1 | Đạt sát hạch |
| 289 | NGUYỄN DUY | NGHĨA | 17/01/2006 | A1 | Đạt sát hạch |
