📚 Lịch khai giảng khóa BSK17
⏰ Thời gian: 14h chiều, ngày 16/09/2025
📍 Địa điểm: Phòng học lý thuyết - Lầu 3 tòa nhà 106 Đường số 34,
Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHAI GIẢNG KHÓA BSK17
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUỲNH HUY | AN | 24/06/1990 | |
| 2 | NGÔ MINH | ÂN | 07/09/1991 | |
| 3 | LÊ HỒNG | ANH | 29/03/2003 | |
| 4 | NGUYỄN BÙI HOÀNG | ANH | 22/12/2006 | |
| 5 | TRẦN LAN | ANH | 09/08/2005 | |
| 6 | NGUYỄN GIA | BẢO | 04/09/2004 | |
| 7 | ĐÀO THANH | BÌNH | 09/07/1997 | |
| 8 | TRẦN HÀ CHÂN | CHÂN | 04/08/1998 | |
| 9 | NGUYỄN XUÂN | CHIẾN | 06/10/2006 | |
| 10 | LÊ KIỀU | CHINH | 10/06/1995 | |
| 11 | PHẠM MINH | CHUNG | 16/12/2000 | |
| 12 | NGUYỄN VIẾT | CÔNG | 20/06/1999 | |
| 13 | NGUYỄN DUY | CƯỜNG | 06/03/1982 | |
| 14 | THÔI KIM | CƯỜNG | 10/11/1995 | |
| 15 | TRẦN THÀNH | ĐẠT | 21/07/2004 | |
| 16 | TRƯƠNG | DIỆN | 05/03/1993 | |
| 17 | ĐẶNG KHÁNH | ĐOAN | 14/10/2001 | |
| 18 | NGUYỄN VĂN | ĐÔNG | 24/07/1978 | |
| 19 | TRƯƠNG KHẢI | ĐÔNG | 12/10/2006 | |
| 20 | NGUYỄN HỮU | DƯ | 07/11/2006 | |
| 21 | LÊ VĂN | ĐỨC | 10/06/1988 | |
| 22 | ĐÀO ĐỨC | DŨNG | 13/10/1990 | |
| 23 | HUỲNH THANH | DUY | 07/08/1994 | |
| 24 | NGUYỄN ĐỨC | DUY | 28/04/2002 | |
| 25 | NGUYỄN THỊ | GÁI | 16/09/1975 | |
| 26 | HỒ THỊ HƯƠNG | GIANG | 08/03/2004 | |
| 27 | VÕ HOÀNG | GIANG | 16/11/1986 | |
| 28 | HỒ ĐỨC THANH | HẢI | 29/01/2004 | |
| 29 | MAI NGUYỄN NGỌC | HẢI | 16/07/2005 | |
| 30 | NGUYỄN NGỌC KIM | HÂN | 27/04/2003 | |
| 31 | LÊ THỊ | HẠNH | 06/09/1994 | |
| 32 | HÀ QUÝ | HÀO | 01/01/2004 | |
| 33 | NGUYỄN VĨNH | HẢO | 29/09/1995 | |
| 34 | NGUYỄN THỊ | HIỀN | 04/11/1989 | |
| 35 | NGUYỄN HỒNG | HIỆP | 01/06/2004 | |
| 36 | TỐNG ĐẠI | HIỆP | 08/07/2000 | |
| 37 | BÙI THANH | HÒA | 11/04/1994 | |
| 38 | PHẠM HUY | HOÀNG | 10/09/2007 | |
| 39 | PHÙNG XƯƠNG | HÙNG | 16/06/2001 | |
| 40 | MAI NGUYÊN | HƯNG | 15/02/1996 | |
| 41 | NGUYỄN ĐỨC | HƯNG | 25/08/2007 | |
| 42 | PHÙNG VĂN | HƯNG | 17/11/1997 | |
| 43 | TRẦN MINH | HUY | 18/02/2000 | |
| 44 | TRƯƠNG MINH | KHA | 20/08/1998 | |
| 45 | ĐOÀN VĂN | KHẢI | 04/08/2000 | |
| 46 | MAI TRỌNG | KHẢI | 19/05/1988 | |
| 47 | NGUYỄN VĂN | KHANG | 15/09/2000 | |
| 48 | LÊ THỊ NGỌC | KHANH | 16/04/1996 | |
| 49 | NGUYỄN TUẤN | KHANH | 05/04/1994 | |
| 50 | NGUYỄN THANH | KHIÊM | 10/01/2002 | |
| 51 | LÊ TRUNG | KIÊN | 15/10/2006 | |
| 52 | TRẦN TRUNG | KIÊN | 23/12/1983 | |
| 53 | DƯƠNG TUẤN | KIỆT | 11/02/2002 | |
| 54 | BÙI ANH | KỲ | 16/01/2001 | |
| 55 | NGUYỄN NGỌC | LIÊN | 23/08/1995 | |
| 56 | LÊ BÁ | LINH | 19/09/1992 | |
| 57 | PHẠM HÀ KIỀU | LINH | 28/09/2003 | |
| 58 | PHẠM THỊ KHÁNH | LINH | 14/06/2005 | |
| 59 | DƯƠNG TẤN | LỘC | 05/11/1997 | |
| 60 | NGUYỄN TẤN | LỘC | 26/06/1996 | |
| 61 | PHẠM LÊ THÀNH | LONG | 10/10/2000 | |
| 62 | VŨ | LONG | 08/02/2006 | |
| 63 | NGUYỄN THÀNH | LUÂN | 27/11/2002 | |
| 64 | NGUYỄN CAO | LUẬN | 16/02/2003 | |
| 65 | BÙI THỊ CẨM | LY | 14/07/2002 | |
| 66 | LÊ PHẠM PHƯƠNG | MAI | 03/10/2003 | |
| 67 | CHU QUỐC | MINH | 28/04/1990 | |
| 68 | NGÔ QUANG | MINH | 07/09/2004 | |
| 69 | TRẦN CÔNG | MINH | 14/10/1996 | |
| 70 | ĐÀO XUÂN | NAM | 12/02/2001 | |
| 71 | PHAN VĂN THANH | NGUYÊN | 18/11/2000 | |
| 72 | TRẦN XUÂN | NGUYÊN | 15/03/1996 | |
| 73 | TRẦN MỸ | NHÂN | 27/06/1991 | |
| 74 | NGUYỄN MINH | NHỰT | 18/01/1998 | |
| 75 | LÊ HỒNG NHẬT | PHÁT | 25/07/2002 | |
| 76 | NGUYỄN THỊNH | PHÁT | 28/08/2002 | |
| 77 | ĐẶNG VĂN QUỐC | PHONG | 09/02/1999 | |
| 78 | LÊ HỒNG | PHONG | 16/10/1988 | |
| 79 | HUỲNH THIÊN | PHÚC | 03/03/2002 | |
| 80 | NGUYỄN LƯU HOÀNG | PHÚC | 25/01/1995 | |
| 81 | NGUYỄN NGỌC VĨNH | PHÚC | 12/11/1996 | |
| 82 | PHẠM HỒNG | PHÚC | 30/11/1994 | |
| 83 | LÊ HỮU | PHƯỚC | 09/04/1996 | |
| 84 | LÝ NGỌC | QUÂN | 14/06/1991 | |
| 85 | NGUYỄN XUÂN | QUÂN | 03/03/2004 | |
| 86 | VŨ MINH | QUANG | 09/12/2004 | |
| 87 | PHÙNG VĂN | QUỲNH | 30/07/1995 | |
| 88 | HỒ TẤN | SANG | 08/01/1999 | |
| 89 | NGUYỄN QUỐC | SINH | 11/10/1978 | |
| 90 | LÂM VĂN TUẤN | SONG | 24/06/2002 | |
| 91 | CÁP HỮU | SỸ | 12/02/1997 | |
| 92 | NGUYỄN TẤN | TÀI | 09/10/1998 | |
| 93 | LÊ THỊ THANH | TÂM | 12/03/1993 | |
| 94 | TRẦN VĂN | TẠO | 10/06/1993 | |
| 95 | CÙ MINH | THĂNG | 30/05/1995 | |
| 96 | NINH BÁ | THẮNG | 07/09/2000 | |
| 97 | ĐOÀN CÔNG | THÀNH | 07/08/1999 | |
| 98 | NGUYỄN DUY | THÀNH | 25/08/2007 | |
| 99 | NGUYỄN HỒ THANH | THẢO | 04/04/2000 | |
| 100 | TRẦN THỊ THANH | THẢO | 08/09/2004 | |
| 101 | TRỊNH THANH | THẢO | 27/09/2003 | |
| 102 | NGUYỄN TRƯƠNG VĂN | THỊNH | 23/04/1983 | |
| 103 | NGUYỄN VĂN | THỊNH | 17/12/2006 | |
| 104 | TRẦN TẤN | THUẦN | 03/04/1999 | |
| 105 | LẠI MỸ | THUẬN | 19/10/2003 | |
| 106 | TRIỆU PHƯƠNG | THÙY | 02/11/1987 | |
| 107 | NGUYỄN THỊ KIM | THUYÊN | 28/09/2004 | |
| 108 | ĐÀO THỊ CẨM | TIÊN | 10/06/1991 | |
| 109 | VŨ THỊ THỦY | TIÊN | 18/07/1982 | |
| 110 | HUỲNH LÂM | TIẾN | 12/08/2000 | |
| 111 | TẠ NGUYỄN CHUNG | TÍN | 19/06/2000 | |
| 112 | NGUYỄN THỊ BẢO | TRÂM | 29/04/1996 | |
| 113 | TĂNG KHẢI | TRẤN | 01/02/1999 | |
| 114 | LÊ THỊ THÙY | TRANG | 22/12/2005 | |
| 115 | LƯƠNG TRẦN MINH | TRỌNG | 08/09/2004 | |
| 116 | LÊ ANH | TRƯỜNG | 14/11/1996 | |
| 117 | NGUYỄN NHẬT | TRƯỜNG | 15/02/2001 | |
| 118 | NGÔ NHẬT | TÚ | 12/08/1984 | |
| 119 | NGUYỄN ANH | TUẤN | 29/07/2002 | |
| 120 | NGUYỄN HỒ ĐÌNH | TUẤN | 13/06/2004 | |
| 121 | NGUYỄN TRÍ | TUẤN | 17/07/2002 | |
| 122 | VÕ DUY | TUẤN | 23/10/2004 | |
| 123 | LÊ PHƯƠNG | TÙNG | 24/12/1992 | |
| 124 | TRỊNH LÊ PHƯƠNG | UYÊN | 19/03/2001 | |
| 125 | PHẠM THỊ | VÂN | 18/07/2000 | |
| 126 | NGUYỄN NGHI | VĂN | 06/04/2004 | |
| 127 | NGUYỄN ĐÌNH | VŨ | 05/02/2003 | |
| 128 | NGUYỄN THANH TƯỜNG | VY | 29/02/2004 | |
| 129 | LÊ LÂM TƯỜNG | VỸ | 25/04/2005 | |
| 130 | QUÁCH NHƯ | Ý | 14/03/1999 |
