📚 Lịch khai giảng khóa BSK40
⏰ Thời gian: 14h00 chiều, ngày 24/06/2026
📍 Địa điểm: Phòng học lý thuyết - Lầu 3 tòa nhà 106 Đường số 34,
Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHAI GIẢNG KHÓA BSK40
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHỐNG QUỐC | AN | 20/06/2007 | |
| 2 | LÊ THỊ HOÀI | ANH | 22/09/2006 | |
| 3 | NGUYỄN TUẤN | ANH | 13/03/2001 | |
| 4 | VÕ QUỐC | ANH | 10/06/1987 | |
| 5 | TRẦN ĐỨC | ANH | 19/12/2000 | |
| 6 | LÊ THỊ KIM | ANH | 20/05/1991 | |
| 7 | NGÔ TIẾN | ANH | 25/02/2007 | |
| 8 | ĐOÀN NGUYỄN VIỆT | BÁCH | 29/07/2006 | |
| 9 | NGUYỄN GIA | BẢO | 19/06/2008 | |
| 10 | BÙI HOÀNG GIA | BẢO | 02/10/2006 | |
| 11 | NGUYỄN NGỌC THÁI | BẢO | 01/09/1997 | |
| 12 | TRẦN HOÀI | BẢO | 02/08/2004 | |
| 13 | NGUYỄN MINH | CHÂU | 09/02/2000 | |
| 14 | NGUYỄN THIỆN | CHIẾN | 20/07/2002 | |
| 15 | TẠ QUỐC | CƯỜNG | 21/11/2001 | |
| 16 | HUỲNH TUẤN | CƯỜNG | 04/07/1992 | |
| 17 | LƯƠNG VĂN | ĐẠI | 10/07/2004 | |
| 18 | NGUYỄN CÔNG | ĐẠI | 03/02/1991 | |
| 19 | NGÔ NGUYỄN THÀNH | DANH | 18/03/2003 | |
| 20 | NGUYỄN TRƯỜNG | ĐẠT | 01/05/2006 | |
| 21 | ĐỖ VĂN | ĐÔNG | 01/08/1989 | |
| 22 | LÊ NGUYỄN ANH | DUY | 07/06/2003 | |
| 23 | NGUYỄN THỊ KIM | GẤM | 28/02/1999 | |
| 24 | HUỲNH VĂN | GIANG | 29/09/1995 | |
| 25 | LƯU HÀ TRƯỜNG | GIANG | 23/09/2005 | |
| 26 | BÙI QUỲNH | GIAO | 16/10/2004 | |
| 27 | PHẠM THỊ THU | HẰNG | 28/12/1999 | |
| 28 | PHẠM NHỰT | HÀO | 04/05/2002 | |
| 29 | TRẦN TRUNG | HÀO | 16/07/1998 | |
| 30 | PHẠM VĂN | HẢO | 15/05/1994 | |
| 31 | NGUYỄN SONG | HẬU | 13/05/2007 | |
| 32 | LÝ THIỆU | HIỀN | 11/07/2002 | |
| 33 | ĐỖ HỮU | HIỆP | 13/12/2001 | |
| 34 | LÊ VĂN | HOÀNG | 12/02/1988 | |
| 35 | DƯƠNG VĂN | HÙNG | 21/05/1996 | |
| 36 | NÌM VÙNG | HƯNG | 07/08/1989 | |
| 37 | ĐOÀN THỊ THU | HƯƠNG | 04/08/1981 | |
| 38 | ĐẶNG LÊ | HUY | 11/08/2005 | |
| 39 | NGUYỄN VĂN | HUY | 22/03/1994 | |
| 40 | TRẦN QUAN | HUY | 27/01/2005 | |
| 41 | VŨ VĂN | HUY | 25/07/1994 | |
| 42 | NGÔ NHẬT | HUY | 11/09/2004 | |
| 43 | LÊ NGUYỄN HOÀNG | HUY | 01/12/1998 | |
| 44 | NGUYỄN MINH | KHA | 24/03/2005 | |
| 45 | NGUYỄN HUY | KHẢI | 12/06/2000 | |
| 46 | TIÊU VINH | KHANG | 09/12/2002 | |
| 47 | NGUYỄN MINH | KHÁNH | 05/10/2003 | |
| 48 | TRẦN MINIH | KHOA | 17/02/2006 | |
| 49 | NGUYỄN VĂN | KIÊN | 09/10/2002 | |
| 50 | LÊ MINH | KIỆT | 28/01/2004 | |
| 51 | NGUYỄN ANH | KIỆT | 05/10/2001 | |
| 52 | CAO BÍCH THIÊN | KIM | 13/02/1998 | |
| 53 | MAI NHÃ | LINH | 07/07/2003 | |
| 54 | PHẠM THỊ KIM | LINH | 17/08/1998 | |
| 55 | NGUYỄN VIẾT | LĨNH | 08/07/2004 | |
| 56 | ĐẶNG HOÀNG | LỘC | 11/04/2008 | |
| 57 | TRẦN VÕ HOÀNG | LONG | 11/03/2000 | |
| 58 | TĂNG VŨ HOÀNG | LONG | 29/10/2006 | |
| 59 | NGUYỄN BÁ NGŨ | LUÂN | 29/01/1998 | |
| 60 | TRẦN MINH | LUÂN | 04/03/2001 | |
| 61 | TRẦN THANH | LUẬN | 26/03/1994 | |
| 62 | LÊ ĐỨC | LƯƠNG | 05/10/1998 | |
| 63 | NGUYỄN ANH | MINH | 30/03/2005 | |
| 64 | NGUYỄN HOÀNG | MINH | 08/03/2005 | |
| 65 | NGUYỄN HUỲNH TRÚC | MY | 10/03/2006 | |
| 66 | ĐẶNG PHƯƠNG | NAM | 09/08/1999 | |
| 67 | VŨ VĂN | NAM | 03/04/2007 | |
| 68 | TRẦN KIM | NGA | 19/02/2004 | |
| 69 | NGUYỄN THỊ KIM | NGÂN | 20/11/1995 | |
| 70 | NGUYỄN PHƯƠNG BẢO | NGHI | 29/09/2007 | |
| 71 | TRẦN TRỌNG | NGHĨA | 13/10/2007 | |
| 72 | NGUYỄN VŨ | NGUYÊN | 05/12/2003 | |
| 73 | NGUYỄN TRỌNG | NHÂN | 27/08/2000 | |
| 74 | TRẦN QUỐC | NHẬT | 12/01/2000 | |
| 75 | NGUYỄN THỊ HỒNG | NHUNG | 12/08/1994 | |
| 76 | MAI THỊ CẨM | NHUNG | 23/09/2001 | |
| 77 | HÀ HUY | NHỰT | 09/11/1999 | |
| 78 | LƯƠNG MINH | PHÁT | 08/01/1998 | |
| 79 | TRƯƠNG TUẤN | PHONG | 14/10/2005 | |
| 80 | HUỲNH NGUYÊN | PHÚC | 27/02/2003 | |
| 81 | NGUYỄN ANH | QUÂN | 04/10/1992 | |
| 82 | NGUYỄN NGỌC | QUANG | 12/03/2000 | |
| 83 | TRẦN VĂN PHÚ | QUÍ | 14/05/1991 | |
| 84 | TRẦN TRIỀU | QUỐC | 19/02/1981 | |
| 85 | CAO LINH | QUYỀN | 02/01/2003 | |
| 86 | PHẠM THÀNH | SANG | 26/10/1998 | |
| 87 | NGUYỄN MINH | SƠN | 29/12/2007 | |
| 88 | NGUYỄN HỒNG | SƠN | 23/02/1984 | |
| 89 | PHAN ANH | TÀI | 13/11/1999 | |
| 90 | NGUYỄN THÀNH | TÀI | 10/05/2008 | |
| 91 | MAI THÀNH | TÂM | 29/09/1998 | |
| 92 | NGUYỄN THỊ HỒNG | THẮM | 25/09/2000 | |
| 93 | TRẦN MINH | THẮNG | 11/04/2006 | |
| 94 | TRẦN VĂN | THANH | 15/10/2006 | |
| 95 | NGUYỄN ĐỨC | THÀNH | 27/07/1989 | |
| 96 | NGUYỄN NGỌC | THÀNH | 03/05/1992 | |
| 97 | NGUYỄN VĂN | THIỆN | 01/11/1999 | |
| 98 | NGUYỄN LÊ VŨ | THIỆN | 25/04/2000 | |
| 99 | LÊ TRUNG | THÔNG | 20/08/1990 | |
| 100 | NGUYỄN THỊ HOÀI | THU | 02/10/1995 | |
| 101 | LÊ THỊ HOÀI | THU | 10/10/2003 | |
| 102 | NGUYỄN HUY | THUẬN | 06/10/1993 | |
| 103 | TRẦN VĂN | TIẾN | 20/02/1992 | |
| 104 | LƯƠNG PHÚC | TÍN | 28/12/1993 | |
| 105 | NINH NGỌC | TÍNH | 11/02/1997 | |
| 106 | LÊ VĂN | TÍNH | 19/07/2003 | |
| 107 | LÊ VĂN | TOÀN | 31/01/2004 | |
| 108 | LÂM THANH | TOÀN | 02/12/1999 | |
| 109 | VÕ MAI PHƯƠNG | TRÂM | 14/01/1986 | |
| 110 | NGUYỄN MINH | TRÍ | 15/07/1994 | |
| 111 | THÁI MINH | TRÍ | 08/12/2006 | |
| 112 | LÊ THÀNH | TRỌNG | 06/06/2003 | |
| 113 | HỒ HOÀNG | TRUNG | 22/05/2005 | |
| 114 | ĐẶNG THỊ CẨM | TÚ | 01/12/2003 | |
| 115 | HỒ MINH | TUẤN | 19/10/2000 | |
| 116 | NGUYỄN MINH | TUẤN | 26/01/1995 | |
| 117 | PHẠM THANH | TÙNG | 12/04/2000 | |
| 118 | ĐỖ THỊ HOÀNG | UYÊN | 20/09/1995 | |
| 119 | PHAN THÚY | VÂN | 24/05/1985 | |
| 120 | TRẦN QUANG | VĂN | 06/07/1979 | |
| 121 | NGUYỄN VĂN | VÀNG | 03/02/1990 | |
| 122 | LÊ ĐẶNG | VINH | 08/08/1994 | |
| 123 | TRẦN LINH | VŨ | 20/12/1999 | |
| 124 | NGUYỄN TRƯỜNG | VỦ | 13/04/1991 | |
| 125 | NGUYỄN YẾN | VY | 28/11/2005 | |
| 126 | NGUYỄN ANH | VY | 10/01/2004 | |
| 127 | HUỲNH NHẬT | Y | 09/11/2004 | |
| 128 | ĐINH HỒNG | YẾN | 20/08/2000 | |
| 129 | NGUYỄN LƯƠNG KIM | YẾN | 05/11/2002 |
