📚 Lịch khai giảng khóa BSK46
⏰ Thời gian: 09h00 sáng, ngày 05/09/2026
📍 Địa điểm: Phòng học lý thuyết - Lầu 3 tòa nhà 106 Đường 34,
Phường An Lạc, TP. HCM
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHAI GIẢNG KHÓA BSK46
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRẦN GIA | AN | 14/10/2007 | |
| 2 | VŨ HỒNG | ANH | 10/11/1994 | |
| 3 | NGUYỄN THỊ VÂN | ANH | 04/01/2005 | |
| 4 | LÊ TUẤN | ANH | 04/08/2004 | |
| 5 | LÊ ĐỨC | ANH | 28/06/2006 | |
| 6 | ĐỖ HẢI | BẰNG | 14/04/1985 | |
| 7 | NGUYỄN GIA | BẢO | 20/02/2006 | |
| 8 | TRẦN NGUYỄN HOÀI | BẢO | 23/10/1992 | |
| 9 | NGUYỄN VĂN | BI | 27/12/1992 | |
| 10 | MAI NGUYỄN NGỌC | BÍCH | 05/02/2008 | |
| 11 | NGUYỄN ĐỨC | BÌNH | 06/12/2004 | |
| 12 | NGUYỄN HỮU | BÌNH | 24/10/1995 | |
| 13 | TÔ HOÀNG | BỬU | 23/05/2006 | |
| 14 | PHẠM TRẦN THÁI | CHÂN | 27/01/2006 | |
| 15 | TRẦN HỒNG | CHÂU | 04/11/1999 | |
| 16 | LÊ CAO MINH | CHÂU | 02/07/1984 | |
| 17 | NGUYỄN MINH | CHÂU | 29/01/1977 | |
| 18 | LÂM MINH | CHÍNH | 30/01/1978 | |
| 19 | TRẦN VĂN | CHUNG | 02/01/2003 | |
| 20 | VÕ PHI PHÚ | CƯỜNG | 02/09/2006 | |
| 21 | NGUYỄN VIỆT | CƯỜNG | 19/08/1999 | |
| 22 | TRẦN NGỌC ANH | ĐA | 04/05/2001 | |
| 23 | VÕ NHẬT | DANH | 03/07/2000 | |
| 24 | NGUYỄN VIẾT | ĐẠT | 03/08/1991 | |
| 25 | NGUYỄN KHẮC | ĐẠT | 11/04/2003 | |
| 26 | HUỲNH TUẤN | ĐẠT | 23/03/1988 | |
| 27 | NGUYỄN NGỌC | ĐẠT | 17/09/2002 | |
| 28 | MAI THANH | ĐẠT | 02/09/2005 | |
| 29 | TRẦN THỊ HỒNG | ĐỀU | 02/01/2003 | |
| 30 | NGUYỄN TRỌNG | ĐIỀN | 27/02/1993 | |
| 31 | TỐNG DUY | ĐÔ | 04/10/1995 | |
| 32 | PHẠM MINH | ĐỨC | 13/08/2002 | |
| 33 | VŨ ĐỨC | DŨNG | 02/02/2003 | |
| 34 | NGUYỄN VĂN | DŨNG | 26/06/1996 | |
| 35 | NGUYỄN VĂN TIẾN | DŨNG | 25/07/1995 | |
| 36 | ĐINH HOÀNG | DUY | 11/10/2004 | |
| 37 | NGUYỄN HOÀNG | DUY | 05/06/2004 | |
| 38 | TRẦN THỊ THU | GIANG | 18/02/1993 | |
| 39 | HUỲNH THỊ THANH | HẰNG | 20/02/1995 | |
| 40 | NGUYỄN TUYẾT | HẰNG | 15/07/2006 | |
| 41 | LƯƠNG TUẤN | HÀO | 14/09/2003 | |
| 42 | TRẦN NGUYỄN PHÚC | HẬU | 05/02/2005 | |
| 43 | NGUYỄN NGỌC | HIỀN | 08/09/1974 | |
| 44 | GIÁP VĂN | HIẾU | 19/07/1998 | |
| 45 | NGUYỄN THỊ NHƯ | HIẾU | 09/09/1994 | |
| 46 | VŨ MINH | HIẾU | 11/04/1997 | |
| 47 | TRẦN ANH | HOÀNG | 14/02/1992 | |
| 48 | NGUYỄN VĂN | HOÀNG | 13/07/2004 | |
| 49 | HUỲNH LÊ VŨ | HÙNG | 17/01/1998 | |
| 50 | NGUYỄN GIA | HƯNG | 02/11/2002 | |
| 51 | PHẠM MINH | HƯƠNG | 19/07/1998 | |
| 52 | TRẦN NGỌC QUỐC | HUY | 15/02/2007 | |
| 53 | BÙI KHÁNH | HUY | 27/02/2001 | |
| 54 | NGUYỄN LÊ HOÀNG | HUY | 01/06/2007 | |
| 55 | ĐINH HOÀNG | HUY | 21/07/2001 | |
| 56 | NGUYỄN GIA | HUY | 25/02/2007 | |
| 57 | NGUYỄN PHAN MINH | HUYỀN | 12/11/1999 | |
| 58 | THÁI THỤC MINH | HUYỀN | 27/12/2005 | |
| 59 | NGUYỄN NHƯ NGỌC | HUYỀN | 09/03/2005 | |
| 60 | GIẢNG TRẦN DUY | KHANG | 10/10/1995 | |
| 61 | NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 19/02/1982 | |
| 62 | BÙI ĐOÀN GIA | KIỆT | 17/05/1996 | |
| 63 | VAY MINH | KÝ | 21/10/2001 | |
| 64 | NGUYỄN NGỌC HƯƠNG | LAN | 22/04/1999 | |
| 65 | NGUYỄN CHÍ | LIÊM | 10/04/2002 | |
| 66 | DƯƠNG THỊ THUÝ | LOAN | 01/06/2001 | |
| 67 | NGUYỄN THỊ PHƯỚC | LỘC | 01/01/1988 | |
| 68 | PHẠM VĂN | LỘC | 03/03/1992 | |
| 69 | NGUYỄN THÀNH | LỘC | 26/07/2006 | |
| 70 | TRẦN PHẠM | LONG | 29/10/2000 | |
| 71 | HUỲNH NHƯ | MAI | 01/08/2003 | |
| 72 | NGUYỄN NGỌC MINH | MẪN | 04/10/1982 | |
| 73 | VÕ ĐỨC | MẠNH | 13/03/2008 | |
| 74 | LÊ THỊ | MỸ | 20/08/1996 | |
| 75 | NGUYỄN THỊ THU | NA | 08/08/1997 | |
| 76 | LÊ PHƯƠNG | NAM | 28/10/1998 | |
| 77 | LÊ TRUNG THÀNH | NAM | 03/09/2006 | |
| 78 | NGUYỄN PHƯƠNG | NAM | 25/04/2000 | |
| 79 | NGUYỄN THỊ THÚY | NGÀ | 27/05/2004 | |
| 80 | NGUYỄN THỊ KIM | NGÂN | 19/05/1989 | |
| 81 | ĐẶNG ĐỨC | NGHĨA | 30/07/2003 | |
| 82 | NGUYỄN VĂN TRỌNG | NGHĨA | 14/07/1992 | |
| 83 | NGUYỄN ĐẶNG THẢO | NGỌC | 23/12/2006 | |
| 84 | NGUYỄN VĂN | NGỌC | 01/10/2002 | |
| 85 | TRẦN BẢO | NGUYÊN | 13/07/2006 | |
| 86 | NGUYỄN NGỌC THẢO | NGUYÊN | 18/08/2005 | |
| 87 | NGUYỄN HOÀNG SƠN | NGUYÊN | 21/06/1996 | |
| 88 | HỒ THỊ | NGUYỆT | 01/07/1995 | |
| 89 | ĐINH HOÀI | NHÂN | 11/10/2008 | |
| 90 | PHẠM THANH | NHÂN | 07/09/1999 | |
| 91 | NGUYỄN THỊ KIM | NHIỂN | 17/11/1999 | |
| 92 | NGUYỄN NGỌC HƯƠNG | NHƯ | 10/01/2000 | |
| 93 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | NHƯ | 22/01/2000 | |
| 94 | NGUYỄN HỒ TÂM | NHƯ | 24/11/1996 | |
| 95 | LÝ QUỲNH | NHƯ | 22/01/2000 | |
| 96 | ĐINH ĐẠI | PHÁT | 15/04/2007 | |
| 97 | NGUYỄN VĂN | PHI | 13/03/2002 | |
| 98 | QUAN TẤN | PHONG | 08/03/1985 | |
| 99 | PHẠM GIA | PHONG | 29/06/2002 | |
| 100 | NGUYỄN MINH | PHÚC | 20/10/2003 | |
| 101 | NGUYỄN HOÀNG | PHÚC | 17/01/1998 | |
| 102 | HÀ THANH | PHÚC | 07/02/2026 | |
| 103 | NGUYỄN VĂN | PHƯỚC | 29/08/2005 | |
| 104 | NGUYỄN TẤN | PHƯỚC | 03/12/2005 | |
| 105 | LÊ HOÀNG | PHƯỚC | 09/03/1994 | |
| 106 | NGUYỄN HÀ | PHƯƠNG | 30/12/2006 | |
| 107 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | PHƯƠNG | 19/03/1992 | |
| 108 | LÝ HỒNG | QUÂN | 17/10/2002 | |
| 109 | DƯƠNG VĂN | QUÂN | 21/06/1995 | |
| 110 | KHIẾU ĐÌNH | QUYỀN | 11/07/1991 | |
| 111 | NGUYỄN HOÀNG | SANG | 27/05/2007 | |
| 112 | LÊ HÙNG | SANG | 06/10/1979 | |
| 113 | ĐẶNG THỊ KIỀU | SƯƠNG | 25/03/1993 | |
| 114 | PHẠM THÁI | TÀI | 23/10/2007 | |
| 115 | NGUYỄN MINH | TÀI | 08/07/1999 | |
| 116 | NGUYỄN MINH | TÂN | 08/04/2003 | |
| 117 | NGUYỄN HOÀNG | TÂN | 13/10/2000 | |
| 118 | PHẠM DUY | TẤN | 10/08/1996 | |
| 119 | TRẦN THỊ HỒNG | THẮM | 12/09/2001 | |
| 120 | NGUYỄN VĂN | THĂNG | 25/11/1993 | |
| 121 | PHẠM VĂN | THÀNH | 09/07/2006 | |
| 122 | NGUYỄN CÔNG | THÀNH | 09/02/1983 | |
| 123 | LÊ NGUYỄN PHƯƠNG | THẢO | 14/10/1979 | |
| 124 | TRẦN MINH | THẾ | 04/04/1997 | |
| 125 | NGUYỄN MINH | THI | 11/06/2003 | |
| 126 | NGUYỄN PHÚC | THỊNH | 06/10/1999 | |
| 127 | VÕ TUẤN | THỊNH | 12/07/2005 | |
| 128 | NGUYỄN TRUNG | THỜI | 24/11/1996 | |
| 129 | HÀ MINH | THÔNG | 19/04/2000 | |
| 130 | NGUYỄN NGỌC ANH | THƯ | 30/11/-0001 | |
| 131 | NGUYỄN MINH | THUẬN | 28/11/2003 | |
| 132 | NGUYỄN THỊ HOÀI | THƯƠNG | 27/06/2001 | |
| 133 | PHẠM TRƯƠNG THANH | THÙY | 10/01/2001 | |
| 134 | LÊ NGUYỄN BÍCH | THỦY | 05/03/1987 | |
| 135 | NGUYỄN HỒNG | TIẾN | 03/04/1985 | |
| 136 | NGUYỄN HUY | TIẾN | 29/01/1993 | |
| 137 | NGUYỄN HỮU | TOÀN | 03/03/2008 | |
| 138 | BÙI MINH | TOÀN | 06/08/1994 | |
| 139 | NGUYỄN | TRÃI | 21/06/1990 | |
| 140 | NGUYỄN TRẦN HUYỀN | TRÂN | 19/02/2002 | |
| 141 | HỒ NGỌC | TRÂN | 21/01/2005 | |
| 142 | ĐÀO THỊ THU | TRANG | 16/05/2004 | |
| 143 | NGÔ THỊ THANH | TRANG | 02/01/1991 | |
| 144 | NGUYỄN MINH | TRÍ | 02/01/1999 | |
| 145 | NGUYỄN MINH | TRÍ | 23/01/2003 | |
| 146 | PHAN TẤN MINH | TRIẾT | 23/11/2005 | |
| 147 | HÀ THẾ | TRIỆU | 11/03/2005 | |
| 148 | LÊ HOÀNG | TRUNG | 06/12/2006 | |
| 149 | NGUYỄN HOÀNG | TUẤN | 19/11/2000 | |
| 150 | NGUYỄN ĐỨC | TUỆ | 25/08/1999 | |
| 151 | NGUYỄN NGỌC | TÙNG | 29/08/2002 | |
| 152 | TRẦN THANH | TÙNG | 23/06/2005 | |
| 153 | NGUYỄN LÂM | TƯỜNG | 28/10/2000 | |
| 154 | ĐẶNG THỊ MỘNG | TUYỀN | 10/11/1990 | |
| 155 | LƯƠNG ĐẮC | TUYỀN | 30/08/1990 | |
| 156 | NGUYỄN THỊ THẢO | VÂN | 27/01/2001 | |
| 157 | LƯU THỊ THÚY | VÂN | 20/03/1978 | |
| 158 | VÕ MINH QUỐC | VIỆT | 14/11/1996 | |
| 159 | TRẦN QUANG | VINH | 21/04/1979 | |
| 160 | NGUYỄN NHỰT | VINH | 01/09/1989 | |
| 161 | TRẦN THANH | VŨ | 21/05/2007 | |
| 162 | NGUYỄN XUÂN | VŨ | 29/04/1998 | |
| 163 | NGÔ HÙNG | VƯƠNG | 29/03/1995 | |
| 164 | NGUYỄN HÀ | VY | 03/12/2003 | |
| 165 | ĐỖ THANH HOÀNG | VỸ | 20/07/2001 | |
| 166 | LÊ BÌNH | YÊN | 03/07/1998 |
