📚 Lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái
⏰ Thời gian: 7h00 sáng, ngày 05/11/2025
📍 Địa điểm: Trung tâm sát hạch lái xe Củ Chi - số 10 Bà Thiên, Nhuận Đức, Củ Chi, Hồ Chí Minh
DANH SÁCH HỌC VIÊN
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Khóa | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYỄN THÀNH | AN | 14/03/2007 | BDK14 | |
| 2 | VŨ PHƯƠNG | ANH | 02/02/1991 | B2K41 | |
| 3 | TRẦN DƯƠNG | ANH | 18/01/2003 | BSK6 | |
| 4 | TRẦN NGỌC NGUYỄN | ANH | 18/03/2003 | BSK6 | |
| 5 | HUỲNH THỊ LAN | ANH | 20/10/1999 | BDK7 | |
| 6 | NGÔ THIÊN | ANH | 10/08/2003 | BSK8 | |
| 7 | NGUYỄN THỊ TÚ | ANH | 02/04/2004 | BSK8 | |
| 8 | NGUYỄN MINH | ANH | 30/01/2006 | BDK12 | |
| 9 | LÊ NGỌC XUÂN | ANH | 29/03/2002 | C1K4 | |
| 10 | PHẠM LÊ BẢO | ANH | 25/08/2004 | C1K4 | |
| 11 | HUỲNH HOÀNG | ANH | 09/07/2007 | BSK14 | |
| 12 | PHAN HOÀNG | ANH | 04/09/1986 | BSK14 | |
| 13 | CẤN ĐỖ TÚ | ANH | 30/10/1991 | BDK14 | |
| 14 | ĐÀM NGỌC MAI | ANH | 10/09/2005 | BDK14 | |
| 15 | NGUYỄN THỊ NGỌC | ANH | 18/06/1989 | BDK14 | |
| 16 | NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG | ANH | 17/07/2001 | BDK14 | |
| 17 | PHẠM GIA | BÁCH | 30/05/2002 | BSK14 | |
| 18 | NGUYỄN TRUNG | BẰNG | 28/05/1988 | BSK9 | |
| 19 | PHẠM TẤN | BẢO | 22/01/2003 | BSK4 | |
| 20 | NGUYỄN VÕ DUY | BẢO | 05/01/2004 | BSK6 | |
| 21 | NGUYỄN HỮU | BẢO | 15/08/1986 | BSK10 | |
| 22 | LƯỜNG TRẦN GIA | BẢO | 28/10/2005 | C1K4 | |
| 23 | ĐẶNG GIA | BẢO | 02/09/2003 | BSK14 | |
| 24 | LÊ HÀ GIA | BẢO | 02/05/2002 | BSK14 | |
| 25 | LƯƠNG TRẦN PHÚC | BẢO | 31/05/2003 | BSK14 | |
| 26 | NGUYỄN THỊ NGỌC | BÍCH | 28/09/1995 | BDK3 | |
| 27 | PHẠM VĂN | BÌNH | 25/05/1980 | BSK2 | |
| 28 | PHẠM THANH | BÌNH | 27/11/1982 | BDK9 | |
| 29 | MAI THỊ | BÌNH | 04/11/1996 | BDK10 | |
| 30 | LÝ QUỐC | BÌNH | 20/10/1987 | C1K4 | |
| 31 | NGUYỄN THỊ | BÔNG | 01/07/1990 | BDK3 | |
| 32 | TĂNG VĂN | BÚP | 15/02/1988 | BSK7 | |
| 33 | LÊ THỊ BÉ | CHÂM | 15/10/2002 | BSK12 | |
| 34 | TRẦN THẢO | CHANG | 16/01/1998 | B2K43 | |
| 35 | NGUYỄN NHỰT HOÀNG | CHÂU | 10/06/1991 | BSK7 | |
| 36 | PHAN THỊ NGỌC | CHÂU | 30/12/1991 | BSK14 | |
| 37 | PHẠM VĂN | CHUNG | 27/10/1982 | BSK11 | |
| 38 | TRẦN KIM | CHUNG | 03/06/2001 | BSK14 | |
| 39 | HOÀNG MẠNH | CÔNG | 01/09/2002 | B2K41 | |
| 40 | NGUYỄN VĨNH | CUNG | 29/04/2000 | BSK11 | |
| 41 | NGÔ KIÊN | CƯỜNG | 12/01/1982 | BSK9 | |
| 42 | TRẦN VĂN | CƯỜNG | 08/10/1982 | BSK9 | |
| 43 | BÙI VĂN | CƯỜNG | 03/09/1993 | BSK14 | |
| 44 | NGUYỄN MINH | ĐA | 26/07/1987 | BDK11 | |
| 45 | LỮ VĂN | ĐẠC | 06/05/1993 | BSK14 | |
| 46 | PHAN VĂN | ĐẠI | 22/08/1998 | BSK13 | |
| 47 | NGUYỄN TRẦN QUANG | ĐĂNG | 06/02/2005 | BDK11 | |
| 48 | HUỲNH CHÍ | ĐẠT | 09/02/2003 | BSK1 | |
| 49 | NGUYỄN HOÀNG | ĐẠT | 28/06/2005 | BDK8 | |
| 50 | LÊ TẤN | ĐẠT | 29/04/2004 | BSK9 | |
| 51 | HUỲNH THÀNH | ĐẠT | 12/03/2004 | BSK10 | |
| 52 | NGUYỄN HOÀNG TUẤN | ĐẠT | 24/08/2001 | BSK14 | |
| 53 | VŨ HOÀNG | ĐẠT | 25/03/1998 | BSK14 | |
| 54 | NGUYỄN VĂN | ĐIỀN | 08/07/1994 | BSK5 | |
| 55 | NGUYỄN ĐỨC | ĐỘ | 15/07/1998 | C1K4 | |
| 56 | NGUYỄN VĂN | DỰ | 12/04/1989 | BSK8 | |
| 57 | TRẦN VIỆT | ĐỨC | 25/04/2000 | B2K39 | |
| 58 | NGUYỄN MINH | ĐỨC | 11/01/2006 | BDK10 | |
| 59 | TRẦN VĂN | ĐỨC | 25/12/1993 | BSK11 | |
| 60 | NGUYỄN ĐÌNH | ĐỨC | 07/06/1996 | BSK14 | |
| 61 | TRẦN NGỌC PHƯƠNG | DUNG | 08/10/2005 | BDK7 | |
| 62 | NÔNG THỊ XUÂN | DUNG | 23/04/1984 | BSK13 | |
| 63 | TRẦN THỊ HOÀNG | DUNG | 10/12/1997 | BSK14 | |
| 64 | TRẦN THỊ KIM | DUNG | 23/07/2001 | BSK14 | |
| 65 | HUỲNH QUỐC | DŨNG | 01/10/1991 | B2K36 | |
| 66 | BẠCH HỮU | DŨNG | 16/07/1978 | BSK8 | |
| 67 | BÙI TRỌNG | DŨNG | 23/02/2001 | BSK8 | |
| 68 | NGUYỄN VĂN | DŨNG | 21/07/2004 | BSK8 | |
| 69 | PHAN NGUYỄN TUẤN | DŨNG | 05/12/1999 | BDK10 | |
| 70 | PHẠM NGỌC | DŨNG | 06/09/2004 | C1K4 | |
| 71 | LÊ TRÙNG | DƯƠNG | 10/10/2002 | BSK7 | |
| 72 | HUỲNH MINH | DƯƠNG | 02/10/1990 | BSK9 | |
| 73 | NGUYỄN TÙNG | DƯƠNG | 31/05/2004 | BDK13 | |
| 74 | PHAN QUỐC | DUY | 04/11/2002 | BSK1 | |
| 75 | VƯƠNG PHÙNG ANH | DUY | 07/11/1996 | BSK11 | |
| 76 | TRẦN VŨ | DUY | 19/05/2005 | BSK14 | |
| 77 | VÕ THỊ KỲ | DUYÊN | 16/05/2002 | BSK7 | |
| 78 | HUỲNH THỊ MỸ | DUYÊN | 18/11/1993 | BSK14 | |
| 79 | ĐỖ THỊ MỸ | DUYÊN | 08/04/1998 | BDK14 | |
| 80 | Y PHONG | ÊÑUÔL | 13/05/1987 | B1K22 | |
| 81 | LÊ TUYẾT | GIANG | 20/08/1990 | B1K33 | |
| 82 | TRẦN THỊ THƯƠNG | GIANG | 05/11/1997 | BDK14 | |
| 83 | VŨ THỊ THANH | HÀ | 15/10/1992 | BDK12 | |
| 84 | NGUYỄN VŨ HOÀNG | HẢI | 17/10/2003 | BSK3 | |
| 85 | LÊ SĨ | HẢI | 26/01/1994 | C1K4 | |
| 86 | VÕ LÊ DU | HẢI | 26/02/2001 | C1K4 | |
| 87 | NGUYỄN TẤN | HẢI | 02/09/1999 | BSK14 | |
| 88 | GIAN BẢO | HÂN | 18/01/2001 | BDK3 | |
| 89 | LÊ MỸ KIM | HÂN | 09/11/2006 | BSK9 | |
| 90 | VŨ TRƯƠNG BẢO | HÂN | 31/05/2006 | BSK14 | |
| 91 | NGUYỄN THỊ THANH | HẰNG | 15/07/1996 | BDK6 | |
| 92 | VÕ THỊ KIỀU | HẰNG | 24/03/1991 | BDK12 | |
| 93 | LƯU XUÂN | HẠNH | 18/08/2004 | C1K4 | |
| 94 | NGUYỄN ANH | HÀO | 05/05/2002 | B2K22 | |
| 95 | ĐOÀN THỊ VẠN | HẬU | 02/10/1994 | B2K40 | |
| 96 | TRẦN THỊ | HẬU | 30/04/1975 | BDK2 | |
| 97 | NGUYỄN ANH QUỐC | HẬU | 08/04/1995 | BSK11 | |
| 98 | ZHANG | HE | 17/07/1989 | BSK10 | |
| 99 | HỒ THÁI | HIỀN | 03/10/1986 | C1K4 | |
| 100 | VŨ MAI | HIỀN | 05/12/2005 | BDK13 | |
| 101 | TRẦN THỊ THU | HIỀN | 20/05/1994 | BDK14 | |
| 102 | ĐINH NGỌC | HIỂN | 18/04/2006 | BSK1 | |
| 103 | ĐINH THẾ | HIỂN | 06/10/1994 | BSK13 | |
| 104 | NGUYỄN TẤN | HIỂN | 08/01/2000 | BSK14 | |
| 105 | THÁI MINH | HIỂN | 17/07/2007 | BSK14 | |
| 106 | NGUYỄN MINH | HIẾU | 05/02/2006 | B2K42 | |
| 107 | LÊ HUỲNH TRUNG | HIẾU | 01/08/2004 | BSK9 | |
| 108 | ĐOÀN THANH | HIẾU | 11/04/1985 | C1K4 | |
| 109 | LƯU VĂN | HIẾU | 23/01/1988 | C1K4 | |
| 110 | NGUYỄN TRÍ | HIỆU | 01/01/1995 | C1K4 | |
| 111 | NGUYỄN THỊ THÚY | HOA | 17/10/1990 | BSK6 | |
| 112 | NGUYỄN NGỌC TUYẾT | HOA | 16/11/1999 | BSK14 | |
| 113 | ĐỖ HẢI | HÒA | 20/07/1979 | BSK5 | |
| 114 | TRẦN CHẾCH | HÒA | 05/05/1985 | BDK14 | |
| 115 | NGUYỄN THANH | HOÀI | 28/06/2003 | BSK14 | |
| 116 | NGUYỄN THỊ | HOÀI | 24/02/1986 | BSK14 | |
| 117 | NGUYỄN HỮU KHẢI | HOÀN | 15/09/1998 | BSK9 | |
| 118 | TRẦN TẤN MINH | HOÀNG | 15/01/1992 | B2K39 | |
| 119 | NGUYỄN MINH | HOÀNG | 29/03/1997 | BSK2 | |
| 120 | TRƯƠNG QUANG | HOÀNG | 13/05/1996 | BSK10 | |
| 121 | TRỊNH ĐÌNH VIỆT | HOÀNG | 18/03/2006 | C1K4 | |
| 122 | LÊ THỊ | HỒNG | 13/03/1986 | B2K24 | |
| 123 | ĐỖ KHÁNH | HỒNG | 24/10/2003 | BSK4 | |
| 124 | NGÔ THANH | HỒNG | 13/12/1997 | BDK11 | |
| 125 | PHẠM NGỌC | HUẤN | 19/02/1988 | BSK9 | |
| 126 | VŨ NGUYỄN TUẤN | HÙNG | 06/10/2005 | BSK10 | |
| 127 | ĐOÀN VĂN | HÙNG | 01/08/1998 | BSK11 | |
| 128 | VŨ THẾ | HƯNG | 01/09/2004 | BSK4 | |
| 129 | HUỲNH TẤN | HƯNG | 06/03/2002 | BSK14 | |
| 130 | NGUYỄN NGỌC | HƯNG | 03/01/2001 | BSK14 | |
| 131 | NGUYỄN THỊ KIM | HƯƠNG | 21/02/1981 | B1K29 | |
| 132 | PHAN THANH | HƯƠNG | 22/12/1987 | BSK4 | |
| 133 | TÔ THỊ THANH | HƯƠNG | 05/05/1987 | BDK9 | |
| 134 | VŨ THÁI | HUY | 17/01/2003 | B2K42 | |
| 135 | TRẦN TẤN | HUY | 15/11/2000 | B2K43 | |
| 136 | NGUYỄN GIA | HUY | 19/11/2002 | BSK3 | |
| 137 | TRẦN QUANG | HUY | 12/07/2003 | BSK3 | |
| 138 | ĐẶNG QUANG | HUY | 17/02/2003 | BSK9 | |
| 139 | LƯƠNG MẠCH GIA | HUY | 23/05/2004 | BSK9 | |
| 140 | TRẦN QUỐC | HUY | 01/06/2001 | BDK11 | |
| 141 | NGUYỄN HOÀNG | HUY | 03/12/1999 | BDK12 | |
| 142 | TRƯƠNG QUỐC | HUY | 16/05/1994 | C1K4 | |
| 143 | VÕ ĐOÀN | HUY | 20/06/1995 | BSK14 | |
| 144 | HÀ THU | HUYỀN | 08/02/1998 | B2K44 | |
| 145 | PHAN THỊ THANH | HUYỀN | 20/11/2002 | BSK3 | |
| 146 | NGUYỄN QUANG | KHẢI | 25/12/2003 | BDK11 | |
| 147 | NGUYỄN THỊ THANH | KHẨN | 10/06/1999 | BSK2 | |
| 148 | HUỲNH CHÂU VĨ | KHANG | 02/11/2001 | B2K44 | |
| 149 | NGUYỄN BẢO | KHANG | 14/05/2006 | C1K4 | |
| 150 | LÊ NGUYỄN AN | KHANG | 27/02/1999 | BSK14 | |
| 151 | NGUYỄN ĐĂNG | KHANH | 03/08/1986 | BDK6 | |
| 152 | NGUYỄN THỊ VÂN | KHÁNH | 04/11/2005 | B2K42 | |
| 153 | PHẠM LÊ HUỲNH | KHÁNH | 15/11/1995 | BDK10 | |
| 154 | NGUYỄN DUY | KHÁNH | 06/04/1998 | C1K4 | |
| 155 | NGÂN DUY | KHÁNH | 24/03/1990 | BSK14 | |
| 156 | NGÔ TRANG QUỐC | KHÁNH | 02/09/1991 | BSK14 | |
| 157 | NGÀN CHÍ | KHỀN | 04/02/1997 | BSK14 | |
| 158 | TRẦN LÊ HUY | KHIÊM | 02/11/2002 | B2K26 | |
| 159 | NGUYỄN HOÀNG | KHIÊM | 17/08/1998 | B2K41 | |
| 160 | ĐÀNG SĨ | KHIẾT | 03/10/1974 | BSK11 | |
| 161 | TRẦN ANH | KHOA | 02/01/1998 | B2K30A | |
| 162 | NGUYỄN ĐỨC MINH | KHOA | 03/07/1999 | B2K33 | |
| 163 | THÁI MINH | KHOA | 27/08/1983 | BSK3 | |
| 164 | THÁI DOÃN ĐĂNG | KHOA | 26/01/2006 | BSK5 | |
| 165 | TRẦN ANH | KHOA | 22/08/2002 | BSK12 | |
| 166 | LÊ ANH | KHOA | 06/11/1992 | BSK14 | |
| 167 | NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 29/05/2003 | BSK14 | |
| 168 | LÊ MINH | KHÔI | 02/11/1999 | BSK5 | |
| 169 | ĐOÀN TRẦN MINH | KHÔI | 08/10/1993 | C1K4 | |
| 170 | NGUYỄN ĐÌNH | KHÔI | 15/09/2005 | BSK14 | |
| 171 | PHAN PHẠM NHẬT | KHUÊ | 08/01/2007 | BSK13 | |
| 172 | HUỲNH VĂN | KHUÊ | 08/10/1994 | C1K4 | |
| 173 | LÊ THỊ NHƯ | KHƯƠNG | 10/01/1988 | B2K36 | |
| 174 | NGUYỄN HOÀNG TUẤN | KIỆT | 26/10/2003 | B2K25 | |
| 175 | PHAN MINH | KIỆT | 01/01/1992 | B2K35 | |
| 176 | LÂM CHÍ | KIỆT | 30/10/2006 | BSK2 | |
| 177 | DƯƠNG MINH | KIỆT | 25/12/2001 | BSK14 | |
| 178 | HUỲNH TUẤN | KIỆT | 08/07/2006 | BSK14 | |
| 179 | TRẦN LAM | KIỀU | 11/01/1979 | BDK9 | |
| 180 | HỒ VĂN | KÝ | 19/03/1985 | BSK14 | |
| 181 | PHẠM | KỲ | 16/12/1990 | BDK14 | |
| 182 | TRẦN PHẠM QUỲNH | LAM | 21/09/2006 | BDK12 | |
| 183 | NGUYỄN THÀNH | LÂM | 16/01/2002 | BSK3 | |
| 184 | TRẦN THANH | LÂM | 18/06/1973 | BSK7 | |
| 185 | VOÒNG QUẾ | LÂM | 21/12/1999 | BSK12 | |
| 186 | VÕ THỊ TUYẾT | LAN | 11/12/1990 | B2K40 | |
| 187 | VÕ THỊ THANH | LAN | 01/01/1995 | BSK6 | |
| 188 | BÙI THỊ CHI | LAN | 08/09/1980 | BDK7 | |
| 189 | ĐẶNG THỊ | LÀNH | 08/09/1995 | BDK14 | |
| 190 | NGUYỄN THỊ THÚY | LIÊN | 09/09/1982 | B1K32 | |
| 191 | NGUYỄN THỊ MINH | LIÊN | 24/03/1980 | BDK14 | |
| 192 | TRẦN THỊ BÍCH | LIỄU | 01/01/1986 | BSK5 | |
| 193 | NGUYỄN THỊ HỒNG | LIN | 28/04/1994 | BSK4 | |
| 194 | TRƯƠNG NHÃ | LINH | 13/01/2004 | B2K38 | |
| 195 | NGUYỄN KHÁNH | LINH | 30/11/2000 | B1K2B | |
| 196 | LƯƠNG GIA | LINH | 02/03/2000 | BDK1 | |
| 197 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | LINH | 01/01/1998 | BDK3 | |
| 198 | LÊ THỊ DIỆU | LINH | 20/11/1997 | BDK6 | |
| 199 | TRƯƠNG DIỆU | LINH | 14/01/2002 | BDK10 | |
| 200 | LÊ THỊ | LOAN | 21/06/1987 | BSK7 | |
| 201 | HOÀNG ĐỨC NGUYÊN | LỘC | 13/01/1993 | B1K31 | |
| 202 | LÊ TẤN | LỘC | 22/12/2005 | BSK14 | |
| 203 | NGUYỄN VĂN | LỘC | 20/08/1987 | BDK14 | |
| 204 | NGUYỄN TRẦN THÀNH | LỢI | 09/10/1997 | BSK8 | |
| 205 | LÊ PHÚC | LỢI | 01/01/1995 | C1K4 | |
| 206 | LƯƠNG CÔNG | LONG | 16/12/2005 | BDK4 | |
| 207 | NGUYỄN BÁ | LONG | 06/04/1980 | BSK11 | |
| 208 | ĐỖ HẮC | LONG | 27/01/1990 | BSK14 | |
| 209 | TRẦN THÀNH | LUÂN | 23/04/2004 | B2K14 | |
| 210 | THẠCH NGUYỄN MINH | LUÂN | 18/10/1994 | BSK5 | |
| 211 | NGUYỄN HOÀNG | LUÂN | 27/09/1993 | BSK9 | |
| 212 | NGUYỄN HOÀNG | LUÂN | 18/09/1998 | BSK14 | |
| 213 | PHẠM VĂN | LỰC | 12/01/2000 | BSK5 | |
| 214 | MÀNH VĂN | LUNG | 01/01/1979 | BDK14 | |
| 215 | LÊ TRUNG | LƯƠNG | 22/06/1998 | BSK14 | |
| 216 | NGUYỄN THỊ TRÚC | LY | 01/01/1998 | BSK4 | |
| 217 | TRIỆU NHÃ | LY | 19/06/2000 | BSK4 | |
| 218 | ĐINH VĂN | LÝ | 20/11/1990 | BSK14 | |
| 219 | LÊ THỊ | MAI | 02/05/1995 | BDK6 | |
| 220 | PHÚ THỊ TUYẾT | MAI | 15/06/1981 | BSK14 | |
| 221 | TRẦN ĐÌNH | MẠNH | 12/10/1984 | BSK2 | |
| 222 | JOUNG YOUNG | MI | 09/12/2002 | BDK12 | |
| 223 | NGUYỄN HOÀNG | MINH | 05/07/1990 | BSK1 | |
| 224 | TRẦN CÔNG | MINH | 26/03/2006 | BSK9 | |
| 225 | NGUYỄN ĐẶNG NHẬT | MINH | 10/02/2003 | BSK13 | |
| 226 | NGUYỄN ĐỨC CÔNG | MINH | 20/01/1997 | BSK14 | |
| 227 | NGUYỄN THANH | MINH | 06/06/1997 | BSK14 | |
| 228 | VÕ MINH | MINH | 23/07/1995 | BDK14 | |
| 229 | NGUYỄN VĂN | MỚI | 16/10/1985 | BSK5 | |
| 230 | TRẦN HOÀNG | MY | 28/08/1998 | BSK4 | |
| 231 | HỒ THỊ DIỄM | MY | 09/06/2004 | BDK5 | |
| 232 | NGÔ THỊ TRÀ | MY | 04/09/2004 | BSK14 | |
| 233 | TRẦN ANH | MỸ | 01/01/1967 | BSK14 | |
| 234 | NGUYỄN QUẢNG | NAM | 01/01/1976 | BSK8 | |
| 235 | NGUYỄN THÀNH | NAM | 19/02/1988 | BSK12 | |
| 236 | NGUYỄN HOÀI | NAM | 02/09/1997 | BSK13 | |
| 237 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | NGA | 02/02/2003 | BSK10 | |
| 238 | TRẦN THỊ KIM | NGÀ | 10/01/2000 | BSK14 | |
| 239 | HUỲNH TRÚC | NGÂN | 05/08/1990 | BDK2 | |
| 240 | PHẠM THỊ KIM | NGÂN | 02/06/1990 | BDK10 | |
| 241 | NGUYỄN QUỐC | NGHĨA | 15/05/2001 | BSK12 | |
| 242 | NGUYỄN TRỌNG | NGHĨA | 26/02/2001 | BSK14 | |
| 243 | PHAN TÍNH | NGHĨA | 05/12/2004 | BSK14 | |
| 244 | NGUYỄN HOÀNG THÚY | NGỌC | 24/12/1988 | B2K36 | |
| 245 | NGUYỄN THỊ MINH | NGỌC | 28/11/1992 | B1K32 | |
| 246 | PHÙNG QUẾ | NGỌC | 30/09/1991 | BSK8 | |
| 247 | ĐOÀN KHÔI | NGUYÊN | 26/12/2006 | BSK10 | |
| 248 | PHẠM CẢNH ĐĂNG | NGUYÊN | 20/07/2004 | BSK14 | |
| 249 | BÙI TRỌNG | NGUYỄN | 13/10/1983 | BSK8 | |
| 250 | LÊ CHÍ | NGUYỆN | 18/10/1984 | C1K4 | |
| 251 | LÊ THỊ THANH | NHÀN | 01/01/1988 | BDK6 | |
| 252 | TRẦN THÀNH | NHÂN | 18/08/2005 | BSK3 | |
| 253 | NGUYỄN ĐỨC | NHÂN | 07/02/2006 | BSK6 | |
| 254 | TRẦN HÀ | NHẬT | 25/09/1998 | BSK8 | |
| 255 | TRẦN QUANG | NHẬT | 19/02/2000 | BSK14 | |
| 256 | TRƯƠNG THỊ YẾN | NHI | 24/06/1998 | B1K33.1 | |
| 257 | NGUYỄN THỊ YẾN | NHI | 11/03/2003 | BSK11 | |
| 258 | DƯƠNG THANH YẾN | NHI | 04/02/2001 | BDK14 | |
| 259 | NGUYỄN HOÀNG YẾN | NHI | 09/12/2003 | BDK14 | |
| 260 | TRẦN TIẾN | NHÌ | 30/12/1990 | BDK14 | |
| 261 | KIM PHẠM UYÊN | NHƯ | 28/04/2006 | B2K40 | |
| 262 | BÙI NGỌC QUỲNH | NHƯ | 19/12/2001 | BDK14 | |
| 263 | TRÀ GIA | NHƯ | 14/06/1997 | BDK14 | |
| 264 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | NHUNG | 06/01/1986 | B1K19 | |
| 265 | TRẦN THỤY HỒNG | NHUNG | 24/06/1988 | BDK14 | |
| 266 | CHÂU VĂN | NỞ | 12/06/1993 | BSK11 | |
| 267 | PHAN THỊ KIM | OANH | 02/10/1990 | BSK2 | |
| 268 | HUỲNH DIỆP | PHÁT | 16/01/2002 | BSK9 | |
| 269 | TRẦN VĂN | PHI | 29/06/1987 | BDK14 | |
| 270 | LONG NHẬT | PHONG | 01/03/2005 | BSK14 | |
| 271 | TẠ QUỐC | PHONG | 01/01/2005 | BSK14 | |
| 272 | NGUYỄN MINH | PHÚ | 11/11/2006 | BDK14 | |
| 273 | ĐỖ CÔNG | PHÚC | 22/02/2001 | BSK8 | |
| 274 | HỒ HOÀNG | PHÚC | 24/12/1994 | BSK10 | |
| 275 | SỲ TRƯỜNG | PHÚC | 16/08/1977 | BSK12 | |
| 276 | VÕ THIÊN | PHÚC | 01/01/1998 | BSK14 | |
| 277 | LÊ MINH | PHỤNG | 15/03/2006 | BSK13 | |
| 278 | TRẦN TẤN | PHƯỚC | 13/10/1986 | B2K42 | |
| 279 | MAI THANH | PHƯỚC | 04/09/1996 | BDK13 | |
| 280 | LAI MAI | PHƯƠNG | 13/07/1984 | B2K28 | |
| 281 | NGUYỄN THỊ HÀ | PHƯƠNG | 26/08/1991 | BSK1 | |
| 282 | ĐOÀN THỊ DIỄM | PHƯƠNG | 04/01/1993 | BSK8 | |
| 283 | TRƯƠNG UYÊN | PHƯƠNG | 24/08/2006 | BDK8 | |
| 284 | TRẦN THÁI | PHƯƠNG | 03/07/2005 | BSK9 | |
| 285 | BÙI THỊ THANH | PHƯƠNG | 07/05/1998 | BDK10 | |
| 286 | LÊ NAM | PHƯƠNG | 24/08/1993 | BDK10 | |
| 287 | NGUYỄN HỮU MINH | PHƯƠNG | 16/03/2007 | C1K4 | |
| 288 | NGUYỄN THỊ HOÀNG | PHƯƠNG | 15/10/2006 | BDK14 | |
| 289 | TRẦN THỊ HỒNG | PHƯỢNG | 06/04/1972 | B2K31 | |
| 290 | TRẦN CHIÊU | QUÂN | 11/08/1981 | BSK7 | |
| 291 | NGUYỄN ANH | QUÂN | 28/05/2001 | BSK11 | |
| 292 | HỒ MINH | QUÂN | 21/04/2005 | BSK14 | |
| 293 | NGUYỄN ANH | QUÂN | 10/05/2006 | BSK14 | |
| 294 | VÕ VĂN | QUÂN | 01/01/1984 | BSK14 | |
| 295 | TRẦN NGUYỄN MINH | QUÂN | 21/04/2007 | BDK14 | |
| 296 | DƯƠNG MINH | QUANG | 16/11/2003 | BSK14 | |
| 297 | NGUYỄN ĐĂNG | QUANG | 01/01/1989 | BSK14 | |
| 298 | NGUYỄN HOÀNG | QUI | 26/07/1992 | BSK12 | |
| 299 | NGUYỄN VĂN | QUY | 15/12/1993 | BSK2 | |
| 300 | NGUYỄN NGỌC THÁI | QUYÊN | 28/06/2003 | BDK14 | |
| 301 | BÙI KHẮC | QUYỀN | 06/06/1999 | C1K4 | |
| 302 | ĐỖ MẠNH | QUỲNH | 25/10/2004 | B2K32 | |
| 303 | BÙI THỊ NHƯ | QUỲNH | 02/08/2004 | BDK10 | |
| 304 | LÂM NHƯ | QUỲNH | 14/10/1985 | BDK14 | |
| 305 | ĐỖ THỊ XUÂN | SANG | 20/06/1996 | BSK5 | |
| 306 | CHONG LAI QUAN | SHANNON | 12/08/1997 | BDK14 | |
| 307 | LƯƠNG | SIÊU | 29/12/1986 | BSK5 | |
| 308 | PHẠM CHÍ THÁI | SƠN | 04/10/1986 | B2K41 | |
| 309 | VÕ VĂN | SỰ | 24/07/2000 | BSK6 | |
| 310 | PHẠM CÔNG | TÀI | 15/06/1973 | BSK2 | |
| 311 | HUỲNH MINH | TÂM | 20/04/1989 | B1K27 | |
| 312 | VÕ DUY | TÂN | 10/10/1993 | B2K42 | |
| 313 | PHAN MINH | TÂN | 28/05/2002 | BSK10 | |
| 314 | NGUYỄN CAO | TÂN | 28/06/1995 | BSK14 | |
| 315 | PHẠM HOÀNG | TÂN | 10/03/1999 | BSK14 | |
| 316 | CAO MINH | TẤN | 22/03/1997 | BDK6 | |
| 317 | ĐỖ VŨ NHẬT | TẤN | 08/12/1995 | BDK8 | |
| 318 | NGUYỄN THANH | THẠCH | 17/06/1999 | BSK14 | |
| 319 | TRỊNH VĂN QUỐC | THÁI | 06/07/2000 | C1K4 | |
| 320 | NGUYỄN THỊ | THẮM | 25/08/1991 | C1K4 | |
| 321 | LÔ THỊ | THẮM | 06/12/1998 | BDK14 | |
| 322 | NGUYỄN CHIẾN | THẮNG | 27/04/1991 | BSK6 | |
| 323 | BÙI MINH | THẮNG | 05/06/1996 | BDK14 | |
| 324 | QUÁCH PHƯƠNG | THANH | 25/09/1994 | B2K40 | |
| 325 | NGUYỄN VĂN | THANH | 02/01/1994 | BSK14 | |
| 326 | TRẦM TÂN | THÀNH | 18/09/2003 | B2K28 | |
| 327 | VŨ TẤT | THÀNH | 06/07/1985 | BSK11 | |
| 328 | NGUYỄN XUÂN | THÀNH | 10/07/2004 | C1K4 | |
| 329 | NGUYỄN HỬU | THÀNH | 02/08/1999 | BSK14 | |
| 330 | PHAN NGÂN | THẢO | 27/02/2004 | B1K30 | |
| 331 | TRẦM NHƯ | THẢO | 12/12/1992 | B2K44 | |
| 332 | NGUYỄN NGỌC HUYỀN | THẢO | 15/08/2004 | BSK9 | |
| 333 | ĐÀO THỊ MAI | THẢO | 06/11/2002 | BDK10 | |
| 334 | NGUYỄN THỊ | THẢO | 26/11/2000 | BDK14 | |
| 335 | NGUYỄN NGỌC MINH | THI | 03/06/2004 | BSK13 | |
| 336 | NGUYỄN TẤN TRƯỜNG | THỊNH | 03/02/1998 | C1K4 | |
| 337 | NGUYỄN TRẦN QUỐC | THỊNH | 15/11/2006 | BSK14 | |
| 338 | LÊ VĂN TRƯỜNG | THỌ | 21/08/1994 | BSK7 | |
| 339 | LÊ ANH | THOẠI | 04/02/1982 | C1K4 | |
| 340 | TRẦN NGUYỄN MINH | THỐNG | 07/09/2004 | BSK14 | |
| 341 | TRẦN ANH | THƯ | 27/03/1999 | BDK5 | |
| 342 | PHAN ANH | THƯ | 26/12/1998 | BSK8 | |
| 343 | NGUYỄN HỒNG MINH | THƯ | 08/06/1994 | BDK14 | |
