📚 Lịch xét hoàn thành khóa đào tạo BSK05
⏰ Thời gian: 8h00-11h30 sáng và 13h30-17h00 chiều, ngày 02/07/2025 đến ngày 03/07/2025
📍 Địa điểm: Phòng học lý thuyết - Lầu 3 tòa nhà 106 Đường số 34,
Phường An Lạc, TP. HCM
DANH SÁCH HỌC VIÊN XÉT HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO BSK05
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Kết quả tổng hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐINH THÚY | AN | 21/01/1998 | Đạt | |
| 2 | LÊ TRƯỜNG | AN | 26/06/1999 | Đạt | |
| 3 | NGUYỄN NGỌC PHÚC | AN | 02/09/1986 | Đạt | |
| 4 | NGÔ HUỲNH | ANH | 01/02/2000 | Đạt | |
| 5 | TÔN THẤT GIA | BẢO | 02/05/2001 | Đạt | |
| 6 | ĐỖ THỊ | BÉ | 10/08/1986 | Đạt | |
| 7 | NGUYỄN VĂN | BI | 12/01/1997 | Đạt | |
| 8 | NGUYỄN MINH | BINH | 13/07/2005 | Đạt | |
| 9 | LÂM TÙNG | CHI | 20/12/1999 | Đạt | |
| 10 | NGÔ THỊ KIM | CHI | 19/12/2001 | Đạt | |
| 11 | HỒ ĐỨC | CƯỜNG | 19/08/1988 | Đạt | |
| 12 | NGUYỄN THANH | ĐẠM | 04/02/1999 | Đạt | |
| 13 | HUỲNH THÀNH | ĐẠO | 11/10/1998 | Đạt | |
| 14 | NGUYỄN VĂN | ĐIỀN | 08/07/1994 | Đạt | |
| 15 | NGUYỄN KHẮC | ĐIỆN | 20/10/1987 | Đạt | |
| 16 | ĐỖ VĂN | DOANH | 26/05/1994 | Đạt | |
| 17 | HUỲNH NGUYỄN NHẬT | DUY | 23/11/2002 | Đạt | |
| 18 | LÊ LỆNH | DUY | 18/11/2003 | Đạt | |
| 19 | NGUYỄN HỮU | DUY | 08/01/1984 | Đạt | |
| 20 | NGUYỄN HỮU | DUY | 04/04/1989 | Đạt | |
| 21 | LÝ VÂN | HÀ | 30/08/1992 | Đạt | |
| 22 | QUẢNG ANH | HÀO | 02/05/2006 | Đạt | |
| 23 | TRẦN MINH | HIỀN | 19/12/1990 | Đạt | |
| 24 | NGUYỄN NGỌC | HIỂN | 14/10/2005 | Đạt | |
| 25 | ĐỖ HẢI | HÒA | 20/07/1979 | Đạt | |
| 26 | NGUYỄN TÀI | HÒA | 15/07/2000 | Đạt | |
| 27 | PHẠM VĂN | HOÀI | 26/02/1997 | Đạt | |
| 28 | BÙI NGỌC | HOÀNG | 05/02/2004 | Đạt | |
| 29 | MAI VĂN | HOÀNG | 08/08/1988 | Đạt | |
| 30 | NGUYỄN VŨ | HOÀNG | 08/12/2001 | Đạt | |
| 31 | NGUYỄN VĂN | HÙNG | 22/06/2000 | Đạt | |
| 32 | LÊ KHẮC | HUY | 12/05/2000 | Đạt | |
| 33 | LÊ MINH | HUY | 20/05/2003 | Đạt | |
| 34 | ÔN TUẤN | HUY | 12/10/1982 | Đạt | |
| 35 | TRẦN GIA | HUY | 05/08/2004 | Đạt | |
| 36 | NGUYỄN MINH | KHANG | 14/03/2006 | Đạt | |
| 37 | MAI MINH ANH | KHOA | 16/08/1989 | Đạt | |
| 38 | THÁI DOÃN ĐĂNG | KHOA | 26/01/2006 | Đạt | |
| 39 | TRẦN ĐĂNG | KHOA | 20/12/2004 | Đạt | |
| 40 | LÊ MINH | KHÔI | 02/11/1999 | Đạt | |
| 41 | NGUYỄN HOÀNG | KHÔI | 01/05/1990 | Đạt | |
| 42 | PHAN HUỲNH | KHÔI | 11/11/1994 | Đạt | |
| 43 | TRẦN THỊ BÍCH | LIỄU | 01/01/1986 | Đạt | |
| 44 | ĐỖ THỊ MỸ | LINH | 01/03/1997 | Đạt | |
| 45 | NGUYỄN THỊ THÙY | LINH | 10/11/1990 | Đạt | |
| 46 | VÕ THỊ THÙY | LINH | 18/09/1997 | Đạt | |
| 47 | NGUYỄN THỊ HỒNG | LOAN | 22/08/1989 | Đạt | |
| 48 | ĐỖ DUY | LUÂN | 03/03/1996 | Đạt | |
| 49 | HOA MINH | LUÂN | 06/09/1997 | Đạt | |
| 50 | THẠCH NGUYỄN MINH | LUÂN | 18/10/1994 | Đạt | |
| 51 | NGUYỄN CÔNG LÊ | LUẬN | 01/01/1996 | Đạt | |
| 52 | PHẠM VĂN | LỰC | 12/01/2000 | Đạt | |
| 53 | TRƯƠNG QUỐC | LƯỢNG | 28/12/2006 | Đạt | |
| 54 | PHAN THỊ KHÁNH | LY | 05/04/2002 | Đạt | |
| 55 | HUỲNH NGỌC | MINH | 28/06/2000 | Đạt | |
| 56 | NGUYỄN VĂN | MỚI | 16/10/1985 | Đạt | |
| 57 | TRƯƠNG NGUYỄN HOÀI | NAM | 12/11/1987 | Đạt | |
| 58 | TRƯƠNG HỒNG ÁNH | NGỌC | 16/01/2003 | Đạt | |
| 59 | BÙI SĨ | NGUYÊN | 16/07/1995 | Đạt | |
| 60 | PHAN VĂN | NHI | 15/03/1992 | Đạt | |
| 61 | TRẦN THỊ HUỲNH | NHƯ | 21/03/1993 | Đạt | |
| 62 | PHẠM TRANG | NHUNG | 14/04/2001 | Đạt | |
| 63 | ĐẶNG HÀO | PHÁT | 23/10/2003 | Đạt | |
| 64 | LÊ THIÊN | PHÚC | 01/01/2000 | Đạt | |
| 65 | NGUYỄN HỮU | PHÚC | 28/07/1996 | Đạt | |
| 66 | TRẦN TẤN | PHÚC | 30/05/2000 | Đạt | |
| 67 | NGUYỄN VĂN | PHƯỚC | 23/07/1978 | Đạt | |
| 68 | BÙI BÍCH | PHƯƠNG | 19/09/2003 | Đạt | |
| 69 | NGUYỄN SỸ | PHƯƠNG | 28/05/1990 | Chưa đạt | |
| 70 | LÊ ĐỨC THIỆN | QUANG | 25/09/2006 | Đạt | |
| 71 | ĐỖ THỊ XUÂN | SANG | 20/06/1996 | Đạt | |
| 72 | LƯƠNG | SIÊU | 29/12/1986 | Đạt | |
| 73 | TRẦN LÊ | SƠN | 01/07/1993 | Đạt | |
| 74 | ĐẶNG THUẬN | TÀI | 22/06/1979 | Đạt | |
| 75 | MAI TẤN | TÀI | 25/11/2005 | Đạt | |
| 76 | NGÔ ĐẠI | TÀI | 05/07/2004 | Đạt | |
| 77 | NGUYỄN HOÀNG BÍCH | TÂM | 30/10/2000 | Đạt | |
| 78 | PHẠM THỊ | TÂM | 01/04/1997 | Đạt | |
| 79 | HUỲNH HÙNG | TÂN | 30/07/2004 | Đạt | |
| 80 | LÊ DUY | TÂN | 27/11/2001 | Đạt | |
| 81 | PHAN VĂN | TÂY | 21/03/1998 | Đạt | |
| 82 | LÂM HỒ | THÁI | 20/01/2005 | Đạt | |
| 83 | ĐỖ PHẠM CHIẾN | THẮNG | 05/10/1999 | Đạt | |
| 84 | NGUYỄN HOÀI | THANH | 01/01/1992 | Đạt | |
| 85 | KA | THẢO | 08/08/1998 | Đạt | |
| 86 | NGUYỄN THỊ THANH | THẢO | 18/09/1999 | Đạt | |
| 87 | LÊ ĐÌNH | THIÊN | 09/06/1993 | Đạt | |
| 88 | TRẦN PHẠM QUỐC | THỊNH | 30/04/2005 | Đạt | |
| 89 | VŨ ĐỨC | THỊNH | 19/05/2001 | Đạt | |
| 90 | NGUYỄN HỮU | THỌ | 20/05/1997 | Đạt | |
| 91 | NGUYỄN LÊ | THUẦN | 16/09/1989 | Đạt | |
| 92 | NGUYỄN | THƯƠNG | 21/01/1988 | Đạt | |
| 93 | VŨ QUYẾT | TIẾN | 26/06/2000 | Đạt | |
| 94 | HUỲNH HỮU | TÍN | 13/02/1998 | Đạt | |
| 95 | LÊ TRUNG | TÍN | 22/08/2006 | Đạt | |
| 96 | MAI TRỌNG | TÍN | 04/06/1996 | Đạt | |
| 97 | NGUYỄN TRUNG | TÍN | 20/08/1992 | Đạt | |
| 98 | NGUYỄN THỊ KIỀU | TRANG | 03/10/1988 | Đạt | |
| 99 | NHAN THỤY THÙY | TRANG | 25/11/1983 | Đạt | |
| 100 | VÕ THỊ QUỲNH | TRANG | 04/09/2001 | Đạt | |
| 101 | NGUYỄN ĐÌNH | TRIỆU | 19/11/2002 | Đạt | |
| 102 | TRẦN GIA | TRIỆU | 05/08/2005 | Đạt | |
| 103 | NGÔ SĨ | TÚ | 05/10/1981 | Đạt | |
| 104 | NGÔ THANH | TÚ | 03/12/1990 | Đạt | |
| 105 | NGUYỄN TÀI ANH | TÚ | 28/02/2006 | Đạt | |
| 106 | HỒ QUỐC | TUẤN | 10/04/2000 | Đạt | |
| 107 | LÊ QUỐC | TUẤN | 03/05/2002 | Đạt | |
| 108 | PHẠM MINH | TUẤN | 27/03/1979 | Đạt | |
| 109 | VŨ HUY | TUẤN | 28/08/1996 | Đạt | |
| 110 | TRẦN THỊ THANH | TUYỀN | 11/04/2000 | Đạt | |
| 111 | LÊ KHẮC | VĂN | 14/02/2003 | Đạt | |
| 112 | NGUYỄN ĐỖ HOÀNG | VŨ | 21/04/1991 | Đạt | |
| 113 | NGUYỄN VĂN | VƯƠNG | 16/10/1984 | Đạt | |
| 114 | NGUYỄN NHƯ | Ý | 11/02/1993 | Đạt | |
| 115 | ÔN HỒNG | YẾN | 07/12/1990 | Đạt |
