📚 Lịch xét hoàn thành khóa đào tạo BSK08
⏰ Thời gian: 8h00-11h45 sáng và 13h30-17h00 chiều, ngày 03/08/2025 đến ngày 05/08/2025
📍 Địa điểm: Phòng học lý thuyết - Lầu 3 tòa nhà 106 Đường số 34,
Phường An Lạc, TP. HCM
DANH SÁCH HỌC VIÊN XÉT HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO BSK08
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Kết quả tổng hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYỄN ĐỨC | AN | 05/11/1996 | Đạt | |
| 2 | THÁI PHÚC | AN | 29/03/2000 | Đạt | |
| 3 | NGUYỄN THỊ TÚ | ANH | 02/04/2004 | Đạt | |
| 4 | NGÔ THIÊN | ANH | 10/08/2003 | Đạt | |
| 5 | LÊ HOÀNG | BẢO | 02/05/1999 | Đạt | |
| 6 | TRẦN GIA | BẢO | 24/09/2001 | Đạt | |
| 7 | NGUYỄN QUỐC | BẢO | 04/08/2003 | Đạt | |
| 8 | NÔNG THẾ | BÌNH | 01/07/1990 | Đạt | |
| 9 | DƯƠNG MINH | CHÂU | 02/08/2005 | Đạt | |
| 10 | BÙI KIM NGỌC | CHÂU | 29/07/2006 | Đạt | |
| 11 | LÊ THÀNH | CÔNG | 05/11/1984 | Đạt | |
| 12 | ĐINH VĂN MẠNH | CƯỜNG | 05/08/1996 | Đạt | |
| 13 | NGÔ THÀNH | DANH | 01/01/2005 | Đạt | |
| 14 | NGUYỄN VĂN | ĐẠT | 10/08/1991 | Đạt | |
| 15 | CAO VĂN | DỰ | 23/10/2000 | Đạt | |
| 16 | NGUYỄN VĂN | DỰ | 12/04/1989 | Đạt | |
| 17 | LƯƠNG THỊ | DUNG | 14/05/1982 | Đạt | |
| 18 | NGUYỄN VĂN | DŨNG | 21/07/2004 | Đạt | |
| 19 | BÙI TRỌNG | DŨNG | 23/02/2001 | Đạt | |
| 20 | BẠCH HỮU | DŨNG | 16/07/1978 | Đạt | |
| 21 | NGUYỄN SĨ | GIÁO | 08/01/1998 | Đạt | |
| 22 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | HẰNG | 20/10/1997 | Đạt | |
| 23 | NGUYỄN VĂN | HÀO | 04/01/1996 | Đạt | |
| 24 | PHAN HỮU | HÀO | 14/08/1994 | Đạt | |
| 25 | NGUYỄN CHÍ | HIỆP | 27/10/1993 | Đạt | |
| 26 | NGUYỄN MINH | HIẾU | 13/10/1998 | Đạt | |
| 27 | BÙI DUY | HÒA | 05/05/2002 | Đạt | |
| 28 | HUỲNH HOÀNG | HUÂN | 20/12/1995 | Đạt | |
| 29 | NGUYỄN TUẤN | HƯNG | 21/06/1981 | Đạt | |
| 30 | CHUNG THỊ DIỄM | HƯƠNG | 22/06/1984 | Đạt | |
| 31 | TRẦN MINH | HUY | 16/01/1996 | Đạt | |
| 32 | NGUYỄN CHÍ | KHA | 09/09/2004 | Đạt | |
| 33 | PHẠM CÔNG | KHANH | 18/02/1998 | Đạt | |
| 34 | LÊ VŨ ĐĂNG | KHOA | 20/07/2005 | Đạt | |
| 35 | NGUYỄN ĐẮC ĐĂNG | KHOA | 25/04/2004 | Đạt | |
| 36 | TRẦN THẾ | KHƯƠNG | 21/03/1991 | Đạt | |
| 37 | DƯƠNG CÔNG | KIÊN | 15/05/2005 | Đạt | |
| 38 | NGUYỄN TUẤN | KIỆT | 14/11/2002 | Đạt | |
| 39 | NGUYỄN HOÀNG TUẤN | KIỆT | 15/03/1998 | Đạt | |
| 40 | NGUYỄN DANH | LAM | 18/10/1997 | Đạt | |
| 41 | PHAN THANH | LÂM | 28/05/1980 | Đạt | |
| 42 | TRẦN GIA | LÂM | 03/02/2004 | Đạt | |
| 43 | NGUYỄN VĂN VŨ | LINH | 26/05/1997 | Đạt | |
| 44 | LÊ NGUYỄN TRÚC | LINH | 05/05/1988 | Đạt | |
| 45 | NGUYỄN TRẦN BẢO | LỘC | 22/02/1996 | Đạt | |
| 46 | NGUYỄN TRẦN THÀNH | LỢI | 09/10/1997 | Đạt | |
| 47 | NGUYỄN THANH | LONG | 13/01/1990 | Đạt | |
| 48 | NGUYỄN HẢI | LONG | 26/02/2005 | Đạt | |
| 49 | TRẦN PHƯƠNG | MINH | 12/01/2003 | Đạt | |
| 50 | NGUYỄN QUẢNG | NAM | 01/01/1976 | Đạt | |
| 51 | TRẦN THÁI | NGHĨA | 25/03/2001 | Đạt | |
| 52 | PHÙNG QUẾ | NGỌC | 30/09/1991 | Đạt | |
| 53 | BÙI TRỌNG | NGUYỄN | 13/10/1983 | Đạt | |
| 54 | PHẠM CHÍ | NHÂN | 27/02/2004 | Đạt | |
| 55 | NGUYỄN CÔNG | NHẬT | 14/10/1991 | Đạt | |
| 56 | TRẦN HÀ | NHẬT | 25/09/1998 | Đạt | |
| 57 | NGUYỄN THỊ LỆ | OANH | 29/12/1998 | Chưa đạt | |
| 58 | VÕ NGỌC | PHÁT | 10/01/2000 | Đạt | |
| 59 | HUỲNH CHÍ | PHONG | 24/02/1999 | Đạt | |
| 60 | ĐỖ CÔNG | PHÚC | 22/02/2001 | Đạt | |
| 61 | PHẠM THANH | PHƯƠNG | 20/07/2006 | Đạt | |
| 62 | ĐOÀN THỊ DIỄM | PHƯƠNG | 04/01/1993 | Đạt | |
| 63 | PHAN MINH ĐỨC | QUANG | 07/12/2003 | Đạt | |
| 64 | NGUYỄN HỮU | QUỐC | 13/04/2004 | Đạt | |
| 65 | TRẦN THỊ PHƯƠNG | QUYÊN | 21/05/1996 | Đạt | |
| 66 | VŨ VĂN | QUYỀN | 09/01/2002 | Đạt | |
| 67 | NGUYỄN PHẠM THANH | SANG | 12/02/2003 | Đạt | |
| 68 | NGUYỄN HOÀNG | SƠN | 16/05/2001 | Đạt | |
| 69 | HỒ NGỌC | TÀI | 16/12/1999 | Đạt | |
| 70 | NGUYỄN PHÚ | TÀI | 27/08/1993 | Đạt | |
| 71 | PHẠM MINH | TÂM | 13/01/2003 | Đạt | |
| 72 | MAI CHÍ | THÀNH | 22/09/2004 | Đạt | |
| 73 | NGUYỄN THỊ THANH | THẢO | 21/03/1984 | Đạt | |
| 74 | TRANG NGỌC | THẢO | 28/09/1988 | Đạt | |
| 75 | HUỲNH MẠNH | THÔNG | 07/03/1995 | Đạt | |
| 76 | NGUYỄN THỊ LỆ | THU | 29/12/1998 | Chưa đạt | |
| 77 | PHAN ANH | THƯ | 26/12/1998 | Đạt | |
| 78 | ĐẶNG TRÍ | THUẬN | 18/07/2004 | Đạt | |
| 79 | TRƯƠNG QUANG | THỨC | 07/01/1996 | Đạt | |
| 80 | PHẠM XUÂN | THƯỜNG | 05/07/1987 | Đạt | |
| 81 | ĐẶNG TRÍ | TÍN | 05/06/2006 | Đạt | |
| 82 | NGUYỄN LÂM HUYỀN | TRÂN | 04/11/2004 | Đạt | |
| 83 | VŨ THỊ HUYỀN | TRANG | 21/02/1995 | Đạt | |
| 84 | NGUYỄN NGỌC THÙY | TRANG | 30/11/1986 | Đạt | |
| 85 | BÙI THỊ THÙY | TRANG | 17/12/1993 | Đạt | |
| 86 | HUỲNH KIM | TRỌNG | 19/01/1996 | Đạt | |
| 87 | NGUYỄN XUÂN | TRỌNG | 15/06/1998 | Đạt | |
| 88 | TRẦN LÊ | TRUNG | 03/03/1995 | Đạt | |
| 89 | NGUYỄN THÀNH | TRUNG | 26/04/1998 | Đạt | |
| 90 | LÊ TẤN | TRUNG | 29/08/1984 | Đạt | |
| 91 | TRẦN XUÂN | TRƯỜNG | 10/05/1999 | Đạt | |
| 92 | NGUYỄN NHẬT | TRƯỜNG | 04/09/1998 | Đạt | |
| 93 | NGUYỄN TRẦN THANH | TÚ | 19/01/1996 | Đạt | |
| 94 | NGUYỄN VĂN | TUẤN | 30/11/2000 | Đạt | |
| 95 | VÕ THANH | TÙNG | 02/05/1996 | Đạt | |
| 96 | TÔN BÍCH | TƯỜNG | 31/07/2004 | Đạt | |
| 97 | BÙI KIM NGỌC | UYÊN | 26/01/2004 | Đạt | |
| 98 | NGUYỄN QUANG | VINH | 29/04/1984 | Đạt |
