📚 Lịch xét hoàn thành khóa đào tạo BSK07
⏰ Thời gian: 8h00-11h45 sáng và 13h30-17h00 chiều, ngày 12/07/2025 đến ngày 13/07/2025
📍 Địa điểm: Phòng học lý thuyết - Lầu 3 tòa nhà 106 Đường số 34,
Phường An Lạc, TP. HCM
DANH SÁCH HỌC VIÊN XÉT HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO BSK07
| STT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Kết quả tổng hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYỄN HOÀNG NGUYỆT | ANH | 18/08/2000 | Đạt | |
| 2 | TĂNG VĂN | BÚP | 15/02/1988 | Đạt | |
| 3 | NGUYỄN NHỰT HOÀNG | CHÂU | 10/06/1991 | Đạt | |
| 4 | NGUYỄN PHÁT | ĐẠT | 10/11/1998 | Đạt | |
| 5 | TRẦN QUANG KHÁNH | DƯ | 08/09/1984 | Chưa đạt | |
| 6 | LƯ HỮU | ĐỨC | 05/02/2003 | Đạt | |
| 7 | TRẦN NHẬT PHƯƠNG | DUNG | 09/06/1998 | Đạt | |
| 8 | NGUYỄN ĐÌNH | DŨNG | 19/01/2001 | Đạt | |
| 9 | NGUYỄN TRÍ | DŨNG | 09/04/1992 | Đạt | |
| 10 | LÊ TRÙNG | DƯƠNG | 10/10/2002 | Đạt | |
| 11 | NGUYỄN PHƯƠNG | DUY | 18/01/1989 | Đạt | |
| 12 | PHAN THANH | DUY | 01/01/1994 | Đạt | |
| 13 | THẠCH THỊ THÚY | DUY | 05/04/1998 | Đạt | |
| 14 | THÁI NHẬT | DUY | 31/05/1990 | Đạt | |
| 15 | VÕ THỊ KỲ | DUYÊN | 16/05/2002 | Đạt | |
| 16 | TRẦN THỊ XUÂN | HẰNG | 08/04/1994 | Đạt | |
| 17 | NGUYỄN ANH | HÀO | 24/06/2006 | Đạt | |
| 18 | TĂNG NGỌC | HÀO | 07/11/1992 | Đạt | |
| 19 | NGUYỄN MINH | HIẾU | 22/10/1998 | Đạt | |
| 20 | NGUYỄN TRỌNG | HIẾU | 27/07/1999 | Đạt | |
| 21 | NGÔ | HOÀNG | 21/03/1989 | Đạt | |
| 22 | NGUYỄN PHƯƠNG | HÙNG | 04/05/1988 | Đạt | |
| 23 | NGUYỄN HỒ TẤN | HƯNG | 24/05/1996 | Đạt | |
| 24 | NGUYỄN NGỌC | HƯNG | 27/08/2000 | Đạt | |
| 25 | NGUYỄN VĂN | HUY | 15/01/2006 | Đạt | |
| 26 | TRẦN ĐIỀN | HUY | 27/07/1999 | Đạt | |
| 27 | NGUYỄN THỊ NGỌC | HUYỀN | 14/01/2001 | Đạt | |
| 28 | TRƯƠNG DUY | KHANG | 25/01/2007 | Đạt | |
| 29 | LÊ QUỐC | KHÁNH | 29/08/1991 | Đạt | |
| 30 | NGUYỄN VĂN | KHÁNH | 21/11/1991 | Đạt | |
| 31 | LÝ QUỐC ĐĂNG | KHOA | 22/04/1988 | Đạt | |
| 32 | NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 28/05/2005 | Đạt | |
| 33 | VÕ HỮU NGUYÊN | KHÔI | 26/11/2005 | Đạt | |
| 34 | NGÔ XUÂN | KIÊN | 03/03/1986 | Đạt | |
| 35 | BÙI TUẤN | KIỆT | 23/05/2005 | Đạt | |
| 36 | NGUYỄN HUỲNH ANH | KIỆT | 30/10/2000 | Đạt | |
| 37 | NGUYỄN TUẤN | KIỆT | 05/02/2006 | Đạt | |
| 38 | NGUYỄN THỊ THÚY | KIỀU | 21/05/2000 | Đạt | |
| 39 | PHAN HỒNG | LÂM | 17/12/1976 | Đạt | |
| 40 | TRẦN THANH | LÂM | 18/06/1973 | Đạt | |
| 41 | ĐẶNG TRẦN THẢO | LÊ | 13/01/2005 | Đạt | |
| 42 | LÊ TẤT PHÚC | LIÊM | 08/09/1972 | Đạt | |
| 43 | LÊ THỊ | LOAN | 21/06/1987 | Đạt | |
| 44 | LÊ ĐỖ HOÀNG | LONG | 17/07/1999 | Đạt | |
| 45 | LÊ HOÀNG | LONG | 28/11/2003 | Đạt | |
| 46 | TRẦN QUANG | LƯƠNG | 27/11/1996 | Đạt | |
| 47 | VÕ DUY | MẠNH | 11/05/1973 | Đạt | |
| 48 | PHẠM | MẾN | 10/03/1974 | Đạt | |
| 49 | BÙI QUANG | MINH | 19/06/2000 | Đạt | |
| 50 | TRẦN VĂN | MINH | 22/10/1985 | Đạt | |
| 51 | NGUYỄN THANH | NGUYÊN | 17/10/2003 | Đạt | |
| 52 | NGUYỄN TRUNG | NGUYÊN | 14/07/2001 | Đạt | |
| 53 | BÙI TRÍ | NHÂN | 15/05/1997 | Đạt | |
| 54 | NGUYỄN VŨ KIỀU | OANH | 23/02/1999 | Đạt | |
| 55 | TRẦN QUANG | PHÁT | 20/06/1998 | Đạt | |
| 56 | HÀ NGỌC | PHÚC | 30/04/1990 | Đạt | |
| 57 | HUỲNH TRỌNG | PHÚC | 10/01/2005 | Đạt | |
| 58 | QUÃNG NGUYÊN | PHƯƠNG | 30/07/2001 | Đạt | |
| 59 | TRẦN CHIÊU | QUÂN | 11/08/1981 | Đạt | |
| 60 | NGUYỄN HOÀNG NHẬT | QUANG | 06/02/1995 | Đạt | |
| 61 | PHẠM NGỌC | SƠN | 07/06/1998 | Đạt | |
| 62 | NGUYỄN ĐÌNH | SỸ | 25/10/2006 | Đạt | |
| 63 | HỒ CÔNG | TÀI | 09/06/1980 | Đạt | |
| 64 | NGUYỄN THANH | TÀI | 02/01/1990 | Đạt | |
| 65 | TRƯƠNG MINH | TÂM | 26/11/1976 | Đạt | |
| 66 | NGUYỄN VĂN | THANH | 09/12/1989 | Đạt | |
| 67 | NGUYỄN TÚ | THÀNH | 30/08/2004 | Đạt | |
| 68 | NGUYỄN VĂN | THÀNH | 16/06/1999 | Đạt | |
| 69 | PHẠM THỊ PHƯƠNG | THẢO | 29/09/1996 | Đạt | |
| 70 | ĐỔNG ĐẠI | THÍCH | 02/10/1997 | Đạt | |
| 71 | TRẦN THÀNH | THỊNH | 20/04/2005 | Đạt | |
| 72 | LÊ VĂN TRƯỜNG | THỌ | 21/08/1994 | Đạt | |
| 73 | ĐỖ NGUYỄN MINH | THƯ | 09/02/1996 | Đạt | |
| 74 | NGUYỄN ĐĂNG ANH | THƯ | 03/07/2001 | Đạt | |
| 75 | LÊ NGHĨA | TÍN | 02/04/2006 | Đạt | |
| 76 | HÀ QUỐC | TỊNH | 15/05/1997 | Đạt | |
| 77 | TRẦN NGỌC BẢO | TRÂN | 30/10/2005 | Đạt | |
| 78 | NGUYỄN THỊ KIỀU | TRANG | 09/09/1990 | Đạt | |
| 79 | ĐÀM QUANG | TRUNG | 14/11/2000 | Đạt | |
| 80 | HUỲNH DUY | TRƯỜNG | 26/08/2004 | Đạt | |
| 81 | NGUYỄN HIỂU | UY | 16/05/1995 | Chưa đạt | |
| 82 | NGUYỄN ĐỨC | VIỆT | 26/03/2003 | Đạt | |
| 83 | NGUYỄN VĂN | VINH | 30/11/1991 | Đạt | |
| 84 | NGUYỄN LONG | VŨ | 25/12/2005 | Đạt | |
| 85 | TRƯƠNG QUANG | VŨ | 20/12/1997 | Đạt |
